?
Constructoras y empresas de servicios como aguas, residuos y carreteras copan los primeros lugares en la lista de donantes de la Fundaci¨® Catalanista y Democr¨¤ta (CatDem), vinculada a Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya e investigada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por la supuesta financiaci¨®n ilegal del partido. CatDem recibi¨® entre 2008 y 2013 un total de 7,1 millones de euros de m¨¢s de un centenar de compa?¨ªas. Anticorrupci¨®n ha arrancado sus investigaciones tras encontrar un documento de la empresa Teyco en el que se detallan supuestas comisiones del 3%. Las donaciones de empresas a fundaciones, incluidas las de partidos pol¨ªticos, son comunes y no implican ninguna irregularidad administrativa ni legal salvo en el caso de que quede acreditado que encubren el pago de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra p¨²blica.
Por ORIOL G?ELL
Donantes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Agbar Aquagest / Sorea / Anaigua Construccions i Rebaixos /Aqualogy |
195.000 | 160.000 | 270.000 | 150.000 | 120.000 | 895.000 € | |
COPISA | 115.000 | 75.000 | 100.000 | 115.000 | 75.000 | 100.000 | 580.000 € |
Grup Soler SL Electromec¨¤nica Soler Carrers i Obres Soler Energy Services Soler Global Service |
4.604 | 105.000 | 200.000 | 170.000 | 60.000 | 539.604 € | |
Esteve Qu¨ªmica SA / Lab Esteve Pensa Pharma / Quimifina / Amilcar / Nutridiver SL |
65.000 | 65.000 | 70.000 | 140.000 | 37.500 | 75.000 | 452.500 € |
Cirsa Gaming Corporation | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 € | |||
Teyco SL Bluegreen Village SL |
18.000 | 100.000 | 80.000 | 87.720 | 285.720 € | ||
TAU Ingenier¨ªa y Constr. Espaciales | 15.000 | 54.000 | 109.000 | 50.000 | 228.000 € | ||
Fundaci¨® ACS | 90.000 | 120.000 | 210.000 € | ||||
Fundaci¨® F¨°rum Barcelona | 70.000 | 120.000 | 190.000 € | ||||
Converg¨¨ncia | 180.000 | 180.000 € | |||||
Tamisa SL (COMSA) | 55.000 | 120.000 | 175.000 € | ||||
Grup Certis Acertis Obres i Serveis |
60.000 | 75.000 | 135.000 € | ||||
Construcciones Deco SA | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 125.000 € | |||
Pronovias Int Group | 60.000 | 60.000 | 120.000 € | ||||
FCC Construcci¨®n Servi¨¤ Cant¨® SA |
80.000 | 95.000 | 175.000 € | ||||
Grup Ortiz SL Impulsa, Elecor, Asteisa |
145.000 | 145.000 € | |||||
Urcotex Inmobiliaria | 91.850 | 25.050 | 116.900 € | ||||
Nova Lloret | 100.000 | 100.000 € | |||||
GBI Serveis, SAU | 100.000 | 100.000 € | |||||
Fundaci¨® Catalana per a les RR II | 95.000 | 95.000 € | |||||
Construcciones PAI (Incluye UTE Instal.lacions Lleure Esport Illa SA) |
92.000 | 92.000 € | |||||
Fundaci¨® Orfe¨® Catal¨¤ | 90.151 | 90.151 € | |||||
Abertis | 75.000 | 75.000 € | |||||
Xavier Alsina SA | 6.000 | 61.000 | 67.000 € | ||||
Pujol Excavaciones y Materiales Const.? | 60.000 | 60.000 € | |||||
Revisions de Vehicles SA | 60.000 | 60.000 € | |||||
Acciona Facility Services | 60.000 | 60.000 € | |||||
Bruesa construcci¨®n | 60.000 | 60.000 € | |||||
Fundaci¨® Puig | 18.000 | 8.000 | 25.000 | 51.000 € | |||
EMTE | 30.000 | 20.000 | 50.000 € | ||||
Tec Cuatro SA | 50.000 | 50.000 € | |||||
New Letter SL | 50.000 | 50.000 € | |||||
Asphalt Road SA | 50.000 | 50.000 € | |||||
Aglomerats Girona | 30.000 | 20.000 | 50.000 € | ||||
Construcciones ICMA Proakis | 45.000 | 45.000 € | |||||
M J Gruas SA | 14.000 | 25.000 | 3.500 | 42.500 € | |||
SEAR SA | 40.000 | 40.000 € | |||||
Cl¨ªnica Secretario Coloma | 40.000 | 40.000 € | |||||
Grupo Ferrer Internacional SA | 40.000 | 40.000 € | |||||
Andreu Crua?as i Acosta Crua?as y Asociados Consejeros |
12.000 | 25.000 | 37.000 € | ||||
Vicsan Torredembarra SA | 35.000 | 35.000 € | |||||
Sundis SA. | 10.000 | 20.000 | 5.000 | 35.000 € | |||
La Pasta Llafranch | 27.000 | 8.000 | 35.000 € | ||||
UTE Centre C¨ªvic Sant Fruit¨®s | 34.000 | 34.000 € | |||||
H, SA | 3.000 | 10.000 | 20.000 | 33.000 € | |||
Repsol YPF SA | 30.000 | 30.000 € | |||||
Ivemo Ambulancias Egara | 30.000 | 30.000 € | |||||
Catalana Occidente | 30.000 | 30.000 € | |||||
Familia Carulla | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 28.000 € | |
Fundaci¨® Privada Miquel Grup Miquel Alimentaci¨® |
15.000 | 10.000 | 25.000 € | ||||
REHAC SA | 6.000 | 16.000 | 22.000 € | ||||
Alia Gesti¨®n Integral Servicios | 15.000 | 6.000 | 21.000 € | ||||
Associaci¨® Promotors Constructors | 20.000 | 20.000 € | |||||
Api Movilidad SA | 20.000 | 20.000 € | |||||
Imaga Proyectos y Construcciones | 20.000 | 20.000 € | |||||
Ditransco SL | 20.000 | 20.000 € | |||||
Joan Uriach Marsal | 18.000 | 18.000 € | |||||
Obras y Proyectos Manresa SL | 5.000 | 13.000 | 18.000 € | ||||
Sepisa SL | 16.900 | 16.900 € | |||||
Grupo Mecanotubo | 16.000 | 16.000 € | |||||
Dexter Farmac¨¦utica | 5.000 | 10.000 | 15.000 € | ||||
UTE Depurpla 2 | 10.000 | 3.000 | 13.000 € | ||||
Agust¨ª y Masoliver SA | 2.000 | 10.000 | 12.000 € | ||||
Pere Ventura i Familia SL | 6.000 | 5.000 | 11.000 € | ||||
Comp de Const y OOPP Balsells SL | 10.000 | 10.000 € | |||||
Argon Inform¨¤tica Consultor¨ªa inform¨¢tia Figueres |
5.000 | 5.000 | 10.000 € | ||||
Miquel Roca i Junyent | 10.000 | 10.000 € | |||||
Societat Procomunicaci¨® Integral 97 SL | 10.000 | 10.000 € | |||||
Revista An¨¢lisi SA | 8.500 | 8.500 € | |||||
Josep Gassiot i Matas | 6.000 | 2.000 | 8.000 € | ||||
Media Planning Group SA | 6.500 | 6.500 € | |||||
Manag. i Disseny d'Espectacles SL | 3.060 | 3.300 | 6.360 € | ||||
Cl¨ªnica Barceloneta | 6.000 | 6.000 € | |||||
Comp. Esp. Inv. Y Fomento Minero SA | 6.000 | 6.000 € | |||||
Distribuidora Mar Sol SL | 6.000 | 6.000 € | |||||
Dispur SL | 6.000 | 6.000 € | |||||
EMCADI SA | 6.000 | 6.000 € | |||||
Invest Fontanilles | 6.000 | 6.000 € | |||||
Diserta SA | 6.000 | 6.000 € | |||||
Confide Residencial | 3.000 | 3.000 | 6.000 € | ||||
Bodegas Trobat | 6.000 | 6.000 € | |||||
Casa Garcia SA | 6.000 | 6.000 € | |||||
Serveis, Instal.lacions i Muntatges SA SIMSA |
6.000 | 6.000 € | |||||
Second House Rehabilitaci¨®n SL | 5.000 | 5.000 € | |||||
Exinver-Ferrer SL | 5.000 | 5.000 € | |||||
Joan Roca i Sagarra | 5.000 | 5.000 € | |||||
Iltran SA | 5.000 | 5.000 € | |||||
Francesc Segura Roda | 5.000 | 5.000 € | |||||
Osharay Inmobiliaria SL | 4.515 | 4.515 € | |||||
Obres i Asfaltatges Tarraco SA | 3.500 | 3.500 € | |||||
Sergio Lerma Verde | 3.500 | 3.500 € | |||||
Media Contacts SA | 3.000 | 3.000 € | |||||
Nutraceutics | 3.000 | 3.000 € | |||||
Havas Sports | 3.000 | 3.000 € | |||||
Miguel Torres SA | 3.000 | 3.000 € | |||||
Antoni Vila Casas | 3.000 | 3.000 | 6.000 € | ||||
Promociones Eme SL | 3.000 | 3.000 € | |||||
Albert Mitj¨¤ Sarvis¨¦ | 3.000 | 3.000 € | |||||
Immobiliaria Mar SLU | 3.000 | 3.000 € | |||||
Confide Seguros y Reaseguros SA | 2.500 | 2.500 € | |||||
Sarquavite Servicios Dependencia SL | 2.500 | 2.500 € | |||||
Orthogar SL | 2.000 | 2.000 € | |||||
Media Advertising & Publicity Advisers | 2.000 | 2.000 € | |||||
Joan Vallv¨¦ i Ribera | 2.000 | 2.000 € | |||||
Josep Molins Codina | 2.000 | 2.000 € | |||||
Samato SA | 1.800 | 1.800 € | |||||
Edificios Barcelona SA | 1.800 | 1.800 € | |||||
Jordi Roura i Bonet | 1.500 | 1.500 € | |||||
Despail | 1.400 | 1.400 € | |||||
PPM Editorial 2006 | 1.000 | 1.000 € | |||||
Otros | 18.480 | 1.130 | 12.050 | 5.920 | 1.200 | ||
TOTAL | 1.379.695 | 1.369.930 | 1.391.065 | 1.111.420 | 1.283.550 | 537.770 | 7.073.430 € |
FUENTE: Elaboraci¨®n propia
Aclaraci¨®n: Por un problema de volcado en los datos, las aportaciones de cuatro empresas han sido corregidas tras la publicaci¨®n del gr¨¢fico. La de Revisions de Vehicles SA desciende de 91.000 a 60.000 euros, mientras las de Urcotex, Grupo Agbar y Sundis SA aumentan en 91.850, 40.000 y 5.000 euros respectivamente. Tambi¨¦n ha sido incluido un nuevo donante: Tec-Cuatro SA, con 50.000 euros. Adem¨¢s, las donaciones del Grupo Esteve han sido incrementadas en 22.500 euros al incluir en ellas las realizadas entre 2010 y 2013 por su filial Nutridiver SL