Calendario y resultados
Estados Unidos celebra a partir del 1 de febrero el proceso de primarias para elegir a los nominados a ser el pr車ximo presidente, uno del Partido Republicano y otro del Partido Dem車crata. A continuaci車n detallamos todas las fechas en las que los ciudadanos est芍n convocados a elegir al candidato de su partido. En esta p芍gina tambi谷n podr芍 consultar los resultados de cada convocatoria hasta las presidenciales del 8 de noviembre.
1 de febrero
Primarias de los partidos
Tras meses de anticipaci車n, Iowa abre el proceso de elecci車n de los candidatos con sus tradicionales caucus, asambleas ciudadanas en las que se debate y decide a qu谷 aspirante respalda cada condado. Otras convocatorias como las de New Hampshire siguen el formato de primarias, con voto secreto y en urna. A partir de aqu赤 puede seguir el desarrollo de esta fase de las elecciones:
Fecha | Estado | Votaci車n | Partido | Vencedor Dem車crata | Vencedor Republicano |
1 de Febrero (lunes) | Iowa? | Caucus | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton* | Ted Cruz |
*Los caucus de Iowa abren el proceso de elecci車n de los nominados de cada partido para aspirar a la presidencia y toman la temperatura del electorado. En el campo dem車crata, la candidata Hillary Clinton venci車 en porcentaje de votos (49,9%) pero empat車 con Bernie Sanders en n迆mero de delegados y cada uno obtuvo la mitad, 21. | |||||
9 de Febrero (martes) | New Hampshire | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Donald Trump | |
El Estado de New Hampshire siempre es el segundo en celebrar votaciones. El vencedor de la semana anterior puede confirmar su liderazgo | |||||
20 de Febrero (s芍bado) | Nevada | Caucus | Partido democrata | Hillary Clinton | |
South Carolina | Primaria | Partido Republicano | Donald Trump | ||
El proceso de primarias viaja al Sur y al Oeste del pa赤s. Un electorado m芍s diverso -y m芍s hispano- puede cambiar el curso de la campa?a para algunos candidatos | |||||
23 de Febrero (martes) | Nevada? | Caucus | Partido Republicano | Donald Trump | |
27 de Febrero (s芍bado) | South Carolina? | Primaria | Partido democrata | Hillary Clinton | |
1 de Marzo (Supermartes) | Alabama | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | |
Alaska | Caucus | Partido Republicano | Ted Cruz | ||
Arkansas | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
Colorado? | Caucus | Partido democrata | Bernie Sanders | ||
Georgia | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
Massachusetts | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
Minnesota | Caucus | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Marco Rubio | |
Oklahoma | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Ted Cruz | ||
Tennessee | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
Texas | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Ted Cruz | ||
Vermont | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
Virginia | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
El super martes es la cita que acumula mayor n迆mero de primarias en una misma noche. Los votantes de un total de 14? acuden a las urnas para elegir a su candidato. Es la primera fecha en la que se pueden dilucidar favoritos claros a la nominaci車n Resultados del supermartes: |
|||||
5 de Marzo (s芍bado) | Kansas? | Caucus | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Ted Cruz |
Kentucky | Caucus | Partido Republicano | Donald Trump | ||
Louisiana | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
Maine? | Caucus | Partido Republicano | Ted Cruz | ||
Nebraska | Caucus | Partido democrata | Bernie Sanders | ||
Es la primera vez que el Estado de Kansas celebra caucus en vez de primarias | |||||
6 de Marzo (domingo) | Maine | Caucus | Partido democrata | Bernie Sanders | Ted Cruz |
Las primarias de Puerto Rico, que negocia estos meses su financiaci車n, pueden cobrar relevancia que no tuvieron en otras campa?as | |||||
Puerto Rico? | Primaria | Partido Republicano | Marco Rubio | ||
8 de Marzo (martes) | Hawaii? | Caucus | Partido Republicano | Donald Trump | |
Idaho | Primaria | Partido Republicano | Ted Cruz | ||
Michigan | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
Mississippi | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
12 de Marzo (s芍bado) | District of Columbia | Caucus | Partido Republicano | Marco Rubio | |
15 de Marzo (martes) | Florida | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | ||
Illinois | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
Missouri | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | |||
North Carolina | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
Ohio | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | John Kasich | ||
Fecha clave para candidatos como Marco Rubio. El senador lanz車 su carrera pol赤tica en el Estado de Florida, que puede consolidarle como favorito a la nominaci車n -o forzar su abandono si no logra superar a Donald Trump y Ted Cruz. En la carrera dem車crata, Hillary Clinton ya venci車 en Florida a Barack Obama en 2008 | |||||
22 de Marzo (martes) | Arizona | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | |
Idaho | Caucus | Partido democrata | Bernie Sanders | ||
Utah | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Ted Cruz | ||
Hillary Clinton venci車 en Ariozona en 2008 | |||||
26 de Marzo (s芍bado) | Alaska? | Caucus? | Partido democrata | Bernie Sanders | |
Hawaii? | Caucus | Partido democrata | Bernie Sanders | ||
Washington? | Caucus | Partido democrata | Bernie Sanders | ||
5 de Abril (martes) | Wisconsin | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Ted Cruz | |
9 de Abril (s芍bado) | Wyoming? | Caucus | Partido democrata | Bernie Sanders | |
19 de Abril (martes) | New York | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | |
All赤 tiene su sede de campa?a Hillary Clinton y es el Estado que represent車 como senadora. En 2008 le dio la victoria | |||||
26 de Abril (martes) | Connecticut | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | |
Delaware | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
Maryland | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
Pennsylvania | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
Rhode Island | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
El resultado de las primarias de Pensilvania, Estado clave en las presidenciales, en esta cita puede ayudar a perfilar a los favoritos de cada partido | |||||
3 de Mayo (martes) | Indiana | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Donald Trump | |
10 de Mayo (martes) | Nebraska | Primaria | Partido Republicano | Donald Trump | |
West Virginia | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
17 de Mayo (martes) | Kentucky? | Primaria | Partido democrata | Hillary Clinton | |
Oregon | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
24 de Mayo (martes) | Washington | Primaria | Partido Republicano | Donald Trump | |
5 de Junio (domingo) | Puerto Rico caucus | Caucus | Partido democrata | Hillary Clinton | |
7 de junio (martes) | California | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | |
Montana | Partido democrataPartido Republicano | Bernie Sanders | Donald Trump | ||
New Jersey | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
New Mexico | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
North Dakota | Caucus | Partido democrata | Bernie Sanders | ||
South Dakota | Partido democrataPartido Republicano | Hillary Clinton | Donald Trump | ||
Si uno o ambos partidos carecen de un vencedor en el mes de junio, la votaci車n en los Estados de California y Nuevo M谷xico puede ser clave | |||||
14 de junio (martes) | District of Columbia? | Primaria | Partido democrata |
Una vez terminado el proceso de primarias, Estados Unidos pasar芍 a la segunda fase de las elecciones, con una Convenci車n Nacional de cada partido para ratificar a sus candidatos, los debates presidenciales y las elecciones generales en noviembre.
18 de julio
Convenci車n del Partido Republicano
La ciudad de Cleveland (Ohio) ha sido la elegida para celebrar la Convenci車n Nacional del Partido Republicano. Ohio es un Estado clave para lograr la victoria en unas presidenciales y hasta all赤 viajar芍n los delegados republicanos para respaldar a su candidato en 2016. Las sorpresas en la campa?a republicana hasta ahora pueden convertirla en la m芍s dividida desde la d谷cada de los 70, con la posibilidad de que el partido carezca para entonces de un nominado claro, que ser赤a elegido durante la Convenci車n.
25 de julio
Convenci車n del Partido Dem車crata
Con s車lo tres candidatos en la carrera por llegar a la Casa Blanca, el Partido Dem車crata no anticipa una Convenci車n tan compleja, pero no por ello dejar芍 de ser decisiva. La reuni車n en Filadelfia servir芍 para sentar las bases del proyecto legislativo del nominado definitivo a la presidencia y para conocer mejor tambi谷n a su elegido como aspirante a vicepresidente. Las convenciones tambi谷n han servido para lanzar carreras pol赤ticas, como en el caso de Barack Obama, que ofreci車 un vibrante discurso en 2004.
26 de septiembre
Primer debate presidencial
Los aspirantes dem車crata y republicano se ver芍n por primera vez las caras en un debate en Dayton, Ohio. La acci車n electoral regresar芍 a uno de los Estados m芍s visitados por los candidatos durante una campa?a por la presidencial. A poco m芍s de un mes de las elecciones, este debate puede resultar definitivo para consolidar las opciones de un candidato. Los nominados se ver芍n las caras dos veces m芍s antes de la votaci車n.
8 de noviembre
Elecciones presidenciales
La legislaci車n estadounidense establece que las elecciones deben celebrarse el primer martes despu谷s del primer lunes de noviembre. El d赤a 8, m芍s de 100 millones de estadounidenses est芍n convocados a las urnas para elegir a su pr車ximo presidente. Una gran parte de ellos podr芍 votar por adelantado en las semanas anteriores.
20 de enero
Toma de posesi車n del presidente
El presidente n迆mero 45 de Estados Unidos tomar芍 posesi車n en una ceremonia en el Capitolio, en Washington, el pr車ximo 20 de enero.
Cr谷ditos
Coordinaci車n y Documentaci車n: Cristina F. Pereda
Edici車n: Cristina F. Pereda y Nicol芍s Alonso
Infograf赤a: Rafa Hohr
Dise?o: Ignacio Povedano y Maria Jos谷 Dur芍n
Maquetaci車n: Ignacio Povedano