- Aguas abiertas
- Atletismo
- B¨¢dminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Pirag¨¹ismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampol¨ªn
- Equitaci¨®n
- Esgrima
- F¨²tbol
- Gimnasia art¨ªstica
- Trampol¨ªn
- Gimnasia r¨ªtmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Nataci¨®n sincronizada
- Nataci¨®n
- Pentatl¨®n moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatl¨®n
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
R¨¦cords
Atletismo masculino
- R¨¦cord mundial
- R¨¦cord olimpico
Disciplina | Recordman | Pa¨ªs | Marca | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
100 metros | Usain Bolt | JAM | 9,58s | Berl¨ªn | 16 ago 09 |
200 metros | Usain Bolt | JAM | 19,19s | Berl¨ªn | 20 ago 09 |
400 metros | Michael Johnson | USA | 43,18s | Sevilla | 26 ago 99 |
800 metros | David Lekuta Rudisha | KEN | 1m 40,91s | Londres | 9 ago 12 |
1.500 metros | Hicham El Guerrouj | MAR | 3m 26,00s | Roma | 14 jul 98 |
5.000 metros | Kenenisa Bekele | ETH | 12m 37,35s | Hengelo | 31 may 04 |
10.000 metros | Kenenisa Bekele | ETH | 26m 17,53s | Bruselas | 26 ago 05 |
Marat¨®n | Dennis Kipruto Kimetto | KEN | 2h 02m 57s | Berl¨ªn | 28 sep 14 |
3.000 obst¨¢culos | Saif Saaeed Shaheen | QAT | 7m 53,63s | Bruselas | 3 sep 04 |
110 metros vallas | Aries Merritt | USA | 12,80s | Bruselas | 7 sep 12 |
400 metros vallas | Kevin Young | USA | 46,78s | Barcelona | 06 ago 92 |
Salto de altura | Javier Sotomayor | CUB | 2.45m | Salamanca | 27 jul 93 |
Salto con p¨¦rtiga | Renaud Lavillenie | FRA | 6.16 m | Donetsk | 15 feb 14 |
Salto de longitud | Mike Powell | USA | 8.95 m | Tokio | 30 ago 91 |
Triple salto | Jonathan Edwards | GBR | 18.29 m | Gotemburgo | 07 ago 95 |
Lanzamiento de peso | Randy Barnes | USA | 23.12 m | Los Angeles, CA | 20 may 90 |
Lanzamiento de disco | J¨¹rgen Schult | RDA | 74.08 m | Neubrandenburg | 6 jun 86 |
Lanzamiento de martillo | Yuriy Sedykh | URS | 86.74 m | Stuttgart | 30 ago 86 |
Lanzamiento de jabalina | Jan Zelezn? | CZE | 98.48 m | Jena | 25 may 96 |
Decatl¨®n | Ashton Eaton | USA | 9045 | Pek¨ªn | 29 ago 15 |
20 Kilometros marcha | Yusuke Suzuki | JPN | 1h 16m 36s | Nomi, JPN | 15 mar 15 |
50 Kilometros marcha | Yohann Diniz | FRA | 3h 32m 33s | Z¨²rich | 15 ago 14 |
4x100 metros relevos | Jamaica | JAM | 36,84s | Londres | 11 ago 12 |
4x400 metros relevos | Estados Unidos | USA | 2m 54,29s | Stuttgart | 22 ago 93 |
Disciplina | Recordman | Pa¨ªs | Marca | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
100 metros | Usain Bolt | JAM | 9,63s | Londres | 5 ago 12 |
200 metros | Usain Bolt | JAM | 19,30s | Pek¨ªn | 20 ago 08 |
400 metros | Michael Johnson | USA | 43,49s | Atlanta, GA | 29 jul 96 |
800 metros | David Lekuta Rudisha | KEN | 1m 40,91s | Londres | 9 ago 12 |
1.500 metros | Noah Ngeny | KEN | 3m 32,07s | S¨ªdney | 29 sep 00 |
5.000 metros | Kenenisa Bekele | ETH | 12m 57,82s | Pek¨ªn | 23 ago 08 |
10.000 metros | Kenenisa Bekele | ETH | 27m 01,17s | Pek¨ªn | 17 ago 08 |
Marat¨®n | Samuel Kamau Wanjiru | KEN | 2h 06m 32s | Pek¨ªn | 24 ago 08 |
3.000 obst¨¢culos | Julius Kariuki | KEN | 8m 05,51s | Se¨²l | 30 sep 88 |
110 metros vallas | Xiang Liu | CHN | 12,91s | Atenas | 27 ago 04 |
400 metros vallas | Kevin Young | USA | 46,78s | Barcelona | 6 ago 92 |
Salto de altura | Charles Austin | USA | 2.39m | Atlanta, GA | 28 jul 96 |
Salto con p¨¦rtiga | Renaud Lavillenie | FRA | 5.97m | Londres | 10 ago 12 |
Salto de longitud | Bob Beamon | USA | 8.90m | Ciudad de M¨¦xico | 18 oct 68 |
Triple salto | Kenny Harrison | USA | 18.09m | Atlanta, GA | 27 jul 96 |
Lanzamiento de peso | Ulf Timmermann | DRA | 22.47m | Se¨²l | 23 sep 88 |
Lanzamiento de disco | Virgilijus Alekna | LTU | 69.89m | Atenas | 23 ago 04 |
Lanzamiento de martillo | Sergey Litvinov | URS | 84.80m | Se¨²l | 26 sep 88 |
Lanzamiento de jabalina | Andreas Thorkildsen | NOR | 90.57m | Pek¨ªn | 23 ago 08 |
Decatl¨®n | Roman ?ebrle | CZE | 8893 | Atenas | 24 ago 04 |
20 Kilometros marcha | Ding Chen | CHN | 1h 18m 46s | Londres | 04 ago 12 |
50 Kilometros marcha | Sergey Kirdyapkin | RUS | DQ | Londres | 11 ago 12 |
4x100 metros relevos | Jamaica | JAM | 36,84s | Londres | 11 ago 12 |
4x400 metros relevos | Estados Unidos | USA | 2m 55,39s | Pek¨ªn | 23 ago 08 |
Atletismo femenino
- Record mundial
- Record olimpico
Disciplina | Recordman | Pa¨ªs | Marca | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
100 metros | Florence Griffith-Joyner | USA | 10,49s | Indianapolis | 16 jul 88 |
200 metros | Florence Griffith-Joyner | USA | 21,34s | Se¨²l | 29 sep 88 |
400 metros | Marita Koch | DRA | 47,60s | Canberra | 6 oct 85 |
800 metros | Jarmila Kratochv¨ªlov¨¢ | TCH | 1m 53,28s | M¨²nich | 26 jul 83 |
1.500 metros | Genzebe Dibaba | ETH | 3m 50,07s | M¨®naco | 17 jul 15 |
5.000 metros | Tirunesh Dibaba | ETH | 14m 11,15s | Oslo | 6 jun 08 |
10.000 metros | Junxia Wang | CHN | 29m 31,78s | Pek¨ªn | 8 sep 93 |
Marat¨®n | Paula Radcliffe | GBR | 2h 15m 25s | Londres | 13 abr 03 |
3.000 obst¨¢culos | Gulnara Galkina | RUS | 8m 58,81s | Pek¨ªn | 17 ago 08 |
100 metros vallas | Yordanka Donkova | BUL | 12,21s | Stara Zagora | 20 ago 88 |
400 metros vallas | Yuliya Pechenkina | RUS | 52,34s | Tula | 8 ago 03 |
Salto de altura | Stefka Kostadinova | BUL | 2.09m | Roma | 30 ago 87 |
Salto con p¨¦rtiga | Elena Isinbaeva | RUS | 5.06m | Z¨²rich | 28 ago 09 |
Salto de longitud | Galina Chistyakova | URS | 7.52m | Leningrado | 11 jun 88 |
Triple salto | Inessa Kravets | UKR | 15.50m | Gotemburgo | 10 ago 95 |
Lanzamiento de peso | Natalya Lisovskaya | URS | 22.63m | Mosc¨² | 7 jun 87 |
Lanzamiento de disco | Gabriele Reinsch | DRA | 76.80m | Neubrandenburg | 9 jul 88 |
Lanzamiento de martillo | Anita Wlodarczyk | POL | 81.08m | Cetniewo | 1 ago 15 |
Lanzamiento de jabalina | Barbora ?pot¨¢kov¨¢ | CZE | 72.28m | Stuttgart | 13 sep 08 |
Heptatl¨®n | Jackie Joyner-Kersee | USA | 7291 | Se¨²l | 24 sep 88 |
20 Kilometros marcha | Hong Liu | CHN | 1h 24m 38s | La Coru?a | 6 jun 15 |
4x100 metros relevos | Estados Unidos | USA | 40,82s | Londres | 10 ago 12 |
4x400 metros relevos | URSS | URS | 3m 15,17s | Se¨²l | 1 oct 88 |
Disciplina | Recordman | Pa¨ªs | Marca | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
100 metros | Florence Griffith-Joyner | USA | 10,62s | Se¨²l | 24 sep 88 |
200 metros | Florence Griffith-Joyner | USA | 21,34s | Se¨²l | 29 sep 88 |
400 metros | Marie-Jos¨¦ P¨¦rec | FRA | 48,25s | Atlanta, GA | 29 jul 96 |
800 metros | Nadezhda Olizarenko | URS | 1m 53,43s | Mosc¨² | 27 jul 80 |
1.500 metros | Paula Ivan | ROU | 3m 53,96s | Se¨²l | 1 oct 88 |
5.000 metros | Gabriela Szabo | ROU | 14m 40,79s | S¨ªdney | 25 sep 00 |
10.000 metros | Tirunesh Dibaba | ETH | 29m 54,66s | Pek¨ªn | 15 ago 08 |
Marat¨®n | Tiki Gelana | ETH | 2m 23,07s | Londres | 5 ago 12 |
3.000 obst¨¢culos | Gulnara Galkina | RUS | 8m 58,81s | Pek¨ªn | 17 ago 08 |
100 metros vallas | Sally Pearson | AUS | 12,35s | Londres | 07 ago 12 |
400 metros vallas | Melaine Walker | JAM | 52,64s | Pek¨ªn | 20 ago 08 |
Salto de altura | Elena Slesarenko | RUS | 2.06m | Atenas | 28 ago 04 |
Salto con p¨¦rtiga | Elena Isinbaeva | RUS | 5.05m | Pek¨ªn | 18 ago 08 |
Salto de longitud | Jackie Joyner-Kersee | USA | 7.40m | Se¨²l | 29 sep 88 |
Triple salto | Fran?oise Mbango Etone | CMR | 15.39m | Pek¨ªn | 17 ago 08 |
Lanzamiento de peso | Ilona Briesenick | DRA | 22.41m | Mosc¨² | 24 jul 80 |
Lanzamiento de disco | Martina Hellmann | DRA | 72.30m | Se¨²l | 29 sep 88 |
Lanzamiento de martillo | Tatyana Beloborodova | RUS | 78.18m | Londres | 10 ago 12 |
Lanzamiento de jabalina | Olisdeilys Men¨¦ndez | CUB | 71.53m | Atenas | 27 ago 04 |
Heptatl¨®n | Jackie Joyner-Kersee | USA | 7291 | Se¨²l | 24 sep 88 |
20 Kilometros marcha | Elena Lashmanova | RUS | 1h 25m 02s | Londres | 11 ago 12 |
4x100 metros relevos | Estados Unidos | USA | 40,82s | Londres | 10 ago 12 |
4x400 metros relevos | URSS | URS | 3m 15,17s | Se¨²l | 1 oct 88 |
Nataci¨®n masculina
- Record mundial
- Record olimpico
Longitud | Especialidad | Nadador | Tiempo | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
50m | Libre | Cesar Cielo (BRA) | 20,91s | S?o Paulo (BRA) | 18 dic 09 |
100m | Libre | Cesar Cielo (BRA) | 46,91s | Roma (ITA) | 30 jul 09 |
200m | Libre | Paul Biedermann (GER) | 1m 42,00s | Roma (ITA) | 28 jul 09 |
400m | Libre | Paul Biedermann (GER) | 3m 40,07s | Roma (ITA) | 26 jul 09 |
800m | Libre | Lin Zhang (CHN) | 7m 32,12s | Roma (ITA) | 29 jul 09 |
1.500m | Libre | Yang Sun (CHN) | 14m 31,02s | Londres (GBR) | 4 ago 12 |
50m | Espalda | Liam Tancock (GBR) | 24,04s | Roma (ITA) | 2 ago 09 |
100m | Espalda | Aaron Peirsol (USA) | 51,94s | Indianapolis (USA) | 8 jul 09 |
200m | Espalda | Aaron Peirsol (USA) | 1m 51,92s | Roma (ITA) | 31 jul 09 |
50m | Braza | Adam Peaty (GBR) | 26,42s | Kaz¨¢n (RUS) | 4 ago 15 |
100m | Braza | Adam Peaty (GBR) | 57,92s | Londres (GBR) | 17 abr 15 |
200m | Braza | Akihiro Yamaguchi (JPN) | 2m 07,01s | Gifu (JPN) | 15 sep 12 |
50m | Mariposa | Rafael Mu?oz (ESP) | 22,43s | M¨¢laga (ESP) | 5 abr 09 |
100m | Mariposa | Michael Phelps (USA) | 49,82s | Roma (ITA) | 1 ago 09 |
200m | Mariposa | Michael Phelps (USA) | 1m 51,51s | Roma (ITA) | 29 jul 09 |
200m | Estilos | Ryan Lochte USA) | 1m 54,00s | Shangh¨¢i (CHN) | 28 jul 11 |
400m | Estilos | Michael Phelps (USA) | 4m 03,84s | Pek¨ªn (CHN) | 10 ago 08 |
4x100m | Libre | USA | 3m 08,24s | Pek¨ªn (CHN) | 11 ago 08 |
4x200m | Libre | USA | 6m 58,55s | Roma (ITA) | 31 jul 09 |
4x100m | Estilos | USA | 3m 27,28s | Roma (ITA) | 2 ago 09 |
Longitud | Especialidad | Nadador | Tiempo | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
50m | Libre | Cesar Cielo (BRA) | 21,30s | Pek¨ªn (CHN) | 16 ago 08 |
100m | Libre | Eamon Sullivan (AUS) | 47,05s | Pek¨ªn (CHN) | 13 ago 08 |
200m | Libre | Michael Phelps (USA) | 1m 42,96s | Pek¨ªn (CHN) | 12 ago 08 |
400m | Libre | Yang Sun (CHN) | 3m 40,14s | Londres (GBR) | 28 jul 12 |
1.500m | Libre | Yang Sun (CHN) | 14m 31,02s | Londres (GBR) | 4 ago 12 |
100m | Espalda | Matthew Grevers (USA) | 52,16s | Londres (GBR) | 30 jul 12 |
200m | Espalda | Tyler Clary (USA) | 1m 53,41s | Londres (GBR) | 2 ago 12 |
100m | Braza | Cameron vd, Burgh (RSA) | 58,46s | Londres (GBR) | 29 jul 12 |
200m | Braza | Daniel Gyurta (HUN) | 2m 07,28s | Londres (GBR) | 1 ago 12 |
100m | Mariposa | Michael Phelps (USA) | 50,58s | Pek¨ªn (CHN) | 16 ago 08 |
200m | Mariposa | Michael Phelps (USA) | 1m 52,03s | Pek¨ªn (CHN) | 13 ago 08 |
200m | Estilos | Michael Phelps (USA) | 1m 54,23s | Pek¨ªn (CHN) | 15 ago 08 |
400m | Estilos | Michael Phelps (USA) | 4m 03,84s | Pek¨ªn (CHN) | 10 ago 08 |
4x100m | Libre | USA | 3m 08,24s | Pek¨ªn (CHN) | 11 ago 08 |
Nataci¨®n femenina
- Record mundial
- Record olimpico
Longitud | Especialidad | Nadador | Tiempo | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
50m | Libre | Britta Steffen (GER) | 23,73s | Roma (ITA) | 2 ago 09 |
100m | Libre | Britta Steffen (GER) | 52,07s | Roma (ITA) | 31 jul 09 |
200m | Libre | Federica Pellegrini (ITA) | 1m 52,98s | Roma (ITA) | 29 jul 09 |
400m | Libre | Katie Ledecky (USA) | 3m 58,37s | Gold Coast (AUS) | 23 ago 14 |
800m | Libre | Katie Ledecky (USA) | 8m 07,39s | Kaz¨¢n (RUS) | 8 ago 15 |
1.500m | Libre | Katie Ledecky (USA) | 15m 25,48s | Kaz¨¢n (RUS) | 4 ago 15 |
50m | Espalda | Jing Zhao (CHN) | 27,06s | Roma (ITA) | 30 jul 09 |
100m | Espalda | Gemma Spofforth (GBR) | 58,12s | Roma (ITA) | 28 jul 09 |
200m | Espalda | Missy Franklin (USA) | 2m 04,06s | Londres (GBR) | 3 ago 12 |
50m | Braza | Ruta Meilutyte (LTU) | 29,48s | Barcelona (ESP) | 3 ago 13 |
100m | Braza | Ruta Meilutyte (LTU) | 1m 04,35s | Barcelona (ESP) | 29 jul 13 |
200m | Braza | Rikke Moeller-Pedersen (DEN) | 2m 19,11s | Barcelona (ESP) | 1 ago 13 |
50m | Mariposa | Sarah Sj?str?m (SWE) | 24,43s | Boras (SWE) | 5 jul 14 |
100m | Mariposa | Sarah Sj?str?m (SWE) | 55,64s | Kaz¨¢n(RUS) | 3 ago 15 |
200m | Mariposa | Zige Liu (CHN) | 2m 01,81s | Jinan (CHN) | 21 oct 09 |
200m | Estilos | Hungr¨ªa | 2m 06,12s | Kaz¨¢n (RUS) | 3 ago 15 |
400m | Estilos | China | 4m 28,43s | Londres (GBR) | 28 jul 12 |
4x100m | Libres | Australia | 3m 30,98s | Glasgow (GBR) | 24 jul 14 |
Longitud | Especialidad | Nadador | Tiempo | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
50m | Libre | Ranomi Kromowidjojo (NED) | 24,05s | Londres (GBR) | 4 ago 12 |
100m | Libre | Ranomi Kromowidjojo (NED) | 53,00s | Londres (GBR) | 2 ago 12 |
200m | Libre | Allison Schmitt (USA) | 1m 53,61s | Londres (GBR) | 31 jul 12 |
400m | Libre | Camille Muffat (FRA) | 4m 01,45s | Londres (GBR) | 29 jul 12 |
800m | Libre | Rebecca Adlington (GBR) | 8m 14,10s | Pek¨ªn (CHN) | 16 ago 08 |
100m | Espalda | Emily Seebohm (AUS) | 58,23s | Londres (GBR) | 29 jul 12 |
200m | Espalda | Missy Franklin (USA) | 2m 04,06s | Londres (GBR) | 3 ago 12 |
100m | Braza | Leisel Jones (AUS) | 1m 05,17s | Pek¨ªn (CHN) | 12 ago 08 |
200m | Braza | Rebecca Soni (USA) | 2m 19,59s | Londres (GBR) | 2 ago 12 |
100m | Mariposa | Dana Vollmer (USA) | 55,98s | Londres (GBR) | 29 jul 12 |
200m | Mariposa | Liuyang Jiao (CHN) | 2m 04,06s | Londres (GBR) | 1 ago 12 |
200m | Estilos | Shiwen Ye (CHN) | 2m 07,57s | Londres (GBR) | 31 jul 12 |
400m | Estilos | Shiwen Ye (CHN) | 4m 28,43s | Londres (GBR) | 28 jul 12 |
4x100m | Libre | Australia | 3m 33,15s | Londres (GBR) | 28 jul 12 |