Promedio de encuestas EL PA?S
En esta p¨¢gina recopilamos todas las encuestas de las elecciones generales que se van publicando. Tambi¨¦n calculamos un promedio de todos esos sondeos para tener la mejor estimaci¨®n y capturar las tendencias. El promedio se actualiza con cada nueva encuesta. 22 de ABRIL 2019
Cada punto es la estimaci¨®n de voto de una encuesta y las l¨ªneas son el promedio. Por colores PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos (Comprom¨ªs y En Marea) y Vox.
Una newsletter de encuestas
?Quieres seguir las elecciones con todos los datos? Suscr¨ªbete a la newsletter de Kiko Llaneras para recibir antes que nadie sus an¨¢lisis. Una visi¨®n personal que re¨²ne datos, gr¨¢ficos y las estad¨ªsticas m¨¢s relevantes. Ap¨²ntate aqu¨ª para recibirla en tu correo.
Suscr¨ªbete a la newsletterDatos de las encuestas
La tabla ofrece el detalle de todas las encuestas en nuestro promedio. Son datos de la estimaci¨®n de voto para cada partido, en porcentaje sobre el total de votos v¨¢lidos. Puedes filtrar los sondeos de cada empresa.
Encuestadora | Fecha | PSOE | Partido Popular | Ciudadanos | Unidas Podemos | VOX | ERC | EAJ PNV | PDeCAT | EH Bildu | Comprom¨ªs | Coalici¨®n Canaria | PACMA | En Marea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sociom¨¦trica | 18 ABR 2019 | 29,5 | 18,2 | 15,1 | 13,6 | 12,6 | 3,3 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 0,2 |
metroscopia | 18 ABR 2019 | 29,1 | 19,6 | 14,2 | 14,3 | 11,1 | 3,5 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | - | - |
nc report | 18 ABR 2019 | 28,1 | 23,8 | 14,9 | 13 | 9 | 2,9 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | - | - |
celeste-tel | 18 ABR 2019 | 28,9 | 23,5 | 15,1 | 13,5 | 7,9 | 2,9 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 0,3 |
gad3 | 18 ABR 2019 | 31,5 | 20,1 | 13,9 | 12,1 | 11,4 | 3,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 1,9 | - |
imop | 18 ABR 2019 | 29,8 | 19,8 | 15,1 | 14,1 | 10 | 3 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | - |
40dB | 18 ABR 2019 | 28,8 | 17,8 | 14,1 | 13,2 | 12,5 | 3,3 | 1 | 1,9 | 1 | 0,9 | 0,4 | 2,8 | 0,3 |
sigma dos | 18 ABR 2019 | 30,3 | 20,1 | 15 | 13,2 | 10,2 | 3,8 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - |
dym | 16 ABR 2019 | 29 | 20,4 | 15,5 | 13,7 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sondaxe | 16 ABR 2019 | 30,9 | 18,3 | 13,8 | 13,6 | 10,5 | 2,8 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | - | 0,4 | - | - |
celeste-tel | 14 ABR 2019 | 28,1 | 23,8 | 15,8 | 12,9 | 7,7 | 2,9 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | 0,4 |
top position | 14 ABR 2019 | 27,8 | 22,3 | 13,1 | 12,2 | 14,2 | 3,2 | 1,2 | 1,6 | - | - | - | - | - |
gad3 | 14 ABR 2019 | 31,3 | 20,9 | 13,2 | 12,3 | 11,8 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | - |
sociom¨¦trica | 11 ABR 2019 | 30,5 | 18,8 | 16 | 12,7 | 10,9 | 3,3 | 1,1 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,2 | 1 | 0,3 |
imop | 11 ABR 2019 | 31 | 18,6 | 15,8 | 13,4 | 9,5 | 3,3 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 2 | - |
gad3 | 10 ABR 2019 | 31,1 | 21 | 14,4 | 11,4 | 11,2 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | - |
invymark | 09 ABR 2019 | 27,1 | 20,8 | 16,4 | 13,2 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nc report | 08 ABR 2019 | 27,5 | 24,1 | 15,8 | 12,1 | 9,1 | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | - | 0,4 |
gad3 | 08 ABR 2019 | 30,9 | 21,3 | 13,5 | 12 | 11,2 | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 0,1 |
celeste-tel | 07 ABR 2019 | 27,3 | 23,9 | 15,9 | 13,1 | 7,8 | 2,8 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
imop | 06 ABR 2019 | 31 | 19,4 | 16 | 13,2 | 9,8 | 3,1 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | - | 1,5 | - |
nc report | 05 ABR 2019 | 26,9 | 24 | 16,1 | 12,3 | 9,4 | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | 0,8 | 0,7 |
imop | 05 ABR 2019 | 31,5 | 20 | 15,5 | 12,9 | 9,3 | 3,2 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | - | 0,9 | - |
simple l¨®gica | 04 ABR 2019 | 30,5 | 16,7 | 15,5 | 14,4 | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesop | 03 ABR 2019 | 29,8 | 21 | 14,5 | 12 | 10,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gad3 | 03 ABR 2019 | 31,1 | 20,9 | 14,9 | 11,5 | 9,8 | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 0,1 |
celeste-tel | 29 MAR 2019 | 27,2 | 23,6 | 15,7 | 12,2 | 8,7 | 2,8 | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 1,6 | 0,3 | 1,5 | 0,7 |
nc report | 29 MAR 2019 | 26,7 | 23,1 | 16,5 | 11,9 | 10,3 | 3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,6 | - | - | 0,6 |
sociom¨¦trica | 27 MAR 2019 | 29 | 18,8 | 16,1 | 12,6 | 11,9 | 3 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
imop | 27 MAR 2019 | 30 | 21,6 | 14 | 13,7 | 9,5 | 3,5 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,5 | - | 1,8 | - |
demoscopia servicios | 25 MAR 2019 | 27,7 | 21 | 16,9 | 13,4 | 11,2 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | - | 1,4 | - | - | - |
celeste-tel | 24 MAR 2019 | 27 | 22,9 | 16,7 | 12,1 | 9,1 | 2,8 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | 1,6 | 0,3 | - | 0,7 |
imop | 23 MAR 2019 | 31 | 20 | 14,9 | 11,9 | 10,1 | 3,3 | 1,2 | - | 1,1 | 0,7 | - | 2 | - |
metroscopia | 22 MAR 2019 | 28,7 | 19 | 16,3 | 14 | 11,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
imop | 20 MAR 2019 | 30,5 | 19,5 | 14,4 | 12,4 | 11 | 3,5 | 1,3 | 1,3 | 1 | - | - | 2,1 | - |
nc report | 20 MAR 2019 | 26,9 | 22,4 | 17,1 | 12 | 10,7 | 2,9 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | - | - | 0,5 |
sondaxe | 18 MAR 2019 | 26,9 | 18,9 | 13,8 | 13,4 | 13,9 | 3,9 | 1 | 1,7 | 0,8 | - | 0,5 | - | - |
40dB | 18 MAR 2019 | 27,1 | 19,3 | 17,7 | 13,8 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nc report | 13 MAR 2019 | 26 | 23,2 | 17,8 | 14,8 | 10,3 | 2,8 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | - | - | - | - |
gad3 | 12 MAR 2019 | 30,9 | 21,9 | 13,1 | 11,2 | 11,5 | 2,9 | 1,2 | 1,5 | 0,7 | - | 0,3 | - | - |
cis | 10 MAR 2019 | 30,2 | 17,2 | 13,6 | 12,9 | 11,9 | 4,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 0,1 |
simple l¨®gica | 09 MAR 2019 | 31,2 | 17,1 | 16,7 | 12,4 | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 08 MAR 2019 | 25,4 | 22,8 | 18,1 | 14,3 | 9,6 | 2,7 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | - | 0,3 | 1,2 | - |
sociom¨¦trica | 06 MAR 2019 | 27,6 | 17,5 | 17,8 | 14,1 | 12,1 | 3,1 | 1 | 1,5 | 0,9 | - | 0,2 | 2 | - |
gad3 | 06 MAR 2019 | 30,6 | 22,1 | 13,2 | 11,8 | 12,1 | 2,8 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | - | 0,2 | - | - |
invymark | 06 MAR 2019 | 25,2 | 20,4 | 20,3 | 13,2 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sigma dos | 21 FEB 2019 | 27,3 | 19,1 | 16 | 14,4 | 13,3 | 3,2 | 1,2 | 1,1 | - | - | - | - | - |
gad3 | 21 FEB 2019 | 28,9 | 23,2 | 15,7 | 11,5 | 10,8 | 3 | 1,3 | 1,5 | - | - | 0,2 | - | - |
invymark | 19 FEB 2019 | 24,3 | 21 | 20,2 | 13,9 | 11,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sondaxe | 18 FEB 2019 | 28,2 | 19,3 | 13,5 | 14,2 | 14,2 | 3,8 | 1,4 | 1,7 | - | - | - | - | - |
sociom¨¦trica | 14 FEB 2019 | 24,3 | 18,6 | 18,7 | 15,2 | 11,8 | 3,3 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | - | 0,3 | 1,9 | - |
gesop | 14 FEB 2019 | 27,4 | 19,9 | 14,5 | 13,6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gad3 | 14 FEB 2019 | 28,2 | 23,6 | 17,1 | 12,4 | 8,8 | 2,8 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | - | 0,3 | - | - |
nc report | 13 FEB 2019 | 24,1 | 23,6 | 18,9 | 16 | 10 | 2,8 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | - | - | - | - |
metroscopia | 12 FEB 2019 | 27,6 | 20,5 | 15,4 | 13,8 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 06 FEB 2019 | 23,7 | 23,1 | 19,2 | 15,8 | 8,9 | 2,8 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | - | 0,3 | 1,1 | - |
simple l¨®gica | 06 FEB 2019 | 25,4 | 17,9 | 17 | 13,9 | 11,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 01 FEB 2019 | 23,9 | 21,3 | 20,9 | 13,5 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nc report | 23 ENE 2019 | 24,2 | 24 | 18,7 | 16,6 | 9,4 | 2,8 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | - | - | - | - |
gad3 | 20 ENE 2019 | 26,5 | 23 | 17,1 | 11,6 | 9,8 | 2,8 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | - | 0,2 | - | - |
invymark | 16 ENE 2019 | 23,2 | 21,5 | 23 | 14,4 | 8,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
metroscopia | 13 ENE 2019 | 23,7 | 19,1 | 17,8 | 17,1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
cis propia | 06 ENE 2019 | 23,8 | 21,2 | 18,6 | 18,6 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
simple l¨®gica | 06 ENE 2019 | 25,1 | 18,2 | 17,9 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 06 ENE 2019 | 24,1 | 23,8 | 19,6 | 16,1 | 8,1 | 2,8 | 1 | 1,5 | 0,7 | - | 0,3 | 0,8 | - |
hamalgama | 01 ENE 2019 | 21,2 | 22,5 | 18,2 | 19,3 | 8,7 | 2,5 | 2 | 1,8 | 0,6 | - | 0,2 | - | - |
sociom¨¦trica | 01 ENE 2019 | 22,4 | 18,3 | 18,5 | 17,1 | 12 | 3,2 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | - | 0,3 | - | - |
sigma dos | 24 DIC 2018 | 22,6 | 19,2 | 18,8 | 15,8 | 12,9 | 3,6 | 1,2 | 1 | - | - | - | - | - |
invymark | 19 DIC 2018 | 23,5 | 21,8 | 22,7 | 15,2 | 7,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sigma dos | 16 DIC 2018 | 24,1 | 21,2 | 18,4 | 16,7 | 9,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sociom¨¦trica | 12 DIC 2018 | 22,5 | 21,6 | 19 | 17,8 | 8,5 | 3,1 | 1,2 | 1,5 | 0,7 | - | 0,4 | - | - |
gad3 | 12 DIC 2018 | 24,2 | 20,5 | 20,7 | 14,2 | 8,7 | 2,8 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | - | 0,2 | - | - |
imop | 12 DIC 2018 | 25,8 | 19,6 | 20,6 | 15,5 | 8 | 3 | 1,2 | 1,6 | 0,9 | - | - | 1,6 | - |
metroscopia | 11 DIC 2018 | 22,2 | 18 | 20,5 | 17,9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nc report | 10 DIC 2018 | 24,8 | 24,4 | 18 | 17,2 | 8,7 | 2,8 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | - | - | - | - |
celeste-tel | 07 DIC 2018 | 25,2 | 24,7 | 19,4 | 16,2 | 6,8 | 2,9 | 1 | 1,5 | 0,6 | - | 0,3 | 0,8 | - |
target point | 07 DIC 2018 | 24,9 | 22,8 | 20,6 | 17,2 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 05 DIC 2018 | 23,2 | 22,9 | 22,9 | 14,8 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sociom¨¦trica | 05 DIC 2018 | 25 | 20,3 | 18,8 | 16 | 11 | 3,1 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | - | 0,3 | - | - |
simple l¨®gica | 08 NOV 2018 | 24,1 | 19,6 | 22,4 | 18,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 07 NOV 2018 | 26,9 | 25,8 | 20,4 | 17,3 | 1,5 | 2,8 | 1 | 1,6 | 0,7 | - | 0,3 | 0,9 | - |
nc report | 07 NOV 2018 | 26,5 | 26,3 | 19,9 | 17 | 2,1 | 2,9 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | - | 0,3 | - | - |
invymark | 07 NOV 2018 | 25,4 | 24,2 | 22,7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gad3 | 06 NOV 2018 | 26,6 | 22,3 | 21,9 | 16,6 | 3,4 | 2,9 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | - | 0,1 | - | - |
gesop | 27 OCT 2018 | 25,3 | 21,3 | 21,8 | 16,1 | 4,3 | 3,3 | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
invymark | 25 OCT 2018 | 25,7 | 24,2 | 22 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
metroscopia | 17 OCT 2018 | 25,2 | 22,6 | 19,2 | 17,7 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
metroscopia | 16 OCT 2018 | 25,2 | 22,6 | 19,2 | 17,7 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
dialoga consultores | 15 OCT 2018 | 26,6 | 23,4 | 20 | 17,9 | 1,1 | 3,3 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | - | 0,2 | 0,9 | - |
nc report | 07 OCT 2018 | 26,8 | 26,7 | 19,5 | 16,8 | 1,9 | 3 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | - | 0,3 | - | - |
simple l¨®gica | 04 OCT 2018 | 25,2 | 23,8 | 21,6 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 04 OCT 2018 | 27,7 | 26,3 | 19,3 | 17,4 | 1 | 3 | 1,1 | 1,7 | 0,8 | - | 0,3 | 0,8 | - |
simple l¨®gica | 02 OCT 2018 | 25,3 | 21,2 | 23,1 | 15,9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - |
invymark | 26 SEP 2018 | 24,6 | 24,6 | 22,3 | 17,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dym | 18 SEP 2018 | 26,5 | 23,4 | 22,7 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
metroscopia | 18 SEP 2018 | 27,7 | 22,8 | 20,8 | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 12 SEP 2018 | 25 | 24,1 | 22,1 | 18,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
imop | 09 SEP 2018 | 26,5 | 20,3 | 23,9 | 15,4 | 3 | 2,8 | 1,2 | 1,5 | 0,7 | - | - | 2,1 | - |
simple l¨®gica | 05 SEP 2018 | 24,8 | 21,1 | 23,2 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 05 SEP 2018 | 28,2 | 26,4 | 18,7 | 17,1 | - | 3 | 1,1 | 1,7 | 0,8 | - | 0,3 | 0,8 | - |
gad3 | 05 SEP 2018 | 27 | 25,9 | 20,6 | 15,9 | 1,5 | 2,8 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | - | - | - | - |
nc report | 29 AGO 2018 | 27,8 | 27,5 | 18,8 | 16 | - | 3 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
sociom¨¦trica | 27 AGO 2018 | 25,8 | 22,6 | 23,1 | 16,5 | 1,8 | 3 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | - | 0,5 | 1,5 | - |
celeste-tel | 05 AGO 2018 | 28 | 25,5 | 19,4 | 17,3 | - | 3 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | - | 0,3 | 1 | - |
simple l¨®gica | 02 AGO 2018 | 25,5 | 24,4 | 23,4 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nc report | 25 JUL 2018 | 27,4 | 26,7 | 19,2 | 15,8 | - | 3,1 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
invymark | 25 JUL 2018 | 26 | 24,4 | 21,1 | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gad3 | 25 JUL 2018 | 27,9 | 26,2 | 19,6 | 15,1 | - | 3 | 1,1 | 1,9 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
demoscopia servicios | 23 JUL 2018 | 25,3 | 27,1 | 20,8 | 16,8 | - | 2,5 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | - | 0,6 | - | - |
metroscopia | 20 JUL 2018 | 26,6 | 24,4 | 20,1 | 16,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 11 JUL 2018 | 26,5 | 23,4 | 21,9 | 18,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sigma dos | 11 JUL 2018 | 26,3 | 22,3 | 24,2 | 16,1 | - | 3,2 | 1,1 | 1,2 | - | - | - | - | - |
cis | 05 JUL 2018 | 29,9 | 20,4 | 20,4 | 15,6 | - | 3,9 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | - | 0,1 | - | - |
simple l¨®gica | 05 JUL 2018 | 27,2 | 18,7 | 26 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 05 JUL 2018 | 27,1 | 24,2 | 20,6 | 17,7 | - | 3,1 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | - | 0,3 | 1,1 | - |
nc report | 28 JUN 2018 | 26,3 | 25,2 | 20,6 | 16,2 | - | 3,1 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
sociom¨¦trica | 20 JUN 2018 | 23,9 | 19,5 | 25,3 | 16,9 | 2,1 | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | - | 0,5 | 1,6 | - |
invymark | 20 JUN 2018 | 26,7 | 22,9 | 22,1 | 17,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesop | 12 JUN 2018 | 28,6 | 21 | 22,8 | 16,6 | - | 2,6 | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
dym | 12 JUN 2018 | 27,1 | 24,9 | 20,6 | 14,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nc report | 07 JUN 2018 | 24,9 | 25,5 | 21 | 16,7 | - | 3,1 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
gad3 | 07 JUN 2018 | 28,8 | 25,6 | 21,1 | 13,1 | 1,1 | 3,2 | 1 | 1,6 | 0,8 | - | 0,3 | 1,4 | - |
simple l¨®gica | 06 JUN 2018 | 26,7 | 20,6 | 25,7 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 06 JUN 2018 | 25,8 | 24,3 | 21,1 | 17,4 | - | 3 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | - | 0,3 | 1,3 | - |
invymark | 06 JUN 2018 | 25,1 | 23,7 | 22,2 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 29 MAY 2018 | 22,6 | 23,5 | 26,4 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
imop | 26 MAY 2018 | 20,6 | 19,6 | 28,6 | 19,7 | - | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | - | - | 2 | - |
sociom¨¦trica | 21 MAY 2018 | 20,3 | 16,8 | 28,5 | 19,3 | 1,9 | 3,3 | 1,4 | 1,5 | 1 | - | 0,4 | 1,5 | - |
nc report | 21 MAY 2018 | 23,6 | 25,6 | 24,4 | 15,8 | - | 2,9 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
simple l¨®gica | 08 MAY 2018 | 20,1 | 20,9 | 29,6 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
metroscopia | 08 MAY 2018 | 19 | 19,5 | 29,1 | 19,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 06 MAY 2018 | 24,2 | 24,7 | 23,5 | 16,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesop | 15 ABR 2018 | 20,5 | 21 | 28,5 | 18,1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
invymark | 10 ABR 2018 | 22,3 | 24,8 | 25,2 | 17,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nc report | 10 ABR 2018 | 23,5 | 26,3 | 24,3 | 16,2 | - | 2,9 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
cis | 06 ABR 2018 | 22 | 24 | 22,4 | 19,6 | - | 3 | 1,3 | 1,7 | 0,6 | - | 0,3 | - | - |
simple l¨®gica | 06 ABR 2018 | 20,2 | 19 | 29,9 | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
metroscopia | 05 ABR 2018 | 19,1 | 20,4 | 28,7 | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 04 ABR 2018 | 24,1 | 24,9 | 24 | 16,6 | - | 2,9 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | - | 0,3 | 1,3 | - |
sociom¨¦trica | 25 MAR 2018 | 19,4 | 21,9 | 27,4 | 16,2 | 1,5 | 4 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | - | 0,5 | - | - |
sigma dos | 25 MAR 2018 | 19,7 | 23,3 | 26,7 | 18,4 | - | 3,3 | 1,2 | 1,3 | - | - | - | - | - |
myword | 15 MAR 2018 | 20,4 | 24,7 | 23,8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 15 MAR 2018 | 22,6 | 25,1 | 25 | 16,8 | - | 2,4 | 1,2 | 2,4 | - | - | - | - | - |
gad3 | 13 MAR 2018 | 22,1 | 23,8 | 27,3 | 16,7 | - | 2,9 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | - | 0,3 | - | - |
simple l¨®gica | 05 MAR 2018 | 21 | 20 | 29,6 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 05 MAR 2018 | 24,3 | 26,6 | 23,5 | 16,2 | - | 2,6 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | - | 0,3 | 1,2 | - |
metroscopia | 04 MAR 2018 | 19,4 | 21,5 | 28,9 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 01 MAR 2018 | 23,1 | 26 | 24 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nc report | 01 MAR 2018 | 24 | 27,9 | 22,1 | 15,8 | - | 2,8 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
imop | 25 FEB 2018 | 21,5 | 21,4 | 28,5 | 17 | - | 3 | 1,1 | 1,7 | 0,8 | - | - | 2 | - |
invymark | 14 FEB 2018 | 22,8 | 25,9 | 23,8 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
myword | 12 FEB 2018 | 21,3 | 24,5 | 22,1 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 08 FEB 2018 | 25,5 | 28,9 | 19,3 | 16,5 | - | 2,7 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | - | 0,3 | 1,2 | - |
metroscopia | 06 FEB 2018 | 20,1 | 21,9 | 28,3 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
simple l¨®gica | 04 FEB 2018 | 21,4 | 22,2 | 28,7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gad3 | 04 FEB 2018 | 23,7 | 25,8 | 25,6 | 14,8 | - | 2,9 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
invymark | 24 ENE 2018 | 23 | 26,1 | 23,4 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cis | 10 ENE 2018 | 23,1 | 26,3 | 20,8 | 19 | - | 3,4 | 1,2 | 2 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
metroscopia | 10 ENE 2018 | 21,6 | 23,2 | 27,1 | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gad3 | 10 ENE 2018 | 24,2 | 24,7 | 26,2 | 14,7 | - | 2,9 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | - | 0,3 | - | - |
simple l¨®gica | 06 ENE 2018 | 23,4 | 21,8 | 24,1 | 17,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 04 ENE 2018 | 25,1 | 29,8 | 18,6 | 16,9 | - | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 0,9 | - | 0,3 | 1,2 | - |
nc report | 28 DIC 2017 | 23,8 | 30 | 18,8 | 16,1 | - | 3 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
invymark | 28 DIC 2017 | 23,3 | 27,6 | 22,4 | 15,7 | - | 2,3 | - | 2,3 | - | - | - | - | - |
sociom¨¦trica | 25 DIC 2017 | 22,5 | 24,1 | 23,9 | 16,2 | 1,7 | 3,5 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | - | 0,5 | - | - |
simple l¨®gica | 09 DIC 2017 | 23,8 | 24,8 | 22,8 | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 15 NOV 2017 | 25,3 | 30,1 | 16,4 | 17 | - | 2,8 | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 08 NOV 2017 | 24,2 | 30,3 | 17,5 | 17,7 | - | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | - | 0,3 | 1,3 | - |
metroscopia | 08 NOV 2017 | 22,7 | 26,1 | 22,7 | 14,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
simple l¨®gica | 06 NOV 2017 | 24,8 | 27,1 | 21,6 | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sociom¨¦trica | 01 NOV 2017 | 24,8 | 27,5 | 20,6 | 15,7 | 2 | 2,1 | 1 | 1,7 | 0,6 | - | 0,3 | - | - |
invymark | 01 NOV 2017 | 25,1 | 30,3 | 15,8 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sigma dos | 25 OCT 2017 | 26 | 31,4 | 16,7 | 15,3 | - | 3 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - | - |
invymark | 18 OCT 2017 | 24,9 | 30 | 14,6 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nc report | 14 OCT 2017 | 22 | 31,4 | 17,8 | 17,5 | - | 3 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | - | 0,3 | - | - |
cis | 07 OCT 2017 | 24,2 | 28 | 17,5 | 18,5 | - | 2,7 | 1,3 | 1,6 | 0,7 | - | 0,3 | - | - |
dym | 04 OCT 2017 | 24 | 29,9 | 17,5 | 16,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 04 OCT 2017 | 23,6 | 30,6 | 17,2 | 18,1 | - | 2,8 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | - | 0,3 | 1,4 | - |
