Promedio de encuestas EL PA?S
En esta p¨¢gina recopilamos las encuestas de las elecciones generales que se van publicando y calculamos un promedio para tener la mejor estimaci¨®n posible. El promedio se actualiza con cada nueva encuesta. 04 de NOVIEMBRE 2019
Cada punto es la estimaci¨®n de voto de una encuesta y las l¨ªneas son el promedio. Por colores: PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox y M¨¢s Pa¨ªs.
Una newsletter de encuestas
?Quieres seguir las elecciones con todos los datos? Suscr¨ªbete a la newsletter de Kiko Llaneras sobre pol¨ªtica con datos, gr¨¢ficos y una mirada anal¨ªtica.
Suscr¨ªbete a la newsletterDatos de las encuestas
La tabla ofrece el detalle de todas las encuestas en nuestro promedio. Son datos de la estimaci¨®n de voto para cada partido, en porcentaje sobre el total de votos v¨¢lidos.
Encuestadora | Fecha | PSOE | Partido Popular | Ciudadanos | Unidas Podemos | VOX | M¨¢s Pa¨ªs | ERC | EAJ PNV | PDeCAT | EH Bildu | Coalici¨®n Canaria | CUP | PRC | Navarra Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
electopanel | 30 OCT 2019 | 27,5 | 21,6 | 9,2 | 12,5 | 12,5 | 3,6 | 4 | 1,6 | 1,6 | 1 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
sociom¨¦trica | 30 OCT 2019 | 25,1 | 20,6 | 8,5 | 12,9 | 14,3 | 3,9 | 3,5 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | 0,4 |
imop | 30 OCT 2019 | 28 | 19,6 | 10,1 | 11,5 | 13,9 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sw demoscopia | 30 OCT 2019 | 28,5 | 20,3 | 8,8 | 12 | 13,7 | 4,7 | 4 | - | 1,4 | - | - | 0,8 | - | - |
hamalgama | 30 OCT 2019 | 27,2 | 22,2 | 8,8 | 12,7 | 12,8 | 3,7 | 3,9 | 1,5 | 1,6 | 1 | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 0,4 |
gesop | 30 OCT 2019 | 27,7 | 19,5 | 8 | 13,4 | 14,2 | 2,6 | 3,6 | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - |
nc report | 30 OCT 2019 | 27,3 | 22,7 | 8,8 | 12,1 | 12,2 | 3,5 | 3,9 | 1,6 | 1,6 | 1 | - | - | - | - |
gad3 | 30 OCT 2019 | 27,4 | 21,6 | 8 | 11,2 | 14,9 | 2,8 | 3,5 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 0,4 |
invymark | 30 OCT 2019 | 27,9 | 22 | 9,9 | 11,8 | 10,5 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40db | 30 OCT 2019 | 27,3 | 21,2 | 8,3 | 12,4 | 13,7 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
electopanel | 29 OCT 2019 | 27,5 | 21,6 | 9,2 | 12,5 | 12,5 | 3,6 | 4 | 1,6 | 1,6 | 1 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
dym | 29 OCT 2019 | 26,8 | 19,4 | 10 | 12,5 | 13,6 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ipsos | 28 OCT 2019 | 26 | 19,4 | 10 | 13 | 14 | 4,7 | 3,5 | 1,5 | 2,1 | - | - | - | - | - |
sigma dos | 28 OCT 2019 | 27,5 | 20,6 | 8,9 | 13,5 | 13,4 | 3,9 | 4 | 1,4 | 1,2 | - | - | - | - | - |
hamalgama | 27 OCT 2019 | 27,1 | 22,5 | 9 | 12,6 | 12,1 | 3,8 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 0,4 |
electopanel | 25 OCT 2019 | 27,2 | 22,2 | 9,3 | 12,2 | 11,8 | 4,4 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 0,4 |
sociom¨¦trica | 25 OCT 2019 | 25,5 | 21 | 9,3 | 12,2 | 12,2 | 5,1 | 3,6 | 1,3 | 1,8 | 1 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 0,3 |
sigma dos | 25 OCT 2019 | 27 | 20,8 | 8,6 | 13,1 | 13 | 4 | 4,4 | 1,4 | 1,3 | - | - | - | - | - |
gad3 | 23 OCT 2019 | 27,3 | 21,7 | 8,9 | 12,7 | 13,5 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
electopanel | 23 OCT 2019 | 27,9 | 22,3 | 9,4 | 12 | 11,3 | 4,2 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 0,4 |
celeste-tel | 22 OCT 2019 | 27,7 | 22,2 | 10 | 12,9 | 10,5 | 4,4 | 4 | 1,6 | 1,6 | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,4 |
nc report | 21 OCT 2019 | 27,5 | 23 | 9 | 12,1 | 11,3 | 4,3 | 4 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
hamalgama | 20 OCT 2019 | 26,5 | 22,8 | 9,8 | 12,9 | 11,1 | 4,1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
sigma dos | 17 OCT 2019 | 27,3 | 21,4 | 8,8 | 12,7 | 12 | 4,5 | 4,2 | 1,6 | 1,5 | - | - | - | - | - |
electopanel | 17 OCT 2019 | 26,8 | 22,3 | 10 | 12,9 | 10,3 | 4,5 | 4,1 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,4 |
gad3 | 17 OCT 2019 | 28,7 | 23 | 8,3 | 11,2 | 11,9 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 17 OCT 2019 | 29,6 | 20,6 | 11,2 | 11,3 | 9 | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sociom¨¦trica | 17 OCT 2019 | 26,1 | 21,5 | 9,7 | 11,8 | 11,7 | 5,6 | 3,3 | 1,4 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 0,3 |
nc report | 16 OCT 2019 | 27,2 | 22,8 | 9,8 | 12,7 | 10,6 | 4,1 | 4,1 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
ipsos | 16 OCT 2019 | 26,7 | 21,7 | 9,4 | 12,3 | 11,8 | 4,6 | 4 | 1,4 | 1,8 | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 15 OCT 2019 | 27 | 22,3 | 11,1 | 13,4 | 9,1 | 4,6 | 4,2 | 1,6 | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,4 |
sigma dos | 14 OCT 2019 | 27,5 | 20,6 | 9,8 | 13,2 | 10,7 | 4,4 | 4 | 1,6 | 1,5 | - | - | - | - | - |
sociom¨¦trica | 11 OCT 2019 | 27,4 | 20,9 | 9,3 | 12,3 | 10,5 | 5,1 | 3,2 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
gad3 | 9 OCT 2019 | 28,4 | 22,2 | 8,6 | 11,9 | 11,8 | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hamalgama | 9 OCT 2019 | 26,4 | 22,5 | 10,6 | 13,4 | 9,8 | 4,1 | 4,2 | 1,5 | 1,6 | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
electopanel | 8 OCT 2019 | 27,5 | 22 | 9 | 12 | 10,5 | 4,8 | 4 | 1,5 | 1,6 | 1 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
sigma dos | 5 OCT 2019 | 27,9 | 21,3 | 10 | 12,6 | 10,2 | 4,3 | 3,6 | 1,6 | 1,7 | - | - | - | - | - |
keydata | 4 OCT 2019 | 28,4 | 20 | 11,6 | 12,1 | 9,1 | 5,9 | 3,6 | 1,3 | 1,6 | 1 | 0,4 | - | - | - |
keydata | 4 OCT 2019 | 28,4 | 20 | 11,6 | 12,1 | 9,1 | 5,9 | 3,6 | 1,3 | 1,6 | 1 | 0,4 | - | - | - |
celeste-tel | 3 OCT 2019 | 27,2 | 21,8 | 12,2 | 13,9 | 7,5 | 5,1 | 4,2 | 1,6 | 1,6 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
simple l¨®gica | 3 OCT 2019 | 29,1 | 19,1 | 10 | 12,5 | 12,2 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gad3 | 2 OCT 2019 | 27,2 | 20,9 | 11 | 12,4 | 10,6 | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sociom¨¦trica | 2 OCT 2019 | 27,2 | 20,7 | 10,6 | 11,7 | 10,9 | 5,5 | 3,5 | 1,3 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | - | 0,2 | 0,3 |
hamalgama | 2 OCT 2019 | 26,1 | 22,1 | 11,7 | 13,5 | 8,5 | 4,6 | 4,3 | 1,6 | 1,7 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,5 |
invymark | 2 OCT 2019 | 29,9 | 20,5 | 11,7 | 11,2 | 7,7 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
imop | 2 OCT 2019 | 28,3 | 20,1 | 10,7 | 12 | 10,8 | 4,1 | 3,3 | 1,6 | 2,2 | 1 | - | 1,1 | - | - |
cis | 1 OCT 2019 | 32,2 | 18,1 | 10,6 | 14,6 | 7,9 | 2,9 | 4,4 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
gesop | 1 OCT 2019 | 28 | 19,6 | 10,4 | 12,2 | 10,3 | 5,5 | 3,2 | - | 1,8 | - | - | 1,5 | - | - |
sigma dos | 1 OCT 2019 | 28,9 | 21,2 | 10,1 | 12,2 | 9,2 | 4,6 | 3,8 | 1,8 | 1,7 | - | - | - | - | - |
electopanel | 1 OCT 2019 | 26 | 22,4 | 10,5 | 12,3 | 8,7 | 6,2 | 4 | 1,6 | 1,6 | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |
sondaxe | 24 SEP 2019 | 26,1 | 19,1 | 10,3 | 12,1 | 10 | 6,4 | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
gad3 | 24 SEP 2019 | 27,2 | 21,4 | 11,3 | 12,4 | 9,6 | 5,2 | 3,9 | 1,6 | 2 | 1 | 0,4 | - | 0,2 | 0,5 |
celeste-tel | 22 SEP 2019 | 29,4 | 22,1 | 13,4 | 14,1 | 7 | - | 4,2 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | - | 0,2 | 0,5 |
nc report | 20 SEP 2019 | 28,6 | 22 | 13,7 | 13,6 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ipsos | 19 SEP 2019 | 28 | 19,8 | 14,2 | 15,2 | 9,8 | - | 3,7 | 1,5 | 1,7 | - | - | - | - | - |
sociom¨¦trica | 19 SEP 2019 | 28,6 | 19,4 | 11,9 | 14,5 | 10 | - | 4,2 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | - | 0,3 | 0,3 |
40db | 19 SEP 2019 | 30,3 | 23,5 | 13,3 | 14 | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gad3 | 18 SEP 2019 | 31,6 | 20,3 | 13,1 | 13,4 | 9,6 | - | 3,4 | 1,3 | 1,7 | 1 | - | - | - | - |
invymark | 18 SEP 2019 | 33,4 | 20,2 | 12,1 | 12,5 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
electopanel | 17 SEP 2019 | 27,7 | 21 | 13 | 13,8 | 9,6 | - | 4,4 | 1,6 | 1,8 | 1 | 0,5 | - | 0,2 | 0,4 |
electopanel | 13 SEP 2019 | 28,4 | 20,8 | 12,7 | 13,5 | 9,7 | - | 4,5 | 1,7 | 2,1 | 1 | 0,5 | - | 0,3 | 0,4 |
demoscopia servicios | 13 SEP 2019 | 31,8 | 20,6 | 14 | 12,7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cis (sociom¨¦trica) | 12 SEP 2019 | 29,4 | 19,9 | 13,3 | 15,4 | 9,7 | - | 3,8 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | - | 0,1 | 0,3 |
cis (gravitas) | 12 SEP 2019 | 29,3 | 16,8 | 13,2 | 16 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
cis | 12 SEP 2019 | 34,2 | 17,1 | 12,9 | 15,5 | 7,5 | - | 3,7 | 1,6 | 2 | 1,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 |
dym | 11 SEP 2019 | 29,8 | 18,4 | 13,3 | 13,3 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
simple l¨®gica | 04 SEP 2019 | 30,6 | 18,4 | 13,6 | 13,6 | 12,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gad3 | 04 SEP 2019 | 32,1 | 19,9 | 14 | 13,3 | 7,9 | - | 3,8 | 1,4 | 1,9 | 1 | - | - | - | 0,4 |
invymark | 04 SEP 2019 | 34,4 | 20,1 | 11,5 | 12,2 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sociom¨¦trica | 29 AGO 2019 | 31,3 | 18,1 | 12,2 | 13,9 | 9,7 | - | 4,1 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | - | 0,2 | 0,4 |
sigma dos | 28 AGO 2019 | 33,4 | 19 | 11,8 | 14,2 | 8,3 | - | 4,3 | 1,5 | 1,1 | - | - | - | - | - |
nc report | 24 AGO 2019 | 29,5 | 21,9 | 13,9 | 13,1 | 7,7 | - | 3,6 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | - | 0,2 | 0,5 |
nc report | 11 AGO 2019 | 29,7 | 21,8 | 14,1 | 12,9 | 7,8 | - | 3,5 | 1,5 | 2 | 1,2 | 0,7 | - | 0,2 | 0,6 |
electopanel | 08 AGO 2019 | 29,3 | 21 | 12,5 | 13,2 | 9 | - | 4,5 | 1,6 | 2 | 1,1 | 0,6 | - | 0,3 | 0,4 |
celeste-tel | 06 AGO 2019 | 30,9 | 20,2 | 14,3 | 13,4 | 8,3 | - | 3,7 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | - | 0,2 | 0,5 |
keydata | 05 AGO 2019 | 31,5 | 18,7 | 14,4 | 13,4 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
simple l¨®gica | 04 AGO 2019 | 31,4 | 17,2 | 14,9 | 13,8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 01 AGO 2019 | 36,1 | 17 | 12,6 | 12,3 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sociom¨¦trica | 25 JUL 2019 | 29,3 | 18,2 | 16,2 | 14,3 | 8,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
electopanel | 25 JUL 2019 | 29,2 | 20,8 | 12,3 | 13,2 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 17 JUL 2019 | 36,7 | 16,1 | 12,9 | 12,5 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
metroscopia | 12 JUL 2019 | 31 | 19 | 13 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
simple l¨®gica | 07 JUL 2019 | 32,7 | 17,9 | 13,1 | 15,2 | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
keydata | 07 JUL 2019 | 31,2 | 17,4 | 16,6 | 13,1 | 7,6 | - | 3,9 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | - | - | - |
demoscopia servicios | 04 JUL 2019 | 31,3 | 21,5 | 16,2 | 11,2 | 7,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celeste-tel | 04 JUL 2019 | 31,2 | 19,9 | 14,4 | 13,237 | 8,4 | - | 3,8 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | - | 0,2 | 0,5 |
invymark | 02 JUL 2019 | 36,6 | 15,5 | 13,2 | 12,9 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
electopanel | 24 JUN 2019 | 32,1 | 20,2 | 12,5 | 12,2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sigma dos | 21 JUN 2019 | 32,6 | 19,4 | 13,1 | 13,2 | 8 | - | 4,2 | 1,5 | 1,7 | - | - | - | - | - |
invymark | 19 JUN 2019 | 35,9 | 15,1 | 14 | 12,9 | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gad3 | 19 JUN 2019 | 30,8 | 20,6 | 16,2 | 13 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nc report | 12 JUN 2019 | 30,5 | 20,2 | 14,9 | 12,7 | - | - | 3,6 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | - | 0,2 | 0,6 |
celeste-tel | 09 JUN 2019 | 30,6 | 19,4 | 14,6 | 13,2 | 8,7 | - | 3,9 | 1,5 | 1,9 | 1 | 0,7 | - | 0,2 | 0,5 |
simple l¨®gica | 09 JUN 2019 | 32 | 15,7 | 19,7 | 13,4 | 8,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
demoscopia servicios | 06 JUN 2019 | 30,4 | 21,1 | 17,6 | 10,8 | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
invymark | 29 MAY 2019 | 33,6 | 15,4 | 15,1 | 13,3 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
simple l¨®gica | 10 MAY 2019 | 33,7 | 18,6 | 21,7 | 14,8 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elecciones | 29 ABR 2019 | 28,7 | 16,7 | 15,9 | 14,3 | 10,3 | - | 3,9 | 1,51 | 1,91 | 0,99 | 0,53 | - | 0,2 | 0,4 |
Para ver la serie desde enero de 2016 hasta las elecciones generales del 28-A, visita el promedio de las pasadas elecciones.el promedio de encuestas de las pasadas elecciones.
?Qui¨¦n va a ganar las elecciones?
Consulta el resto de predicciones de nuestro modelo estad¨ªstico. Con datos de esca?os para cada partido, posiciones y posibles mayor¨ªas.
Metodolog¨ªa de nuestro modelo
Nuestro promedio tienen en cuenta decenas de sondeos para mejorar su precisi¨®n. Los datos son recopilados en su mayor¨ªa de Wikipedia. Se trata de un promedio ponderado que da distinto peso a cada encuesta seg¨²n tres factores: el tama?o de la muestra, la casa encuestadora y la fecha.
Ver metodolog¨ªa completaPeso por muestra. Las encuestas con m¨¢s entrevistas reciben m¨¢s peso, pero siguiendo una ley decreciente: pasado cierto umbral, hacer m¨¢s entrevistas aporta poco.
Encuestas repetidas. Ponderamos a la baja las encuestas repetidas de un mismo encuestador. La idea es sencilla: no queremos que una empresa que haga muchas encuestas domine el promedio. Al calcular el promedio en una fecha, la encuesta m¨¢s cercana de cada encuestador tiene peso m¨¢ximo; el resto tienen peso reducido.
Peso por fecha. El tercer factor es el m¨¢s importante: queremos dar m¨¢s peso a las encuestas recientes al calcular el promedio. Para conseguirlo asignamos pesos a los sondeos seg¨²n una ley decreciente exponencial. Tambi¨¦n definimos una franja de inclusi¨®n que elimina completamente las encuestas con cierta antig¨¹edad. En el gr¨¢fico se puede elegir entre tres promedios: uno cauto, uno medio y otro agresivo. El cauto da m¨¢s peso a encuestas antiguas y usa una franja de inclusi¨®n m¨¢s amplia. El promedio agresivo hace lo contrario: da mucho peso a las encuestas recientes.
Los promedios como el nuestro pueden verse como una estimaci¨®n de consenso. En lugar de confiar en un ¨²nico encuestador, agregan el criterio y las hip¨®tesis de todos. Los promedios reducen el ruido de los sondeos, evitando que salten arriba y abajo por azar. Su principal ventaja es sencilla: se ha demostrado que los promedios mejoran la precisi¨®n de las encuestas individuales.
Cr¨¦ditos
Coordinaci¨®n y modelo estad¨ªstico: Kiko Llaneras, Daniele Grasso y Borja Andrino
Dise?o y maquetaci¨®n: Ignacio Povedano y Fernando Hern¨¢ndez
Desarrollo: Carola Heredia Ortiz