?
Lista de morosos de Hacienda 2021
Esta es la lista de empresas y particulares con las deudas m芍s abultadas con el fisco a 31 de diciembre de 2020. Se trata de deudores con m芍s de un mill車n de euros pendientes de abonar: 3.869 contribuyentes por un importe de casi 14.100 millones, un 1% menos respecto al listado precedente. Consulte en este buscador el detalle de entidades y deudas.
Busca por NIF / CIF, nombre de empresa, persona o usa los filtros para ordernar la tabla.
Buscar
* El buscador no admite acentos
NIF/CIF | Identificaci車n Deudor | * Importe total (euros) |
---|---|---|
A28238988 | REYAL URBIS SA | 341.124.694 |
A84173947 | GRUPO ISOLUX CORSAN SA | 329.655.825 |
A28707032 | NOZAR SA | 214.884.425 |
A14027635 | GRUPO PRA SA | 97.707.929 |
B28627743 | SERVICIOS ESQUERDO SL | 97.594.957 |
A29403052 | AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOC INMOBILIARIAS SA | 93.370.931 |
A78210473 | CCF 21 NEGOCIOS INMOBILIARIOS SA | 92.805.150 |
B82084286 | OBRAS NUEVAS DE EDIFICACION 2000 SL | 86.505.950 |
G47337118 | ORGANIZACION IMPULSORA DE DISCAPACITADOS (O ID) | 86.227.954 |
B82211285 | BITANGO PROMOCIONES SL | 73.122.035 |
B14452874 | ARENAL 2001 | 71.933.654 |
A11053063 | PROMAGASA | 70.821.993 |
B14439988 | ARENAL 2000 SL | 64.917.625 |
B14644884 | GRUPO INVERSOR ARENAL 2000 SL | 59.284.559 |
A78626272 | PROMOCIONES GUADALQUIVIR SA | 56.349.030 |
A85720357 | GRUPO ISOLUX CORSAN CONCESIONES SA | 54.042.688 |
B43716216 | PROSERVICE TGNA, SL | 49.317.738 |
B31727720 | ANCA CORPORATE SL | 48.789.850 |
B90234311 | VENTA DE CARBURANTES DEL SUR | 43.135.722 |
A81262404 | OMBUDS COMPA?IA DE SEGURIDAD SA | 42.391.101 |
B53410221 | RESIDENCIAL MIRA LLEVANT SL | 41.880.135 |
B09348434 | GRUPO PANTERSA SL | 40.540.324 |
B81024820 | AYURADES SL | 40.533.377 |
A47017157 | DISE?OS URBANOS SA | 39.470.664 |
A82487455 | ACCESOS DE MADRID, CONCESIONARIA ESPA?OLA SA | 38.513.763 |
B29622503 | PROMOTORES Y CONSULTORES ZIUR SL | 37.715.705 |
B28115178 | NORIEGA SL | 37.108.859 |
A13358668 | VIVIENDA Y BIENESTAR SA | 36.837.496 |
B86766813 | ALTERSANA, SOCIEDAD LIMITADA | 35.405.433 |
B46298998 | PYQ VENT DEL MARESME SL | 34.409.636 |
A24000960 | HULLERA VASCO LEONESA SA | 34.195.494 |
A64746811 | CORE INVESTMENTS SA | 33.295.003 |
A29181005 | SUN FARM SA | 32.041.876 |
B57302002 | DRACPLUS SL | 31.964.009 |
B28198729 | RIVOIRE Y CARRET ESPA?OLA SL | 31.927.701 |
B84438688 | DESARROLLOS EMPRESARIALES NAPOLES, SL | 31.865.708 |
B92222421 | EVE MARINA SL | 30.884.688 |
A12455804 | BELQUEBA SA | 30.663.580 |
B96295068 | PRODAEMI SL | 30.554.030 |
B88306998 | ARAS CARBURANTES, SOCIEDAD LIMITADA | 30.270.339 |
B08544967 | CAMPAMAR SL | 29.434.360 |
A41002312 | ABENCOR SUMINISTROS SA | 29.270.769 |
A79853453 | ENYPESA SA | 28.579.166 |
A60785888 | COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS SA | 28.455.822 |
B85392173 | INVERSORA ANDINA IBERICA SL | 27.378.442 |
B04159836 | PREDIOS DEL SURESTE SL | 27.334.125 |
A80163587 | MARTINSA-FADESA SA | 27.001.701 |
A83949297 | GLOBALMET SA | 26.913.223 |
A78605425 | PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA SA | 26.570.280 |
B83688499 | INVERSIONES OROTAJO SL | 26.363.829 |
B99025413 | NYESA VIVIENDAS ZARAGOZA SL | 26.213.198 |
B29815487 | FINK 2010, SL | 26.144.380 |
B80131030 | KAPEMA RENT SL | 25.822.807 |
B63694236 | MOLS PRODUCTES BADALONA, SL | 25.649.826 |
B74110461 | CONSTRUCCIONES LOGISTICAS Y AMBIENTALES DEL NORTE SL | 25.168.811 |
A29017274 | EUROPA CENTER SA | 25.114.626 |
B91670307 | BANZAGRA HABITAT SL | 24.880.211 |
B87560025 | SONOIL OPERADORA SL | 24.879.302 |
B14024517 | COMPA?IA MERIDIONAL DE INVERSIONES SL | 24.059.443 |
A78517158 | LABARO GRUPO INMOBILIARIO SA | 23.402.551 |
B92310606 | HOTELES MANILVA SL | 23.383.842 |
B45356292 | EXPANSION Y DESARROLLO CONTINENTEX SL | 23.361.759 |
B73139594 | POLARIS WORLD DEVELOPMENT SL | 23.259.873 |
B80113525 | PUNTA DE IBIZA SL | 22.958.374 |
A82335746 | SEGUR IBERICA SA | 22.592.989 |
A78471752 | DESARROLLO DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | 22.571.352 |
B86984952 | CARTERA AEROPORTUARIA SL | 22.508.558 |
A82193327 | TERSICIA SA | 22.042.795 |
B15702285 | ACERIAS AS PONTES SL | 21.550.974 |
A84405356 | DESARROLLOS URBANISTICOS RIBARROJA S.A | 20.929.354 |
A41016262 | CONSTRUCCIONES AZAGRA SA | 20.623.847 |
B85580538 | I-TEK INVERSIONES Y SISTEMAS SL | 20.448.992 |
A78035987 | DESGUACES LA TORRE SA | 20.413.173 |
A78552627 | INMOBILIARIA CHAMARTIN SA | 20.008.304 |
B88018478 | DRACMA INVERSION, SOCIEDAD LIMITADA | 19.694.100 |
B86245875 | DEXTROIL SL | 19.638.667 |
B64033442 | IRON BUSSINES SL | 19.539.842 |
B84363993 | VISIONARIA SL | 19.292.346 |
B96273529 | P. ARMI?ANA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | 19.196.089 |
B60232709 | SEGURIDAD LPM SL | 19.035.178 |
B50616689 | e.o.e AUGUSTA SL | 18.296.760 |
A28362127 | VOLCONSA CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE SERVICIOS SA | 18.246.807 |
B83084533 | DESARROLLOS NUEVA CONDOMINA SL | 18.139.934 |
A53056461 | COLMAR GROUP SPAIN SA | 18.010.906 |
B66015157 | COPPER'S SCRAP, S.L | 17.974.724 |
B41977539 | COMPRODESA SL | 17.690.631 |
B40052011 | LOS LLANOS DEL PONTON SL | 17.510.323 |
B98735517 | BURAN OPERADORA SL UNIPERSONAL | 17.500.647 |
B84603711 | MUNIFICENCIA SL | 17.447.092 |
A28661189 | GESTION Y DESARROLLO DE COMUNIDADES SA | 17.206.838 |
A46106654 | EDIFICACIONES CALPE SA | 17.136.300 |
B62240296 | SONIKTEL TELECOMUNICACIONS, SL | 17.076.544 |
B87423349 | PETROLARA 2016 S.L.U. | 16.980.964 |
B80696685 | EXPLOTACIONES HOSTELERAS MASENGA SL | 16.735.312 |
A11298783 | BODEGAS 501 DEL PUERTO SA | 16.699.038 |
B15022536 | ARMADURAS METALICAS LAMBDA SL | 16.444.449 |
B47285044 | INTERCATIA CORPORACION SL | 16.313.177 |
A78276565 | EDF MAN ESPA?A SA | 16.197.319 |
A28153609 | SALOBRE SA | 16.176.099 |
B16103889 | DULCINEA 2015 REAL ESTATE SL | 16.099.813 |
B59173112 | SANAHUJA ESCOFET INMOBILIARIA, SL | 16.090.313 |
B11408549 | INMOBILIARIA AMUERGA SL | 16.008.795 |
B81231888 | SPORTS MANAGEMENT ANO PROJECT SL | 15.914.231 |
B27332360 | BIOCARBURANTES DE GALICIA SL | 15.687.766 |
25063353T | MALDONADO TAILLEFER TERESA | 15.676.920 |
A79330544 | EDIMARO SA (EN SITUACION CONCURSAL) | 15.649.673 |
B47556261 | URBAN PROYECTA PM3 SL | 15.622.891 |
17206944T | RUIZ CASADO JESUS | 15.568.706 |
B91217844 | COMIBERTRANS SL | 15.517.258 |
B92434265 | PROMOCIONES TRES ACERAS MALAGA, SL | 15.500.754 |
A16004665 | OBRAS Y VIAS SA | 15.493.851 |
A05016910 | VENTERO MU?OZ SA | 15.475.421 |
00776161A | GARCIA SANCHEZ AGAPITO | 15.412.412 |
B82261983 | NAVEUROPA XXI SL | 15.407.031 |
B06684013 | GLOBAL INVEST AGROTECH S.L | 15.357.600 |
B83486134 | TRANSPORTES GARCIA-PORTAL SL | 15.311.327 |
A28485571 | ROS Y FALCON SA | 15.272.398 |
B60531993 | ABANTIA EMPRESARIAL, SL | 15.141.276 |
B73266710 | AUTO-SPORTS CAB SL | 15.118.541 |
B07631732 | KLE SERVICIOS INTEGRALES SL | 15.020.775 |
A28048502 | SISTEMAS E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION SA | 15.019.200 |
B84178839 | DESARROLLOS Y PROMOCIONES MEDITERRANEO 201O SL | 15.006.650 |
B95822490 | ELCANO ENERGIA SL | 14.985.102 |
B82301250 | GOLD PETROLEUM SLU | 14.866.197 |
A78313277 | REFORMAS DE PISOS SA | 14.819.706 |
B97555296 | PROYECCION DEL DESARROLLO URBANISTICO VALENCIANO SL | 14.770.229 |
IIV0751081A | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AURIS METALES PRECIOSOS SUCURSAL EN ESPA?A | 14.679.501 |
B82598467 | MONTEVERDE GRUPO INMOBILIARIO SL | 14.576.722 |
A79132353 | ONCEDISA SA | 14.453.233 |
A20060034 | BRUESA CONSTRUCCION SA | 14.369.865 |
B29876257 | PROMOCIONES CUEVAS SANCHEZ SL | 14.231.760 |
A46070306 | INMOBILIARIA LASHO SA | 14.226.787 |
B61750022 | GRUPO FORTUNA RED, SL | 14.197.014 |
F46204608 | SAT LABOR DE CABALLERO N 3944 | 14.129.746 |
A78236569 | MONTUMO SA | 14.092.777 |
B92791128 | BENALTOS INVERSIONES SL | 14.051.548 |
A81614489 | AIR COMET SA | 13.916.104 |
A78793197 | URBESPAIN SA | 13.908.418 |
B80797749 | URBANIZADORA SEVINOVA SL | 13.824.494 |
B81024879 | SINUME SL | 13.769.107 |
B63607980 | FIBRACAT EUROPA, SLU | 13.658.078 |
B57787715 | DABNEY S.L.U. | 13.613.367 |
B43725563 | CONECTAMOS YA SL | 13.548.578 |
B24027161 | INVERGAR PARTICIPACIONES INMOBILIARIAS SL | 13.454.806 |
A37013489 | UNION DEPORTIVA SALAMANCA S.A.D. | 13.427.555 |
A50310366 | CONSTRUCCIONES TABUENCA SA | 13.359.630 |
B82684796 | POLAR SISTEMAS INFORMATICOS SL | 13.155.542 |
B03917465 | LUXENDER SL | 13.125.141 |
A60454360 | FERGO AISA SA EN LIQUIDACION | 13.089.868 |
B83175380 | IMTECH SPAIN SL | 13.054.129 |
A28342541 | RENTA INMOBILIARIA CRANE SA | 13.023.949 |
A08284622 | INMOBILIARIA SARASATE SA | 13.008.837 |
A28709053 | TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION SA | 12.968.054 |
B35793645 | SANOS BEACH RESORT SL | 12.833.009 |
A04537437 | BIOCARBUROS DEL ALMANZORA SA | 12.814.675 |
A38005880 | PLAYA DE LAS TERESITAS SA | 12.780.115 |
B82789231 | ENTHEUS SL | 12.735.539 |
A41750324 | PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO SA | 12.729.930 |
B38044921 | OPERADORES VACACIONALES SLU | 12.692.028 |
B30826580 | SISTEMAS DE MONTAJE Y TUBERIAS SURESTE SL | 12.561.454 |
B91004135 | GIRALDILLO PROMOTORA E INVERSIONES SLU | 12.529.805 |
A82739483 | INTERECONOMIA CORPORACION SA | 12.507.671 |
B81215923 | NOVO DIVERTUR SL | 12.395.330 |
B92130897 | GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MARSELLA SL | 12.380.685 |
A86138617 | AVYS TELECOM SA | 12.283.539 |
46117387H | COSTA PORTA ENRIQUE | 12.129.307 |
B28073104 | AGROPECUARIA TOLEDANA SL | 12.073.602 |
B14653893 | ARENAL 2000 DE INVERSIONES SL | 12.064.153 |
A18209411 | GARCIA GALINDO HERMANOS SA | 11.980.174 |
B84379072 | TAG AVIATION ESPA?A SL | 11.962.721 |
B92002799 | GUADALMANSA ADMINISTRACIONES SL | 11.962.064 |
B62462205 | GRUPO SANTA MONICA SPORTS, SRL | 11.606.081 |
B13581392 | JADASH PETROLEUM S.L.U. | 11.540.721 |
B09022393 | CONSTRUCCIONES ARAGON IZQUIERDO SL | 11.522.285 |
A28631653 | GRUPO INMOBILIARIO MAN SA | 11.455.280 |
B84418813 | KALI FASHIONSL | 11.345.086 |
B83782169 | VIVIENDAS BALUARTE SL | 11.344.193 |
A37002615 | FERNANDEZ DE TROCONIZ SA | 11.337.869 |
B82401480 | FREE TIME SYSTEM SL | 11.322.713 |
B11417441 | PROMOCIONES Y ARQUITECTURAS BAULA SL | 11.312.006 |
A62690953 | UNIPOST SA | 11.303.018 |
B93443190 | GESTORES DE ESTACIONES LOW COST SL | 11.268.104 |
A91395574 | BIODIESEL DE ANDALUCIA 2004 SA | 11.261.365 |
B85588721 | ESSENTIUM INVERSIONES SL | 11.169.718 |
B80718570 | COMPLEJO DEPORTIVO PLATERA SL | 11.159.091 |
B82098633 | 100 TOP COMPUTER DISTRIBUCION SL | 11.028.902 |
B92366236 | PETROAZUL SL | 10.983.135 |
A25018540 | UNIO ESPORTIVA LLEIDA SAO | 10.971.760 |
B62441266 | STRATUS OIL COMPANY SLU | 10.916.662 |
X4379125V | COHEN DROR | 10.806.179 |
B92807452 | GRUPO EMPRESARIAL VERA SL | 10.687.244 |
A63139729 | CONSORCIO INMOBILIARIO MARE NOSTRUM, SA | 10.673.674 |
A28019479 | TRANSAFRICA SA | 10.658.963 |
B78438801 | JUSTO Y MANOLI SL | 10.622.799 |
A12038113 | BIGECO SA | 10.608.864 |
A33002197 | INMOBILIARIA LA AMISTAD SA | 10.606.341 |
B02154888 | MORENO Y ROLDAN C. Y P. SL | 10.601.659 |
B58788829 | HALCON EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL | 10.575.213 |
A86873304 | COMPA?IA MINERA ASTUR LEONESA SA | 10.568.229 |
B87582292 | LIBERTIA PETROLEUM SL | 10.549.489 |
A46460267 | URBANAS DE LEVANTE SA | 10.409.665 |
A47441142 | URBANIZADORA DE VALLADOLID SA | 10.405.852 |
A11675931 | XEREZ CLUB DEPORTIVO S.A.D. | 10.381.612 |
47950308T | BLAZQUEZ DEL POZO CARMEN ELENA | 10.189.494 |
A30803969 | SOLUMFERTIL 2006 SA | 10.119.877 |
A30016315 | REAL MURCIA CF SAO | 10.015.007 |
B61834214 | CLEANET EMPRESARIAL, SL | 9.967.482 |
B48939094 | PFA-SPRIL SL | 9.941.011 |
B70385901 | MAVIEIRA SOCIEDAD LIMITADA | 9.938.479 |
B97227466 | MONCOFA NOVA SL | 9.925.899 |
B31177553 | HOTELS ROSINCS SL UNIPERSONAL | 9.824.354 |
B87508560 | MARLINS CORPORACION EMPRESARIAL SL | 9.817.255 |
A41877564 | NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO SA | 9.782.549 |
B61311015 | HOTEL ALMERIA SL | 9.682.465 |
A46395075 | ASEDESINFRAESTRUCTURASSA | 9.615.906 |
B29787512 | PROMOCIONES LORCRIMAR SL | 9.602.279 |
B60102779 | RUSTIC HOTELS, SL | 9.592.383 |
A28921690 | SA DE DESARROLLO Y CONTROL | 9.584.061 |
B92077692 | EDIFICACIONES SANITARIAS 2025, SL | 9.571.912 |
A78012762 | GRAN VIA 37 SA | 9.554.459 |
A29254778 | SOFIPAR SA | 9.528.509 |
B80676505 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS CADIZ SL | 9.500.771 |
A11831328 | JEREZ CIUDAD DE NEGOCIOS, SA | 9.469.702 |
A28940542 | NOVASERRA SA | 9.300.205 |
B81577157 | ARTE Y NATURALEZA GESPART SL | 9.291.601 |
A24208506 | UNION MINERA DEL NORTE SA | 9.289.818 |
B96596887 | V.G.O. 2.000 SL | 9.280.220 |
B03855210 | SOL MAR ALQUILER DE VEHICULOS SL | 9.247.775 |
B14696314 | DESARROLLOS URBANISTICOS LOMA DEL REY SL | 9.231.247 |
B50860485 | HOGARES NUEVOS ZARAGOZA SL | 9.230.097 |
B96347760 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALBANOU SL | 9.174.326 |
77075192F | SEUBA TRULLAS FRANCISCO | 9.172.764 |
B53068292 | INVERCON REIGO SL | 9.170.572 |
B84318609 | BELA MADEL SL | 9.167.414 |
B78446739 | GESTION TURISTICA DEL NORDESTE SL | 9.158.431 |
N0181468J | LEISURE RESOURCES INTERNATIONAL SA | 9.133.478 |
B29070307 | DRABA SL | 9.126.853 |
50273244M | RUMEU SOLDEVILLA MARIA DOLORES | 9.000.816 |
A47001292 | ENERTEC TECNICAS ENERGETICAS Y PAPELERAS SA | 8.991.038 |
B36660835 | MOPAVI SL | 8.937.501 |
B30496384 | INGESMUR 1996 SL | 8.931.022 |
A78229515 | NUEVA RUMASA SA | 8.926.414 |
B41809989 | TEMPA GRUPO INMOBILIARIO SL | 8.920.921 |
A46077418 | VIVIENDAS EDIVAL SA | 8.864.914 |
B82418229 | ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ZIUR SL | 8.847.936 |
B63516413 | PRAEDIUM CAPITAL PARTNERS SLU | 8.847.197 |
B55249858 | CARBURANTES NAFTA SL | 8.802.711 |
B41744632 | OCAROIL SL | 8.798.031 |
B46225561 | ASEDES CAPITAL SL | 8.779.770 |
B11302486 | FERGO CONSULTORES EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | 8.779.620 |
46215714C | IVANOW HOYOS VICTOR | 8.747.371 |
B57562720 | BLUES FILMS SL | 8.726.839 |
A83751263 | CAPRIVI INVERSION SA | 8.680.189 |
B41817255 | AL SOUSA ALIMENTARIA SL | 8.611.929 |
A80808728 | FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA | 8.594.691 |
A28700383 | CANTERAS INDUSTRIALES DEL BIERZO SA | 8.594.279 |
A46022505 | RADIO CASTILLA SA | 8.565.839 |
A78625720 | TOSCARES SA | 8.560.166 |
A41734146 | GEA 21 SA | 8.528.830 |
A58854993 | INMOVALERO, SA | 8.443.529 |
B37377413 | VERONA NORTE PROMOTORA SL | 8.441.151 |
A85234052 | GRUPO JESPAB SA | 8.404.682 |
A78052008 | NUADA SA | 8.391.830 |
A47265426 | ABONOS Y CEREALES GAVILAN SA | 8.388.195 |
21352050T | CONDE CONDE MARIO ANTONIO | 8.365.895 |
A58846312 | INMOFIBAN, SA | 8.280.572 |
B93037141 | HMB IMPORTS SL | 8.253.718 |
A29519220 | MILLA MEO SA | 8.237.123 |
B93352359 | SERVICIOS OMARPAR 2014 SL | 8.192.713 |
B81202202 | SUPERMERCADO DE ALIMENTACION DE MADRID SL | 8.160.897 |
A07001415 | VIAJES IBERIA SA | 8.103.094 |
B41892407 | INDUSHOES SL | 8.064.435 |
A81431454 | DUS& PC SA | 8.040.614 |
A79195103 | EDIFICIO EMPECINADO SA | 8.038.598 |
B73059222 | CONTRATAS VECTOR 2000 SL | 8.023.222 |
B30558852 | PEINSA 97 SL | 8.006.324 |
F84709872 | PARQUE EUROPA 2 S.COOP.MAD. | 7.928.006 |
B87582235 | TRANSALPINA DE PETROLEOS SL | 7.921.045 |
B97896963 | RECUERO PATRIMONIO SL | 7.913.174 |
B36882330 | G.I.G. 2001 SL EN LIQUIDACION | 7.890.776 |
A26293829 | PROCONSOL RIOJA SA | 7.862.339 |
B87610093 | FREE FLYING SYSTEM SL | 7.838.988 |
A08791790 | HOSTELERIA UNIDA SA | 7.820.734 |
B73548463 | KEY MARE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL | 7.776.766 |
A22042204 | FORJADOS CUBIERTAS SA | 7.767.868 |
B53353082 | PROMOCIONES EURO-HOUSE 2010 SLU | 7.755.639 |
A79952974 | EDIFICIO NOVOSUR SA | 7.725.350 |
A24027617 | COMPA?IA DE EXPLOTACIONES Y MINAS SA | 7.710.428 |
B87127684 | AURIS METALES PRECIOSOS PROFESIONAL SL | 7.659.927 |
A92198456 | PROMOCIONES Y SERVICIOS HOTELEROS GUADALPIN SA | 7.648.671 |
B43735232 | SECARCAM-2003 MEDITERRANEA SL | 7.624.764 |
B22239487 | EXPLOTACIONES ALCAMPELL SL | 7.624.732 |
A12564571 | AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA SA | 7.608.371 |
B85796902 | FONDO FINANCIERO INTERAMERICANOSLU | 7.593.013 |
A08723637 | LAURENFILM, SA | 7.562.090 |
A78499639 | FERRO COMMODITIES ESPA?A SA | 7.552.232 |
B82338534 | TANER COMPUTER SL | 7.533.442 |
A95339172 | BRUESA INMOBILIARIA SA | 7.530.197 |
A14682314 | HIVERNIA SA | 7.515.363 |
B13164405 | PROMODICO SL | 7.483.964 |
B11712734 | GARVEY B V | 7.474.278 |
B82023730 | GRUPO CANTOBLANCO ALIMENTACION SL | 7.447.782 |
A33046574 | SODES SA - EN LIQUIDACION | 7.430.852 |
B92326420 | PENY MARKETING SL | 7.419.913 |
B08754814 | ESTABLIMENTS MIRO SL | 7.411.634 |
B63236574 | L'ULL DE L'ANOIA SL | 7.368.177 |
A28124246 | OBRAS Y ESTRUCTURAS SA | 7.353.759 |
A15922198 | COMPA?IA DE PROTECCION Y VIGILANCIA GALAICA SA | 7.347.712 |
A81522518 | MIJAS HILL DEVELOPMENT SA | 7.338.817 |
79087734A | ENCALADA MEDEL DANILO IVAN | 7.335.818 |
A18349290 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AVILA ROJAS SA | 7.331.523 |
A07788318 | IBERWORLD AIRLINES SA | 7.283.289 |
B15328933 | EPAAT SL | 7.281.087 |
B81097263 | NEXTEL ENGINEERING SYSTEMS SL | 7.257.861 |
A08847394 | GLOBAL TRANSIT, SA | 7.257.108 |
B12470423 | NOVA MESTO SL | 7.245.573 |
A06396634 | ANDOPE MONTERRUBIANA SA | 7.244.698 |
B29750205 | HALLORAN SERVICES SL | 7.167.485 |
B92111301 | PROEX 2.000 SL | 7.163.900 |
B32011454 | MANTENIMIEN TOS Y CONSERVACIONES IBERICAS SL | 7.162.709 |
A07225154 | SPANAIR, SA | 7.156.401 |
B28806156 | MIL PALMERAS SL | 7.152.433 |
B53303392 | CONSORCIO DE PROMOCION Y VIVIENDA DE ALICANTE SL | 7.152.416 |
B41909763 | PINILLOS INVERSIONES,S.L. | 7.134.877 |
B46092771 | GRUPO VIVIAR-BICARBONAT SL | 7.088.516 |
B92046747 | PETRAXARQUIA, SL | 7.074.167 |
B04492716 | INVERSIONES ITALAN SL | 7.060.766 |
B45230190 | AGROIBERICOS DERAZA, SL | 7.055.931 |
B44210045 | BIOTERUEL SL | 7.054.001 |
A46036380 | GENEROS DE PUNTO FERRYS SA | 7.036.486 |
B14525828 | VIVIENDAS IDEALES SL | 7.022.011 |
B35687532 | GONSUA INVERSIONES SL | 7.000.888 |
B62276019 | JASPER TRADINT, SL | 6.982.550 |
B43337500 | LINEAS PURAS SL | 6.978.142 |
B14531768 | CALAHORRA INMUEBLES SL | 6.924.905 |
B46063046 | SOPENA METALES SL | 6.919.340 |
A08209140 | INVERSIONES BARCELONESAS URBANAS SA | 6.911.394 |
B80343189 | CHAMPELO SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SL | 6.888.209 |
B82214966 | FERRIS HILLS SL | 6.873.534 |
B63369888 | DOMUSDEVELOPMENTSL | 6.870.199 |
B81893679 | LODARES 98 SL | 6.855.882 |
B81847162 | HUERTOS 2000 SL | 6.839.189 |
B81931180 | TRASKCAR SL | 6.835.693 |
A35399179 | SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA | 6.827.277 |
B80645096 | INVERSIONES RENFISA SL | 6.807.376 |
B97237838 | ANEVOC CARBURANTES SL | 6.798.571 |
B07482912 | BUILDING CALATRAVA SL | 6.793.137 |
B04386868 | GRUPO DE INVERSION INMOBILIARIO EUREKA SL | 6.779.656 |
B84962075 | GRUPO IDIEN DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | 6.770.626 |
E21030630 | HERMANOS PALOMINO CB | 6.741.646 |
B18234914 | EDILOMAR SL | 6.733.354 |
B05014733 | EMILIO MANSO SOMOZA SL | 6.732.542 |
A19137090 | ARAGU 2, SA | 6.707.495 |
B92889195 | LOS LAGOS SIGLO XXI SL | 6.700.930 |
B28828523 | CONSTRUCCIONES SALAMANCA SL | 6.700.779 |
B14028161 | CONSTRUCCIONES MARIN HILINGER SL | 6.691.612 |
B41574906 | ENCARNACION MOREJON SL | 6.689.864 |
B84867191 | CLESA SL | 6.661.871 |
A79216420 | TOPOIL SA | 6.646.756 |
A13307350 | ENERGIAS EOLICAS LINCE SA | 6.645.536 |
B26183186 | SETO ESTUDIOS INMOBILIARIOS SL | 6.643.662 |
B48474829 | MOLDIS ECHARRO SL | 6.625.918 |
A15217292 | NORQUIMIA SA | 6.604.424 |
B83625079 | THINKING EXPORT SL | 6.600.808 |
B66593054 | DOCKER LOGISTICS, S.L. | 6.588.479 |
B12494522 | CASA AMIGA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | 6.582.211 |
B63590517 | L'ULL DEL GARRAF SL | 6.569.227 |
B41753609 | DOLMEN CONSULTING INMOBILIARIO SL | 6.556.124 |
B80927650 | VIVIENDA GESTION 2000 SL | 6.550.897 |
A59104141 | CONSTRUCTORA PEDRALBES, SA | 6.543.049 |
B08937294 | GRUMAN SL | 6.541.429 |
B25369364 | OBRAS Y SERVICIOS SURIA SL | 6.533.778 |
A78431525 | PROMOTORA INMOBILIARIA LA MEZQUITA SA | 6.488.044 |
A28091890 | MONTREAL MONTAJES Y REALIZACIONES SA | 6.486.089 |
A25004730 | MANUFACTURAS E INDUSTRIAS TEXTILES AGRUPADAS SA | 6.477.814 |
A86831716 | GOISERN DEVELOPS SA | 6.457.555 |
A58076647 | FOTOPRIX SA | 6.426.725 |
B53259677 | RESIDENCIAL AGUAS NUEVAS SL | 6.409.912 |
B81262396 | OMBUDS SERVICIOS SL | 6.397.536 |
A28276814 | ESABE EXPRESS SA | 6.390.575 |
B30563191 | CONSTRUCCIONES ROTIMAT SL | 6.385.759 |
B92112697 | NAVIRO INMOBILIARIA 2000 SL | 6.382.252 |
A32212375 | OBRAS.CAMINOS Y ASFALTOS SA | 6.362.120 |
B50896885 | COMPA?IA DE REMOLQUES ITALIA-ESPA?A SL | 6.358.392 |
B64720774 | TODAY FASHION PRONTO MODA SL | 6.339.533 |
B80820418 | S.E.R.V.I. HOGAR MARTIN SL | 6.336.327 |
B32308124 | GALLEGA DE MOLIENDA DE CLINKER,SLU | 6.317.230 |
B14008999 | URENDE SL | 6.304.694 |
B63600175 | FINNEBY PROPERTIES SL. | 6.302.631 |
B87806550 | ACTIVA PETROLEUM 2017 SL | 6.271.019 |
B92132679 | PITAGORAS DIGITAL SL | 6.266.188 |
B62345624 | MEO MACENAS SL | 6.262.804 |
B82196619 | I.G.S. VILLALBA SL | 6.246.155 |
B12495131 | BURRIANA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SL | 6.244.971 |
B98748882 | NOVATABACO SL | 6.228.320 |
B98037385 | MUEBLES PESO SL | 6.201.153 |
70559478D | BARCO FERNANDEZ IGNACIO | 6.198.889 |
A29061678 | AILIME SA | 6.196.077 |
A08383259 | FRANCISCO MIRO SA | 6.193.363 |
B63902241 | COMERCIAL DE SHI & HAY FONG SL | 6.192.120 |
B81718074 | PROMOCIONES INMOBILIARIAS FADIR SL | 6.174.646 |
B14906119 | EXPLOTACIONES GANADERAS AYA SL | 6.167.179 |
A61668943 | M.F.RESIDENCIAL SA | 6.134.608 |
B46989604 | J. M. LEGION ESPA?OLA 1 SL | 6.112.328 |
B92336809 | MAJESTIC CONSTRUCTION ANO DEVELOPMENT GROUP,S.L. | 6.071.055 |
A28889442 | GRUPO ALCALA 70 SA | 6.064.518 |
