Lista de morosos de Hacienda 2022
La Agencia Tributaria ha publicado la lista de morosos con deudas superiores a 600.000 euros. Es la segunda relaci車n de deudores con este l赤mite tras rebajar el a?o pasado el l赤mite de pagos pendientes y sanciones que hasta ahora ascend赤a a un mill車n de euros. Este listado recoge los impagados a 31 de diciembre de 2021, tanto deudores principales como responsables solidarios, que hasta el a?o pasado no figuraban. Consulte en este buscador el detalle de entidades y deudas.
Busca por NIF / CIF, nombre de empresa, persona o usa los filtros para ordernar la tabla.
* El buscador no admite acentos
** Uno de los nombres del buscador fue suprimido en 2024 tras una decisi車n judicial que modific車 las condiciones para aparecer en la lista de morosos.
NIF/CIF | Identificaci車n Deudor | * Importe total (euros) |
---|---|---|
A28238988 | REYAL URBIS SA | 310.017.951 |
B88351036 | PALEMAD RECICLAJE SL | 127.634.820 |
B18610741 | MARILLION SLU | 123.526.932 |
B55014054 | VITTONE 1842 S.L.UNIPERSONAL | 111.167.382 |
B28627743 | SERVICIOS ESQUERDO SL | 97.592.048 |
A14027635 | GRUPO PRA SA | 94.473.150 |
A29403052 | AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOC INMOBILIARIAS SA | 91.530.781 |
B82084286 | OBRAS NUEVAS DE EDIFICACION 2000 SL | 87.688.541 |
G47337118 | ORGANIZACION IMPULSORA DE DISCAPACITADOS (OID) | 86.262.420 |
A78210473 | CCF 21 NEGOCIOS INMOBILIARIOS SA | 80.037.045 |
B82211285 | BITANGO PROMOCIONES SL | 73.122.380 |
B14452874 | ARENAL 2001 | 71.856.283 |
A11053063 | PROMAGASA | 70.862.674 |
B14439988 | ARENAL 2000 SL | 64.854.425 |
B92472067 | CONSTRUCCIONES MIAMBRE SL | 62.806.913 |
A78626272 | PROMOCIONES GUADALQUIVIR SA | 58.719.374 |
B31727720 | ANCA CORPORATE SL | 53.962.917 |
B65647190 | GM FUEL TANK SL | 51.620.647 |
B43716216 | PROSERVICE TGNA SL | 49.318.098 |
B14644884 | GRUPO INVERSOR ARENAL 2000 SL | 43.538.720 |
B90234311 | VENTA DE CARBURANTES DEL SUR | 43.084.082 |
B86766813 | ALTERSANA SOCIEDAD LIMITADA | 42.990.753 |
A81262404 | OMBUDS COMPA?IA DE SEGURIDAD SA | 42.565.172 |
B53410221 | RESIDENCIAL MIRA LLEVANT SL | 41.825.532 |
B80113525 | PUNTA DE !BIZA SL | 41.614.937 |
B09348434 | GRUPO PANTERSA SL | 40.540.324 |
B81024820 | AYURADES SL | 40.533.377 |
A82487455 | ACCESOS DE MADRID, CONCESIONARIA ESPA?OLA SA | 38.513.763 |
B70385901 | MAVIEIRA SOCIEDAD LIMITADA | 38.011.925 |
B29622503 | PROMOTORES Y CONSULTORES ZIUR SL | 37.715.911 |
B93538676 | BEST OIL UNION SL | 37.416.774 |
B65159196 | SDNAM TELECOM SL | 37.310.759 |
B28115178 | NORIEGA SL | 37.108.931 |
06235456H | OLIVARES GARRIGOS AGUSTIN | 36.837.086 |
A13358668 | VIVIENDA Y BIENESTAR SA | 36.826.320 |
B95248126 | ASGALCO SL | 35.488.258 |
A24000960 | HULLERA VASCO LEONESA SA | 34.263.824 |
B46298998 | PYQ VENT DEL MARESME SL | 33.956.143 |
A64746811 | CORE INVESTMENTS SA | 33.293.537 |
A09007238 | CONSTRUCCIONES ARRANZ ACINAS SA | 33.066.534 |
A29181005 | SUN FARM SA | 32.041.876 |
B57302002 | DRACPLUS SL | 31.964.009 |
B28198729 | RIVOIRE Y CARRET ESPA?OLA SL | 31.927.589 |
B80131030 | KAPEMA RENT SL | 31.669.109 |
B92222421 | EVE MARINA SL | 30.884.691 |
A12455804 | BELQUEBA SA | 30.663.958 |
A09007295 | INMOBILIARIA ARRANZ ACINAS SA | 30.463.168 |
A34011460 | PROMOCIONES PAL SA | 30.424.899 |
N6060439D | ALLIANCE ONE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 30.407.260 |
A09016312 | EDIFICACIONES SOCIALES DE BURGOS SA | 30.183.905 |
B88306998 | ARAS CARBURANTES, SOCIEDAD LIMITADA | 30.069.183 |
A41002312 | ABENCOR SUMINISTROS SA | 29.532.357 |
B08544967 | CAMPAMAR SL | 29.430.917 |
B85392173 | INVERSORA ANDINA IBERICA SL | 29.271.511 |
A79853453 | ENYPESA SA | 28.579.166 |
A47017157 | DISE?OS URBANOS SA | 28.491.037 |
A60785888 | COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS SA | 28.455.822 |
B45356292 | EXPANSION Y DESARROLLO CONTINENTEX SL | 28.193.060 |
B04159836 | PREDIOS DEL SURESTE SL | 27.334.125 |
A83949297 | GLOBALMET SA | 26.913.223 |
A78605425 | PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA SA | 26.570.280 |
B83688499 | INVERSIONES OROTAJO SL | 26.364.179 |
B99025413 | NYESA VIVIENDAS ZARAGOZA SL | 26.213.198 |
B29815487 | FINK 2010 SL | 26.144.740 |
B13581392 | JADASH PETROLEUM S.L.U. | 25.718.693 |
B63694236 | MOLS PRODUCTES BADALONA, SL | 25.650.741 |
A29017274 | EUROPA CENTER SA | 25.114.626 |
B91670307 | BANZAGRA HABITAT SL | 24.880.924 |
B87560025 | TAYLOR SWING OIL COMPANY SL | 24.880.648 |
B14024517 | COMPA?IA MERIDIONAL DE INVERSIONES SL | 24.059.443 |
A78471752 | DESARROLLO DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | 24.028.740 |
B74110461 | CONSTRUCCIONES LOGISTICAS Y AMBIENTALES DEL NORTE SL | 23.870.533 |
B62649991 | TERRENYS BEGUDA ALTA SL | 23.862.312 |
A78552627 | INMOBILIARIA CHAMARTIN SA | 23.476.403 |
A78517158 | LABARO GRUPO INMOBILIARIO SA | 23.402.551 |
B63971782 | LIBERTY VOZ, SL UNIPERSONAL | 23.388.286 |
B92310606 | HOTELES MANILVA SL | 23.383.842 |
B73139594 | POLARIS WORLD DEVELOPMENT SL | 23.300.561 |
B73234395 | POLARIS DESARROLLO SL | 22.896.036 |
B88018478 | DRACMA INVERSION, SOCIEDAD LIMITADA | 22.862.801 |
A82335746 | SEGUR IBERICA SA | 22.615.205 |
B86984952 | CARTERA AEROPORTUARIA SL | 22.508.819 |
B40135741 | CONSTRUCCIONES GLIAZAR SL | 22.265.478 |
A82193327 | TERSICIA SA | 22.088.686 |
B92213545 | BALTUS COLLECTION SL | 22.061.390 |
B93697332 | INTERNALIA MARKET S.L | 21.916.521 |
10818387S | RIVERA ZAPICO LUIS ANTONIO | 21.741.449 |
B73160590 | POLARIS WORLD REAL ESTATE SL | 21.615.449 |
B30827638 | POLARIS WORLD NETWORK SL | 21.591.226 |
B29789419 | SOLTAPI SL | 21.589.930 |
B73158867 | POLARIS GARDEN SL | 21.587.112 |
B30872311 | HDPB SYSTEM LUXURY EUROPE SL | 21.582.216 |
B73211054 | POLARIS WORLD SERVICIOS TURISTICOS SL | 21.555.325 |
B30853113 | PENTHOUSES DE TERRAZAS DE LA TORRE SL | 21.549.790 |
B30853758 | SAND PARADISE SL | 21.540.958 |
B30882559 | CENTRIA ACTIVOS S.L. | 21.533.471 |
B73387235 | POLARIS WORLD RETAIL SL | 21.533.330 |
B73410797 | POLARIS RENOVABLES HOLDING SL | 21.531.381 |
B30853766 | AVENIDA DE LA ESTACION PACHECO SL | 21.531.304 |
B30872535 | HD PICTURE BRIGHT LUXURY | 21.531.216 |
B86507217 | TECNO-HDPB SYSTEM 2012 SL | 21.531.111 |
B73808982 | BALTUS ARCHITECTURE | 21.531.066 |
B73319584 | LA TORRE POLARIS HOTEL SL | 21.416.609 |
A73304628 | FORO CORPORATIVO DE MEDIOS SA | 21.379.994 |
B64033442 | IRON BUSSINES SL | 21.214.578 |
B30875645 | EQUIPAMIENTOS DE TURISMO RESIDENCIAL S.L | 21.178.101 |
B73346850 | POLARIS WORLD INTERNATIONAL SCHOOL SL | 21.017.333 |
A84405356 | DESARROLLOS URBANISTICOS RIBARROJA S.A | 20.929.354 |
A41016262 | CONSTRUCCIONES AZAGRA SA | 20.690.576 |
B85580538 | 1-TEK INVERSIONES Y SISTEMAS SL | 20.646.463 |
A78035987 | DESGUACES LA TORRE SA | 20.440.078 |
B62018288 | DIGITAL MOOD, SL | 20.113.611 |
B30883383 | MENKAR ACTIVOS S.L. | 20.092.341 |
X5456739N | SERMAY PHILIPPE | 19.690.208 |
B86245875 | DEXTROIL SL | 19.517.395 |
B84363993 | VISIONARIA SL | 19.292.691 |
B65166019 | GM FUEL SERVICE SL | 19.196.985 |
B84192327 | AVANTIS DIVERSIFICACION SL | 19.148.358 |
B84579416 | GEDECO PAIS VALENCIA SL | 19.145.706 |
B60232709 | SEGURIDAD LPM, SL | 18.991.355 |
B35733393 | CELLULAR SAT, SL | 18.809.917 |
B83737650 | NATUGOLF DESARROLLOS URBANISTICOS SL | 18.529.628 |
B84164136 | SAN LUCAR RESIDENCIAL & COUNTRY CLUB SL | 18.521.278 |
B84164268 | SIERRA DE LA QUINTERIA SL | 18.502.832 |
B88015045 | GLOBAL NEHALEM SL | 18.465.063 |
B86935491 | CIUDAD REAL INTERNATIONAL AIRPORT SL | 18.460.952 |
A28065050 | ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS SA | 18.361.819 |
B83084533 | DESARROLLOS NUEVA CONDOMINA SL | 18.139.934 |
A90289075 | ABENGOA ABENEWCO 1, S.A. | 18.097.605 |
A28362127 | VOLCONSA CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE SERVICIOS SA | 18.041.262 |
A53056461 | COLMAR GROUP SPAIN SA | 18.010.906 |
B66015157 | COPPER'S SCRAP, S.L | 17.974.355 |
B50616689 | e.o.e AUGUSTA SL | 17.958.245 |
A28259562 | GIBRALTAR PLAYA SA | 17.880.809 |
A78313277 | REFORMAS DE PISOS SA | 17.833.176 |
B41809989 | TEMPA GRUPO INMOBILIARIO SL | 17.710.766 |
B41977539 | COMPRODESA SL | 17.690.631 |
B62240296 | SONIKTEL TELECOMUNICACIONS SL | 17.075.854 |
B87423349 | PETROLARA 2016 S.L.U. | 16.986.413 |
B40052011 | LOS LLANOS DEL PONTON SL | 16.360.063 |
B47285044 | INTERCATIA CORPORACION SL | 16.272.224 |
B59173112 | SANAHUJA ESCOFET INMOBILIARIA, SL | 16.090.414 |
B11408549 | INMOBILIARIA AMUERGA SL | 16.008.795 |
B81231888 | SPORTS MANAGEMENT AND PROJECT SL | 15.911.836 |
B80696685 | EXPLOTACIONES HOSTELERAS MASENGA SL | 15.905.930 |
B27332360 | BIOCARBURANTES DE GALICIA SL | 15.687.766 |
25063353T | MALDONADO TAILLEFER TERESA | 15.667.721 |
A79330544 | EDIMARO SA /EN SITUACION CONCURSAL\ | 15.649.763 |
B47556261 | URBAN PROYECTA PM3 SL | 15.621.943 |
17206944T | RUIZ CASADO JESUS | 15.568.706 |
B92434265 | PROMOCIONES TRES ACERAS MALAGA, SL | 15.500.754 |
A16004665 | OBRAS Y VIAS SA | 15.477.193 |
A05016910 | VENTERO MU?O2 SA | 15.475.421 |
U86372430 | ISOLUX INGENIERIA SA E INVERSORA ANDINA IBERICA SL UTE LEY 18/1982 | 15.331.174 |
B85596187 | NEGOCIOS DIEZ SL | 15.322.578 |
A28485571 | ROS Y FALCON SA | 15.272.398 |
B60531993 | ABANTIA EMPRESARIAL, SL | 15.141.276 |
B07631732 | KLE SERVICIOS INTEGRALES SL | 15.135.187 |
B73266710 | AUTO-SPORTS CAB SL | 15.118.541 |
A28048502 | SISTEMAS E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION SA | 15.019.200 |
B84178839 | DESARROLLOS Y PROMOCIONES MEDITERRANEO 201O SL | 15.006.710 |
00776161A | GARCIA SANCHEZ AGAPITO | 15.001.118 |
B95822490 | ELCANO ENERGIA SL | 14.986.062 |
B82301250 | GOLD PETROLEUM SLU | 14.865.329 |
B82261983 | NAVEUROPA XXI SL | 14.859.397 |
W0751081A | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AURIS METALES PRECIOSOS SUCURSAL EN ESPA?A | 14.702.681 |
B92791128 | BENALTOS INVERSIONES SL | 14.527.685 |
Y2934733Q | GRUSCHKA MARTIN WOLFGANG | 14.519.442 |
A79132353 | ONCEDISA SA | 14.453.188 |
A20060034 | BRUESA CONSTRUCCION SA | 14.432.986 |
71116799V | GARCIA SANCHEZ YOLANDA | 14.322.989 |
B06684013 | GLOBAL INVEST AGROTECH S.L | 14.296.825 |
B16103889 | DULCINEA 2015 REAL ESTATE SL | 14.248.257 |
A46070306 | INMOBILIARIA LASHO SA | 14.226.652 |
B61750022 | GRUPO FORTUNA RED, SL | 14.197.014 |
A81614489 | AIR COMET SA | 13.916.104 |
A78793197 | URBESPAIN SA | 13.908.418 |
A84523539 | ISOLUX INGENIERIA SA | 13.735.321 |
B63607980 | FIBRACAT EUROPA, SLU | 13.644.062 |
B80797749 | URBANIZADORA SEVINOVA SL | 13.560.305 |
B43725563 | CONECTAMOS YA SL | 13.548.578 |
B24027161 | INVERGAR PARTICIPACIONES INMOBILIARIAS SL | 13.473.078 |
A37013489 | UNION DEPORTIVA SALAMANCA S.A.D. | 13.426.625 |
B57787715 | DABNEY S.LU. | 13.330.964 |
F46204608 | SAT LABOR DE CABALLERO N 3944 | 13.227.374 |
B70261540 | GALLEGA DE PESCA SOSTENIBLE, S.L. | 13.212.570 |
B82684796 | POLAR SISTEMAS INFORMATICOS SL | 13.155.542 |
B36660835 | MOPAVI SL | 13.135.763 |
A60454360 | FERGO AISA SA EN LIQUIDACION | 13.071.503 |
A28342541 | RENTA INMOBILIARIA CRANE SA | 13.024.364 |
A50310366 | CONSTRUCCIONES TABUENCA SA | 12.994.269 |
B83175380 | IMTECH SPAIN SL | 12.920.932 |
B03917465 | LUXENDER SL | 12.868.626 |
A04537437 | BIOCARBUROS DEL ALMANZORA SA | 12.813.804 |
A03059748 | COLL DE RATES SA | 12.776.740 |
B97588743 | TERRAS DE L'HORTA SL | 12.776.406 |
A41750324 | PROMOCIONES Y OBRAS TIZIANO SA | 12.729.930 |
B35793645 | SANOS BEACH RESORT SL | 12.713.050 |
B38044921 | OPERADORES VACACIONALES SLU | 12.676.636 |
A38005880 | PLAYA DE LAS TERESITAS SA | 12.662.593 |
B30563191 | CONSTRUCCIONES ROTIMAT SL | 12.601.091 |
B30826580 | SISTEMAS DE MONTAJE Y TUBERIAS SURESTE SL | 12.561.462 |
A82739483 | INTERECONOMIA CORPORACION SA | 12.516.657 |
B29070307 | DRABA SL | 12.510.414 |
A59382481 | CAUFEC SA | 12.448.789 |
A86138617 | AVYS TELECOM SA | 12.411.140 |
B29876257 | PROMOCIONES CUEVAS SANCHEZ SL | 12.409.686 |
B92130897 | GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MARSELLA SL | 12.380.685 |
B83486134 | TRANSPORTES GARCIA-PORTAL SL | 12.283.602 |
A17014218 | LA SOLANA DE LUVIA SA | 12.215.636 |
B83340901 | SUELO Y DISE?O URBANISTICO SL | 12.208.148 |
30434589T | SANCHEZ-RAMADE MORENO JAVIER ANTONIO | 12.192.729 |
74335262K | BORJA SERRANO JUANA | 12.176.237 |
B28073104 | AGROPECUARIA TOLEDANA SL | 12.073.602 |
B14653893 | ARENAL 2000 DE INVERSIONES SL | 12.064.580 |
A18209411 | GARCIA GALINDO HERMANOS SA | 11.980.274 |
B92002799 | GUADALMANSA ADMINISTRACIONES SL | 11.962.089 |
B53810586 | GASOLEOS RIQUELME SL | 11.895.419 |
A28709053 | TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION SA | 11.892.992 |
B97555296 | PROYECCION DEL DESARROLLO URBANISTICO VALENCIANO SL | 11.761.412 |
B62462205 | GRUPO SANTA MONICA SPORTS, SRL | 11.606.081 |
B09022393 | CONSTRUCCIONES ARAGON IZQUIERDO SL | 11.522.285 |
B15022536 | ARMADURAS METALICAS LAMBDA SL | 11.479.723 |
A28631653 | GRUPO INMOBILIARIO MAN SA | 11.455.580 |
B73201634 | REFORMAS Y OBRAS ROTIMAT SL | 11.388.978 |
A91185314 | ABENGOA SOLAR ESPA?A SA | 11.342.590 |
A37002615 | FERNANDEZ DE TROCONIZ SA | 11.337.869 |
B82401480 | FREE TIME SYSTEM SL | 11.322.713 |
B11417441 | PROMOCIONES Y ARQUITECTURAS BAULA SL | 11.314.458 |
A62690953 | UNIPOST, SA | 11.303.778 |
B84379072 | TAG AVIATION ESPA?A SL | 11.288.827 |
B93443190 | GESTORES DE ESTACIONES LOW COST SL | 11.268.104 |
A91395574 | BIODIESEL DE ANDALUCIA 2004 SA | 11.261.005 |
B84418813 | KALI FASHION SL | 11.258.354 |
B85588721 | ESSENTIUMINVER ONESSL | 11.169.718 |
B82098633 | 100 TOP COMPUTER DISTRIBUCION SL | 11.028.902 |
B92366236 | PETROAZUL SL | 10.983.135 |
B61439337 | JOMI 2000, SL | 10.882.374 |
A28485563 | CORNER SA | 10.876.434 |
A86873304 | COMPA?IA MINERA ASTUR LEONESA SA | 10.868.662 |
B83941583 | PRINCIPADO DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | 10.857.135 |
A08791790 | HOSTELERIA UNIDA SA | 10.848.432 |
B83151704 | PROYECTOS FAIRFIELD SL-UNIPERSONAL- | 10.848.325 |
X4379125V | COHEN DROR | 10.806.179 |
X5226999L | SUN HUIQIN | 10.790.547 |
B96905617 | GESPAINCO SL | 10.764.955 |
A63139729 | CONSORCIO INMOBILIARIO MARE NOSTRUM, SA | 10.673.674 |
A28019479 | TRANSAFRICA SA | 10.658.963 |
B78438801 | JUSTO Y MANOLI SL | 10.620.520 |
B63902241 | COMERCIAL DE SHI & HAY FONG SL | 10.547.512 |
A12038113 | BIGECO SA | 10.510.620 |
A33002197 | INMOBILIARIA LA AMISTAD SA | 10.461.093 |
A47441142 | URBANIZADORA DE VALLADOLID SA | 10.401.645 |
B15732316 | RESTAURACION DE EDIFICIOS Y FACHADAS SL | 10.386.704 |
B82004045 | ZHONG XI IMPORT EXPORT SL | 10.295.684 |
33411298A | RECUERO TARIN SALVADOR DAVID | 10.148.490 |
A30016315 | REAL MURCIA CF SAO | 10.134.164 |
B61834214 | CLEANET EMPRESARIAL, SL | 9.967.482 |
B97227466 | MONCOFA NOVA SL | 9.925.899 |
B19150572 | GESTESA DESARROLLOS URBANOS SL | 9.917.118 |
B62441266 | STRATUS OIL COMPANY SLU | 9.891.908 |
09321608F | MARTIN GIRALDO GERMAN JOSE | 9.887.020 |
B61311015 | HOTEL ALMERIA SL | 9.850.464 |
B31177553 | HOTELS ROSINCS SL UNIPERSONAL | 9.824.354 |
B87508560 | MARLINS CORPORACION EMPRESARIAL SL | 9.817.663 |
B02154888 | MORENO Y ROLDAN C. Y P. SL | 9.813.453 |
B70127519 | INALCUBA SL | 9.771.366 |
A41877564 | NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO SA | 9.759.164 |
A18349290 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AVILA ROJAS SA | 9.622.378 |
B29787512 | PROMOCIONES LORCRIMAR SL | 9.602.279 |
B60102779 | RUSTIC HOTELS, SL | 9.592.743 |
A28921690 | SA DE DESARROLLO Y CONTROL | 9.583.830 |
B09347659 | PRIGO CAPITAL SL | 9.560.434 |
A78012762 | GRAN VIA 37 SA | 9.554.434 |
A29254778 | SOFIPAR SA | 9.528.509 |
B80676505 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS CADIZ SL | 9.500.229 |
A11831328 | JEREZ CIUDAD DE NEGOCIOS, SA | 9.470.002 |
B85495349 | DESGUATIC SL | 9.403.378 |
A24208506 | UNION MINERA DEL NORTE SA | 9.367.000 |
B86940962 | NEOTECH CLINICAL, S.L. | 9.326.447 |
B81577157 | ARTE Y NATURALEZA GESPART SL | 9.291.601 |
B14696314 | DESARROLLOS URBANISTICOS LOMA DEL REY SL | 9.231.247 |
B50860485 | HOGARES NUEVOS ZARAGOZA SL | 9.230.164 |
B53068292 | INVERCON REIGO SL | 9.170.572 |
B84318609 | BELA MADEL SL | 9.166.964 |
B78446739 | GESTION TURISTICA DEL NORDESTE SL | 9.158.431 |
24345248R | DE CABO SANZ ANGEL | 9.138.898 |
46215714C | IVANOW HOYOS VICTOR | 9.115.941 |
B32308124 | GALLEGA DE MOLIENDA DE CLINKER,SLU | 9.071.250 |
77075192F | SEUBA TRULLAS FRANCISCO | 9.042.501 |
A47001292 | ENERTEC TECNICAS ENERGETICAS Y PAPELERAS SA | 8.991.038 |
B30496384 | INGESMUR 1996 SL | 8.931.367 |
A78229515 | NUEVA RUMASA SA | 8.926.414 |
B29877685 | SUITE INVEST, SL | 8.919.343 |
B82418229 | ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ZIUR SL | 8.844.396 |
B55249858 | CARBURANTES NAFTA SL | 8.803.087 |
B41744632 | OCAROIL SL | 8.798.031 |
B46225561 | ASEDES CAPITAL SL | 8.779.770 |
B11302486 | FERGO CONSULTORES EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | 8.776.432 |
A11675931 | XEREZ CLUB DEPORTIVO S.A.D. | 8.766.361 |
A46077418 | VIVIENDAS EDIVAL SA | 8.710.470 |
B82889577 | GAIA SPYC SL | 8.701.895 |
A83751263 | CAPRIVI INVERSION SA | 8.680.189 |
A28700383 | CANTERAS INDUSTRIALES DEL BIERZO SA | 8.594.456 |
A78625720 | TOSCARES SA | 8.561.215 |
A41734146 | GEA 21 SA | 8.559.760 |
B64787666 | EL MOMENTO PROPICIO SL | 8.539.730 |
A46395075 | ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA | 8.468.209 |
B96347760 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALBANOU SL | 8.458.849 |
A91272682 | ABENGOA INNOVACION SA | 8.445.228 |
B37377413 | VERONA NORTE PROMOTORA SL | 8.441.151 |
A29519220 | MILLA MEDSA | 8.436.649 |
50273920Z | DE LA PE?A BARTHEL JESUS | 8.416.814 |
A85234052 | GRUPO JESPAB SA | 8.404.682 |
A58854993 | INMOVALERO, SA | 8.374.436 |
B61657938 | GRUP INMOBILIARI CASTMOR, SL | 8.353.017 |
A78052008 | NUADASA | 8.309.518 |
B93352359 | SERVICIOS OMARPAR 2014 SL | 8.291.702 |
A58846312 | INMOFIBAN, SA | 8.280.572 |
B93037141 | HMB IMPORTS SL | 8.254.078 |
A78563533 | CORPORACION YMS SA | 8.229.112 |
A41002288 | ABENGOA SA | 8.195.988 |
B54130471 | URBANIZACION SERELLES SL | 8.186.315 |
A81431454 | DUS& PC SA | 8.042.135 |
B73059222 | CONTRATAS VECTOR 2000 SL | 8.016.822 |
B15328933 | EPAAT SL | 8.008.860 |
B30558852 | PEINSA 97 SL | 8.006.324 |
A07001415 | VIAJES IBERIA SA | 7.973.739 |
A33067570 | EURONA TELECOM SERVICES SA | 7.923.096 |
B87582235 | TRANSALPINA DE PETROLEOS SL | 7.921.633 |
F84709872 | PARQUE EUROPA 2 S.COOP.MAD. | 7.916.216 |
21352050T | CONDE CONDE MARIO ANTONIO | 7.823.091 |
B73548463 | KEY MARE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL | 7.813.702 |
02511574C | REY MARTINEZ JESUS | 7.788.074 |
B26073072 | GRUPO ARAGON IZQUIERDO SL | 7.764.886 |
A79952974 | EDIFICIO NOVOSUR SA | 7.719.515 |
A24027617 | COMPA?IA DE EXPLOTACIONES Y MINAS SA | 7.710.428 |
B87127684 | AURIS METALES PRECIOSOS PROFESIONAL SL | 7.630.128 |
B22239487 | EXPLOTACIONES ALCAMPELL SL | 7.624.867 |
A22042204 | FORJADOS CUBIERTAS SA | 7.611.468 |
A12564571 | AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA SA | 7.608.671 |
A08723637 | LAURENFILM, SA | 7.571.172 |
A78499639 | FERRO COMMODITIES ESPA?A SA | 7.552.232 |
B70246723 | INALPRAM, S.L. | 7.546.984 |
B82338534 | TANER COMPUTER SL | 7.533.295 |
A95339172 | BRUESA INMOBILIARIA SA | 7.531.172 |
B13164405 | PROMODICO SL | 7.484.320 |
B11712734 | GARVEY B V | 7.474.278 |
24249315R | AVILA CARRILLO JOSE HUMBERTO | 7.471.114 |
50173148M | ACEDO FERNANDEZ JUAN ANTONIO | 7.464.030 |
A92198456 | PROMOCIONES Y SERVICIOS HOTELEROS GUADALPIN SA | 7.457.150 |
B82023730 | GRUPO CANTOBLANCO ALIMENTACION SL | 7.447.782 |
B88394432 | MAXOIL PETROLEUM, SOCIEDAD LIMITADA | 7.405.255 |
B92326420 | PENY MARKETING SL | 7.398.887 |
B63236574 | L'ULL DE L'ANOIA, SL | 7.368.177 |
A28124246 | OBRAS Y ESTRUCTURAS SA | 7.353.759 |
B99247140 | PCP CORPORACION 2009 SL | 7.336.542 |
79087734A | ENCALADA MEDEL DANILO IVAN | 7.333.383 |
B12494522 | CASA AMIGA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | 7.328.814 |
B81721847 | NELION COMPUTER INTERNACIONAL SL | 7.328.442 |
A08847394 | GLOBAL TRANSIT, SA | 7.256.958 |
B12470423 | NOVA MESTO SL | 7.248.096 |
B19214113 | ESE DOS OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCION Y CONSERVACION, SL | 7.195.864 |
A07225154 | SPANAIR, SA | 7.156.701 |
B92111301 | PROEX 2.000 SL | 7.133.594 |
A06396634 | ANDOPE MONTERRUBIANA SA | 7.105.272 |
B41909763 | PINILLOS INVERSIONES.S.L. | 7.101.068 |
A07788318 | IBERWORLD AIRLINES SA | 7.091.339 |
B46092771 | GRUPO VIVIAR-BICARBONAT SL | 7.088.516 |
B86818812 | CENTRO DE NEGOCIOS MAGALLANES SL | 7.074.242 |
B92046747 | PETRAXARQUIA, SL | 7.068.629 |
A46036380 | GENEROSDEPUNTOFERRYSSA | 7.036.486 |
B82789231 | ENTHEUS SL | 7.021.908 |
B73300980 | ARCOS Y FORJADOS SL | 7.016.508 |
B35687532 | GONSUA INVERSIONES SL | 6.988.136 |
E87473922 | HERENCIA YACENTE DE JOSE GARATE MURILLO | 6.988.116 |
B82092412 | TOWNSEND 2209 SL | 6.981.740 |
B44210045 | BIOTERUEL SL | 6.978.905 |
B43337500 | LINEAS PURAS SL | 6.978.142 |
B62276019 | JASPER TRADINT SL | 6.970.276 |
X0018593D | TAMBORRA ALDO ALESSANDRO | 6.929.311 |
B46063046 | SOPENA METALES SL | 6.919.340 |
B92711464 | AURIGACROWN CAR HIRE SL | 6.892.678 |
B80343189 | CHAMPELO SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SL | 6.888.209 |
B63369888 | DOMUS DEVELOPMENT SL | 6.870.199 |
B07707771 | PUNTA DE MANRESA SL | 6.808.348 |
B80645096 | INVERSIONES RENFISA SL | 6.807.376 |
B81893679 | LODARES 98 SL | 6.793.642 |
B07482912 | BUILDING CALATRAVA, SL | 6.793.137 |
B04386868 | GRUPO DE INVERSION INMOBILIARIO EUREKA SL | 6.779.656 |
B84962075 | GRUPO IDIEN DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | 6.770.491 |
B04492716 | INVERSIONES ITALAN SL | 6.757.142 |
B18234914 | EDILOMAR SL | 6.733.354 |
B05014733 | EMILIO MANSO SOMOZA SL | 6.732.542 |
B66593054 | DOCKER LOGISTICS, SL | 6.717.955 |
B82766569 | PRONOGAR 94 SL | 6.717.611 |
B57562720 | BLUES FILMS SL | 6.713.929 |
A19137090 | ARAGU 2, SA | 6.707.775 |
B14028161 | CONSTRUCCIONES MARIN HILINGER SL | 6.691.742 |
B41574906 | ENCARNACION MOREJON SL | 6.689.864 |
B87582292 | LIBERTIA PETROLEUM SL | 6.674.800 |
B84867191 | CLESA SL | 6.662.121 |
