?
Declaraci車n de bienes de altos cargos de la Administraci車n
El Gobierno espa?ol ha difundido, tras un par谷ntesis de cuatro a?os sin informaci車n p迆blica, la declaraci車n de bienes de los altos cargos de la Administraci車n nombrados por Pedro S芍nchez y de aquellos que ejercieron durante el mandato de Mariano Rajoy.
Busca por nombre, cargo, usa los filtros para ordenar la tabla
* El buscador no admite acentos
PATRIMONIO
DEUDA
NOMBRE | CARGO | BIENES INMUEBLES | OTROS BIENES | TOTAL | DEUDA |
---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | CARGO | BIENES INMUEBLES | OTROS BIENES | TOTAL | DEUDA |
ABAD GIMENO, PEDRO JOSE | JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DEL AIRE | 175.761 | 66.716 | 242.477 | 0 |
ABAJO MERINO, FRANCISCO JAVIER | JEFE DE LA FUERZA LOGISTICA OPERATIVA | 170.049 | 61.651 | 231.700 | 37.386 |
ABALOS MECO, JOSE LUIS | MINISTRO DE FOMENTO | 122.646 | 90.971 | 213.618 | 220.601 |
ABAROA CARRANZA, RAM?N | EMBAJADOR EN LA ANTIGUA REP?BLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA | 853.546 | 250.026 | 1.103.571 | 0 |
ABELLA Y DE ARISTEGUI, CARLOS | EMBAJADOR DE ESPA?A EN ECUADOR | 735.000 | 275.057 | 1.010.057 | 0 |
ABELLAN GARCIA DE DIEGO, ALEJANDRO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN LA REPUBLICA DOMINICANA | 182.328 | 144.693 | 327.021 | 0 |
ABRIL APARICIO, ALVARO | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA | 0 | 68.140 | 68.140 | 15.643 |
ACERETE GOMEZ, MANUEL ANTONIO | EMBAJADOR REPRESENTANTE DE ESPA?A EN EL COMIT? POLITICO Y DE SEGURIDAD | 220.613 | 433.600 | 654.213 | 0 |
ADROHER BIOSCA, M? SALOME | DIRECTORA GRAL. DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA | 496.623 | 1.972.341 | 2.468.965 | 0 |
AGUILAR MEDIAVILLA, ANTONIO | DIRECTOR GRAL. ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO | 206.448 | 349.618 | 556.066 | 0 |
AGUILAR NACHER, INMACULADA | DIRECTORA DEL GABINETE DEL MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES | 0 | 5.184 | 5.184 | 0 |
AGUILAR VIYUELA, FERNANDO | PRESIDENTE DEFEX, S.A | 661.984 | 714.416 | 1.376.400 | 85.491 |
AGUILERA RUIZ, LUIS | SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | 138.681 | 337.884 | 476.565 | 38.055 |
AGUIRIANO NALDA, LUIS MARCO | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNION EUROPEA | 411.493 | 349.000 | 760.493 | 0 |
AGUIRRE DE CARCER GARCIA DEL ARENAL, MIGUEL | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN LA OTAN | 359.701 | 410.140 | 769.841 | 0 |
AGUIRRE DE CARCER Y GARCIA DEL ARENAL, RODRIGO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN CROACIA | 237.855 | 213.137 | 450.992 | 0 |
AGUIRRE RODRIGUEZ, RAMON | PRESIDENTE DE SEPI | 180.122 | 764.839 | 944.960 | 0 |
AIBAR BERNAD, FRANCISCO JAVIER | DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 314.213 | 26.708 | 340.921 | 464.843 |
ALABART FERNANDEZ-CAVADA, ALVARO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN MOZAMBIQUE | 1.158.086 | 206.202 | 1.364.288 | 0 |
ALBA ORDUNA, CARMEN | DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA | 0 | 76.000 | 76.000 | 2.000 |
ALBARES BUENO, JOSE MANUEL | SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES, UNION EUROPEA, G20 Y | 574.450 | 15.240 | 589.690 | 1.024.949 |
ALBELLA AMIGO, SEBASTIAN | PRESIDENTE DE LA CNMV | 884.200 | 4.844.400 | 5.728.600 | 980.000 |
ALBERDI ALONSO, CARLOS | DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES | 103.881 | 50.000 | 153.881 | 0 |
ALBERO SUAREZ, MIGUEL | EMBAJADOR DE ESPA?A EN HONDURAS | 656.941 | 341.299 | 998.240 | 52.327 |
ALCALDE HERNANDEZ, JOSE CARLOS | INTERVENTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 125.849 | 89.900 | 215.749 | 9.832 |
ALCALDE SANCHEZ, GUSTAVO | DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON | 153.523 | 109.397 | 262.920 | 30.436 |
ALCA?IZ COMAS, MIGUEL | JEFE UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS | 131.313 | 56.648 | 187.961 | 0 |
ALCAZAR NARVAEZ, JUAN DEL | DIRECTOR GRAL. DE LA ADMON. PERIFERICA DEL ESTADO | 444.594 | 190.781 | 635.375 | 256.297 |
ALEJANDRE MARTINEZ, FERNANDO | JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA | 94.860 | 39.000 | 133.860 | 115.000 |
ALFARO GRANDE, JUAN | PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | 173.577 | 211.108 | 384.685 | 0 |
ALFONSO MARTIN, PEDRO | VICEPRESIDENTE CONSORCIO ZONA ESPECIAL CANARIA | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 |
ALMANSA DE LARA, VALENTIN | DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGRARIA | 201.739 | 169.036 | 370.775 | 796 |
ALONSO ALONSO, MARCOS | DIRECTOR DEPARTAMENTO ASUNTOS EUROPEOS Y G 20 | 421.000 | 67.626 | 488.626 | 199.887 |
ALONSO ARANEGUI, ALFONSO | MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 26.028 | 142.944 | 168.972 | 72.822 |
ALONSO JIMENEZ, MARIA JESUS | EMBAJADORA DE ESPA?A EN GHANA | 487.514 | 691.325 | 1.178.839 | 0 |
ALONSO NU?EZ, ALEJANDRO | PRESIDENTE EJECUTIVO DE SEIASA | 176.855 | 210.931 | 387.786 | 0 |
ALONSO RUIZ-OJEDA, JAVIER | SUBGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPA?A | 159.152 | 44.917 | 204.070 | 59.385 |
ALVAREZ BARTHE, ANTONIO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN EMIRATOS ARABES UNIDOS | 233.355 | 51.981 | 285.336 | 71.277 |
ALVAREZ CAMI?A, SERGIO | DIRECTOR GRAL. DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES | 355.911 | 937.702 | 1.293.613 | 177.870 |
ALVAREZ DEL EGIDO, GABRIEL | DIRECTOR GRAL. DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 238.907 | 253.321 | 492.227 | 0 |
ALVAREZ JIMENEZ, JUAN ANTONIO | DIRECTOR GRAL. DE RECLUTAMIENTO Y ENSE?ANZA MILITAR | 31.594 | 25.174 | 56.769 | 7.123 |
ALVAREZ REDONDO, JOSE RAMON | SECRETARIO GENERAL FUNDACION EOI | 307.784 | 259.145 | 566.929 | 0 |
ALVAREZ-ESPEJO GARCIA, RICARDO | INSPECTOR GRAL. DEL EJERCITO | 282.733 | 139.605 | 422.337 | 0 |
ALVAREZ-OSSORIO RAMOS, IGNACIO | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | 63.425 | 159.808 | 223.233 | 18.902 |
ALVARGONZALEZ SAN MARTIN, ALEJANDRO | SECRETARIO GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA | 98.056 | 201.298 | 299.354 | 6.000 |
AMAT SALAS, JOSEP ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | 141.901 | 4.529.004 | 4.670.904 | 124.715 |
AMEIJIDE Y MONTENEGRO, EDUARDO | PRESIDENTE EJECUTIVO MERCASA | 503.182 | 414.635 | 917.818 | 237.210 |
AMERIGO ALONSO, JOSE | SECRETARIO GRAL. TECNICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA | 180.346 | 143.756 | 324.102 | 195.456 |
ANDRADA-VANDERWILDE PARADA, JUAN ARMANDO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN GUINEA-BISSAU | 647.035 | 423.140 | 1.070.175 | 124.084 |
ANDRADAS ARAGONES, ELENA | DIRECTORA GENERAL DE SALUD PUBLICA, CALIDAD E INNOVACION | 152.242 | 39.114 | 191.356 | 50.935 |
ANDRES GUERRA, JAVIER DE | DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA C. A. DEL PAIS VASCO | 160.568 | 93.226 | 253.794 | 66.251 |
ANDREU PERIZ, ANTONIO | DIRECTOR INSTITUTO SALUD CARLOS III | 149.873 | 158.685 | 308.558 | 393.420 |
ANTON BELTRAN, CESAR | DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO | 41.740 | 323.211 | 364.951 | 0 |
APARICI VAZQUEZ DE PARGA, ELENA | DIRECTORA GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA | 263.944 | 410.719 | 674.663 | 362.375 |
APARICIO HERNANDEZ-LASTRAS, JUAN ENRIQUE | JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DE TIERRA | 219.000 | 41.647 | 260.647 | 0 |
ARAGON AMUNARRIZ, FERNANDO DE | DIRECTOR GENERAL DEL CATASTRO | 299.732 | 88.596 | 388.328 | 141.637 |
ARASTI PEREZ, JOSE LUIS | DELEGADO DEL GOBIERNO EN NAVARRA | 163.208 | 58.400 | 221.608 | 185.000 |
ARCE HORTIGUELA, OSCAR JAVIER | DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA Y ESTADISTICA DEL BANCO DE ESPA?A | 193.793 | 68.813 | 262.606 | 160.067 |
ARDILES LOPEZ, LIANA SANDRA | DIRECTORA GENERAL DEL AGUA | 157.780 | 58.924 | 216.705 | 10.467 |
ARDIZONE GARCIA, GUILLERMO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN LA REPUBLICA DE GUINEA (CONAKRY) | 1.080.486 | 216.945 | 1.297.432 | 572.766 |
ARELLANO PARDO, PABLO | INTERVENTOR GRAL. DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 222.066 | 54.125 | 276.191 | 70.763 |
ARENILLA SAEZ, MANUEL | DIRECTOR DEL INAP | 153.370 | 140.507 | 293.878 | 146.304 |
ARGUELLES SALAVERR?A, PEDRO | SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA | 0 | 49.738.119 | 49.738.119 | 20.000.000 |
ARIAS APARICIO, CARMEN | DIRECTORA GRAL. DE COORDINACION DE LA ADMON. PERIFERICA DEL ESTADO | 97.953 | 18.840 | 116.793 | 125.016 |
ARIAS CANGA, FERNANDO | DIRECTOR FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA | 236.492 | 119.653 | 356.146 | 0 |
ARIAS ROMERO, LUIS | EMBAJADOR DE ESPA?A EN LA REPUBLICA DE COREA | 182.668 | 1.589.421 | 1.772.089 | 0 |
ARIAS SERRANO, ?NGEL LUIS | DIRECTOR GENERAL ENAIRE | 329.035 | 105.185 | 434.220 | 0 |
ARISTEGUI LABORDE, JUAN | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ADJUNTO ESPA?A ANTE LA UE | 555.362 | 339.219 | 894.581 | 708.775 |
ARISTEGUI SAN ROMAN, GUSTAVO MANUEL DE | EMBAJADOR DE ESPA?A EN LA INDIA | 0 | 199.980 | 199.980 | 20.000 |
ARMAS SERRA, BEATRIZ DE | SECRETARIA GRAL. DE LA CNMC | 396.392 | 471.000 | 867.392 | 0 |
ARNAEZ VADILLO, JOSE | DIRECTOR DE ANECA | 36.430 | 94.933 | 131.363 | 10.094 |
ARROYO CREJO, FAUSTO MANUEL | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA | 120.384 | 184.742 | 305.126 | 0 |
ARTIME GARCIA, MARIA ISABEL | DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS | 216.064 | 418.168 | 634.231 | 34.397 |
ASIAN GONZALEZ, MATILDE PASTORA | SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | 227.654 | 433.146 | 660.800 | 0 |
ASOREY BREY, ENRIQUE | EMBAJADOR DE ESPA?A EN GAB?N | 589.781 | 572.640 | 1.162.421 | 65.681 |
AUDERA LOPEZ, VICTOR | DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME | 406.658 | 13.221 | 419.879 | 324.000 |
AYALA NAVARRO, LUIS JOSE | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA | 259.615 | 122.674 | 382.290 | 86.081 |
AYLLON MANSO, JOSE LUIS | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 151.437 | 143.982 | 295.419 | 290.372 |
AYUSO HUERTAS, JUAN | DIRECTOR GRAL. DE OPERACIONES, MERCADOS Y SISTEMAS DE PAGO | 193.780 | 385.700 | 579.480 | 0 |
AZA CONEJO, ROSA ISABEL | PRESIDENTA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON | 212.308 | 323.442 | 535.750 | 5.884 |
AZNAR CAMPOS, EDUARDO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN LA REP?BLICA DE CROACIA | 681.841 | 0 | 681.841 | 0 |
AZNAR GARRIGUES, RAFAEL | PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 812.446 | 925.246 | 1.737.692 | 0 |
AZNAR LADRON DE GUEVARA, FERNANDO | INSPECTOR GENERAL DEL EJERCITO | 291.647 | 19.284 | 310.931 | 132.803 |
AZQUETA ORTIZ, IGNACIO | DIRECTOR GENERAL DEL INTA | 176.499 | 566.012 | 742.512 | 63.055 |
BACIGALUPO SAGGESE, MARIANO | CONSEJERO COMISI?N NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | 142.011 | 287.009 | 429.020 | 0 |
BALFAGON LLOREDA, CARMEN | DIRECTORA GRAL. DEL IMSERSO | 267.000 | 303.400 | 570.400 | 130.000 |
BALLESTERO DE DIEGO, ALEJANDRO | PRESIDENTE DE SAINSEL SISTEMAS DE NAVEGACI?N, S.A.U.S.M.E | 701.596 | 491.637 | 1.193.233 | 779.517 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. PRESIDENCIA DEL | 642.929 | 264.048 | 906.977 | 0 |
BALSA PASCUAL, CARMEN | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE ECONOMIA Y EMPRESA | 196.912 | 377.588 | 574.500 | 57.000 |
BANDIN MOSTEYRIN, ROGELIO | DIRECTOR DE ASUNTOS ECON?MICOS DE LA ARMADA (DAE) | 45.303 | 0 | 45.303 | 42.383 |
BA?EZ GARCIA, FATIMA | MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 350.228 | 107.488 | 457.716 | 0 |
BA?ON DAVALOS, ARANZAZU | EMBAJADORA DE ESPA?A ANTE EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA | 479.105 | 409.700 | 888.805 | 46.500 |
BA?OS ALONSO, TEODORO | JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DE TIERRA | 346.252 | 49.235 | 395.486 | 55.298 |
BAQUEDANO MART?N, M? TERESA | DIRECTORA GENERAL DE POL?TICA ENERG?TICA Y MINAS | 0 | 772.795 | 772.795 | 0 |
BAQUEDANO MARTIN, MARIA TERESA | DIRECTORA GRAL. DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS | 50.647 | 923.075 | 973.723 | 0 |
BARANDICA Y LUXAN, JUAN MANUEL DE | EMBAJADOR DE ESPA?A EN LA REPUBLICA PORTUGUESA | 363.045 | 117.279 | 480.324 | 117.885 |
BARA?ANO FERNANDEZ, JOSE RAMON | EMBAJADOR DE ESPA?A EN INDIA | 1.313.222 | 2.221.430 | 3.534.652 | 0 |
BARATECH TORRES, FRANCISCO JAVIER | PRESIDENTE DE ACUAMED | 166.580 | 1.007.781 | 1.174.361 | 12.500 |
BARBERA DE LA TORRE, RAFAEL ANTONIO | DIRECTOR GRAL. DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 156.286 | 69.339 | 225.625 | 162.657 |
BARCONES SANZ, VIRGINIA | DELEGADA DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEON | 103.144 | 232.109 | 335.253 | 135.880 |
BARDON RAFAEL, INES MARIA | SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA | 107.906 | 73.476 | 181.382 | 46.478 |
BARETTINO COLOMA, JOSE LUIS | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON | 220.930 | 79.329 | 300.260 | 99.406 |
BARNUEVO SEBASTIAN DE ERICE, ALFONSO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN NIGERIA | 1.238.379 | 222.762 | 1.461.141 | 243.509 |
BARRANCO MATEOS, MANUEL | DIRECTOR GABINETE MINISTRO EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 130.508 | 151.300 | 281.808 | 59.694 |
BARREIRA DIZ, EDELMIRA | COMISIONADA DEL GOBIERNO FRENTE AL RETO DEMOGRAFICO | 94.430 | 182.496 | 276.927 | 104.879 |
BARRERA VERA, BEATRIZ | PRESIDENTA DEL CONSORCIO ZONA ESPECIAL CANARIA | 235.000 | 779.800 | 1.014.800 | 0 |
BARRERO LOPEZ, JAVIER | PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | 242.923 | 372.699 | 615.622 | 30.962 |
BARRERO V?ZQUEZ, BERTA | DIRECTORA GENERAL DE OPERACIONES DE RENFE | 266.397 | 0 | 266.397 | 331.573 |
BARROS GALLEGO, GUILLERMO | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA AEAT | 209.020 | 10.929 | 219.949 | 477.000 |
BASCONES RAMOS, JUAN MIGUEL | DIRECTOR GRAL. PROGRAMACION ECONOMICA Y PRESUPUESTOS (M? FOMENTO) | 188.494 | 78.838 | 267.332 | 145.000 |
BASCU?ANA GARCIA, JOAQUIN | DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA REGION DE MURCIA | 155.255 | 568.294 | 723.549 | 31.832 |
BASSOLS DELGADO, MARIA | EMBAJADORA DE ESPA?A EN MALASIA Y BRUNEI | 82.583 | 217.935 | 300.518 | 0 |
BASTARRECHE SAGUES, CARLOS | EMBAJADOR DE ESPA?A EN REINO UNIDO | 318.546 | 742.000 | 1.060.546 | 0 |
BATALLA JUNCO, CARIDAD | EMBAJADORA DE ESPA?A EN CABO VERDE | 600.000 | 25.000 | 625.000 | 250.000 |
BATET LAMA?A, MERITXELL | MINISTRA DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 53.271 | 78.950 | 132.221 | 113.936 |
BAYON MARINE, FERNANDO | DIRECTOR GRAL. FUNDACION EOI | 105.000 | 162.000 | 267.000 | 0 |
BELLO GIL, JESUS | FISCAL TOGADO. FISCAL JEFE DE LA SALA 5? T.S | 267.916 | 172.201 | 440.117 | 94.636 |
BELZUZ DE LOS RIOS, LUIS | EMBAJADOR DE ESPA?A ANTE LA REPUBLICA ESLOVACA | 136.553 | 20.000 | 156.553 | 0 |
BENEDICTO IRUI?, JOSE ANTONIO | SECRETARIO DE ESTADO DE FUNCI?N P?BLICA | 327.728 | 186.000 | 513.728 | 198.050 |
BENITEZ SALAS, FRANCISCO DE ASIS | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE GUINEA | 66.942 | 558.207 | 625.149 | 0 |
BEN?TEZ SALAS, FRANCISCO DE AS?S | EMBAJADOR DE ESPA?A EN CONAKRY, REP?BLICA DE GUINEA | 66.941 | 0 | 66.941 | 151.585 |
BENITO BENITO, ANGEL | CONSEJERO DE LA CNMV | 384.056 | 204.376 | 588.432 | 196.507 |
BENITO SECADES, GONZALO DE | EMBAJADOR DE ESPA?A EN JAP?N | 360.850 | 51.227 | 412.077 | 0 |
BENZO SAINZ, FERNANDO | SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA | 183.845 | 80.755 | 264.600 | 0 |
BERMEJO ROMERO DE TERREROS, DIEGO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN PARAGUAY | 482.408 | 54.000 | 536.408 | 314.086 |
BERMUDEZ DE CASTRO MUR, ROBERTO | SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 72.103 | 230.243 | 302.345 | 53.930 |
BERMUDEZ ODRIOZOLA, ANA MARIA | DIRECTORA GERENTE DE LA FUNDACION PARA LA PREVENCION DE RIESGOS | 105.142 | 108.735 | 213.877 | 0 |
BERNABE PEREZ, FRANCISCO MART?N | DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA REGION DE MURCIA | 176.478 | 76.000 | 252.478 | 60.500 |
BERNABE SANCHEZ, JOSE MANUEL | SECRETARIO GRAL. DE LA CNMC | 74.011 | 86.660 | 160.671 | 7.791 |
BERNEDO ARZAK, MARIA TERESA | DIRECTORA GABINETE M? AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE | 0 | 756.959 | 756.959 | 0 |
BERNEDO ARZAK, TERESA | DIRECTORA GABINETE MINISTRA AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACI?N Y MEDIO | 0 | 761.408 | 761.408 | 0 |
BETETA BARREDA, ANTONIO GERMAN | SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 236.361 | 188.600 | 424.961 | 4.008 |
BLANCO DIAZ, RAUL | SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME | 36.852 | 32.602 | 69.454 | 25.526 |
BLANCO FERNANDEZ, GUSTAVO E | DIRECTOR GENERAL DE MUFACE | 167.218 | 20.804 | 188.023 | 247.293 |
BLANCO LOPEZ, JOSE LUIS | DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y COOPERACION TERRITORIAL | 58.439 | 144.889 | 203.328 | 134.380 |
BLANCO QUESADA, MARTA | DIRECTORA GENERAL DE TURESPA?A | 175.159 | 31.221 | 206.379 | 330.034 |
BOLA?OS GARCIA, FELIX | SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 146.803 | 253.858 | 400.661 | 215.049 |
BOLIBAR PI?EIRO, SANTIAGO | ALMIRANTE DE LA FLOTA | 138.876 | 25.837 | 164.713 | 0 |
BONET PLANES, JUAN MANUEL | DIRECTOR DEL INSTITUTO CERVANTES | 72.922 | 478.000 | 550.922 | 83.966 |
BORDALLO HUIDOBRO, JOSE ANTONIO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN EL SULTANATO DE OMAN | 919.012 | 369.121 | 1.288.133 | 0 |
BORREGO CORTES, ISABEL MARIA | SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | 121.949 | 132.293 | 254.242 | 72.492 |
BORREGO GUTIERREZ, MARTIN | DIRECTOR GRAL. FUNDACION SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACION Y | 10.015 | 32.115 | 42.130 | 0 |
BORRELL FONTELLES, JOSEP | MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 983.400 | 1.791.089 | 2.774.489 | 60.969 |
BOSCH BESSA, JOSEP MARIA | EMBAJADOR DE ESPA?A EN JAMAICA | 461.141 | 891.632 | 1.352.773 | 289.795 |
BOTELLA GOMEZ, ANA MARIA | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD | 60.916 | 77.018 | 137.934 | 60.000 |
BRAVO RIVERA, JUAN | PRESIDENTE DE ADIF | 351.370 | 136.199 | 487.570 | 59.445 |
BRETON RODRIGUEZ, ALBERTO | DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA RIOJA | 93.000 | 24.796 | 117.796 | 5.600 |
BUENAVENTURA CANINO, RODRIGO | DIRECTOR GRAL. DE MERCADOS DE LA CNMV | 408.128 | 792.318 | 1.200.446 | 0 |
BUGALLO OTTONE, GERARDO ANGEL | EMBAJADOR DE ESPA?A ANTE LA SANTA SEDE Y LA SMOM | 546.321 | 798.083 | 1.344.403 | 0 |
BUISAN GARCIA, MARIO | DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME | 538.744 | 480.996 | 1.019.740 | 358.000 |
BUITRAGO DE BENITO, JUAN JOSE | EMBAJADOR DE ESPA?A EN CUBA | 253.258 | 86.438 | 339.696 | 0 |
BURGAZ MORENO, FERNANDO JOSE | DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA ALIMENTARIA | 101.360 | 107.916 | 209.276 | 201.940 |
BURGOS GALLEGO, TOMAS | SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL | 174.110 | 350.030 | 524.140 | 0 |
BUSQUETS APARICIO, GABRIEL | EMBAJADOR DE ESPA?A EN SUECIA | 298.666 | 897.488 | 1.196.154 | 0 |
BUSTAMANTE DE LA MORA, ALVARO | PRESIDENTE DE LA COMPA??A ESPA?OLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA | 1.140.700 | 1.936.085 | 3.076.785 | 0 |
BUTLER HALTER, MANUEL | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPA?A | 619.456 | 325.201 | 944.657 | 240.000 |
CABANAS ANSORENA, SANTIAGO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN ARGELIA | 505.994 | 940.000 | 1.445.994 | 505.000 |
CABANAS GODINO, CARLOS | SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION | 0 | 76.198 | 76.198 | 0 |
CABEO RODRIGUEZ, TRINIDAD | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA | 253.027 | 188.258 | 441.286 | 149.968 |
CABEZON ROYO, BORJA LUIS | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NACIONALES DEL GABINETE DE LA | 137.960 | 228.106 | 366.066 | 186.641 |
CABRERA OREJAS, MERCEDES | DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LAS CORTES | 684.700 | 706.683 | 1.391.383 | 0 |
CACHO QUESADA, MANUEL | EMBAJADOR DE ESPA?A EN CANBERRA (AUSTRALIA) | 980.999 | 1.185.319 | 2.166.318 | 0 |
CACHON DE MESA, FRANCISCO JAVIER | DIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL | 775.438 | 188.593 | 964.031 | 0 |
CALAVIA PASCUAL, CARLOS | INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA | 98.411 | 93.786 | 192.197 | 147.383 |
CALDERON SEGURO, EMILIO | PRESIDENTE DE SEGIPSA | 695.268 | 53.538 | 748.806 | 0 |
CALVI?O SANTAMARIA, NADIA | MINISTRA DE ECONOMIA Y EMPRESA | 288.675 | 109.227 | 397.902 | 0 |
CALVO POYATO, CARMEN | VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON | 263.673 | 132.000 | 395.673 | 131.000 |
CALVO-SOTELO IB??EZ-MART?N, PEDRO | EMBAJADOR DE ESPA?A EN LA REP?BLICA CHECA | 481.285 | 255.853 | 737.138 | 116.874 |
CAMARA HERMOSO, MANUEL DE LA | EMBAJADOR DE ESPA?A EN LA REPUBLICA DE FINLANDIA | 445.869 | 1.599.918 | 2.045.787 | 0 |
CAMARERO BENITEZ, SUSANA | SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 167.059 | 82.171 | 249.230 | 124.699 |
CAMBRA SANCHEZ, SIXTE | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA | 1.126.169 | 560.490 | 1.686.659 | 71.032 |
CAMPA MONTENEGRO, ILDEFONSO DE LA | DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES | 140.918 | 158.691 | 299.609 | 161.608 |
CAMPINS MIRALLES, JUAN | SEGUNDO JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DE TIERRA | 245.889 | 166.395 | 412.284 | 51.695 |
CAMPOS FERNANDEZ, RICARDO | SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO | 228.850 | 180.146 | 408.996 | 177.700 |
CANADELL CASANOVA, EUDALD | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y ESTADISTICA DE LA CNMV | 203.967 | 3.000 | 206.967 | 100.000 |
