Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lyon Femenino | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 |
2 Wolfsburgo Femenino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 |
3 Roma Femenino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 |
4 Galatasaray Femenino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chelsea Femenino | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 |
2 Real Madrid Femenino | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 |
3 Twente Femenino | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 |
4 Celtic Femenino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal Women 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 |
2 B. M¨²nich Femenino 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 |
3 Juventus Femenino | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 |
4 Valerenga Femenino | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona Femenino 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 3 |
2 M. City Femenino 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 |
3 Hammarby Femenino | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 |
4 St. P?lten Femenino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 |