Tiempo | |
---|---|
1 Pa¨ªses Bajos | 41:45.6 Q |
2 Reino Unido | 41:16.8 Q |
3 Australia | 43:40.8 Q |
4 Jap¨®n | 10:33.6 Q |
5 Francia | 24:28.8 Q |
6 China | 42.606 Q |
7 Alemania | 43.009 Q |
8 Canad¨¢ | 43.905 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Pa¨ªses Bajos | 41.191 Q |
2 Reino Unido | 41.819 Q |
3 Australia | 42.336 Q |
4 Alemania | 42.348 Q |
5 Francia | 42.376 |
6 Jap¨®n | 42.569 |
7 China | 42.635 |
8 Canad¨¢ | 43.666 |
Tiempo | |
---|---|
1 China | 42.532 |
2 Canad¨¢ | 43.944 |
Tiempo | |
---|---|
1 Jap¨®n | 42.078 |
2 Alemania | 42.280 |
Tiempo | |
---|---|
1 Australia | 41.597 |
2 Francia | 41.993 |
Tiempo | |
---|---|
1 Pa¨ªses Bajos | 40.949 |
2 Reino Unido | 41.814 |