Tiempo | |
---|---|
1 Amalie Dideriksen | 45.472 Q |
2 Nueva Zelanda | 45.593 Q |
3 Alemania | 45.644 Q |
4 Pa¨ªses Bajos | 46.086 Q |
5 China | 46.458 Q |
6 M¨¦xico | 46.587 Q |
7 Polonia | 47.284 Q |
8 Canad¨¢ | 47.578 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Amalie Dideriksen | 45.338 Q |
2 Nueva Zelanda | 45.348 Q |
3 Alemania | 45.377 Q |
4 Pa¨ªses Bajos | 45.798 Q |
5 M¨¦xico | 46.198 |
6 China | 46.362 |
7 Canad¨¢ | 46.816 |
8 Polonia | 47.022 |
Tiempo | |
---|---|
1 Polonia | 47.175 |
2 Canad¨¢ | 47 |
Tiempo | |
---|---|
1 M¨¦xico | 46.251 |
2 China | 46.572 |
Tiempo | |
---|---|
1 Alemania | 45.400 |
2 Pa¨ªses Bajos | 45.690 |
Tiempo | |
---|---|
1 Amalie Dideriksen | 45.186 |
2 Nueva Zelanda | 45.659 |