Tiempo | |
---|---|
1 Lena Roehlings/Pauline Jagsch | 01:41.5 Q |
2 Shimeng Yu/Yule Chen | 01:42.7 Q |
3 Emma Aastrand Jorgensen/Frederikke Hauge Matthiesen | 01:45.0 Q |
4 Manon Hostens/Vanina Paoletti | 01:45.3 Q |
5 Maria Virik/Anna Margrete Sletsjoee | 01:47.2 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Lisa Carrington/Alicia Hoskin | 01:41.1 Q |
2 Hermien Peters/Lize Broekx | 01:41.8 Q |
3 Tamara Csipes/Alida Dora Gazso | 01:42.7 Q |
4 Ella Beere/Aly Bull | 01:46.2 Q |
5 Tiffany Amber Koch/Esti Olivier | 01:52.1 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Martyna Klatt/Helena Wisniewska | 01:41.0 Q |
2 Linnea Stensils/Moa Wikberg | 01:41.0 Q |
3 Courtney Stott/Natalie Davison | 01:44.3 Q |
4 Aimee Fisher/Lucy Matehaere | 01:46.5 Q |
5 Carolina Garcia Otero/Sara Ouzande | 01:49.0 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Paulina Paszek/Jule Marie Hake | 01:39.0 Q |
2 Karolina Naja/Anna Pulawska | 01:39.2 Q |
3 Noemi Pupp/Sara Fojt | 01:39.4 Q |
4 Selma Konijn/Ruth Vorsselman | 01:43.9 Q |
5 Karina Alanis Morales/Beatriz Briones Fragoza | 01:44.9 Q |
Tiempo | |
---|---|
1 Selma Konijn/Ruth Vorsselman | 01:40.9 Q |
2 Ella Beere/Aly Bull | 01:41.9 Q |
3 Carolina Garcia Otero/Sara Ouzande | 01:42.0 Q |
4 Courtney Stott/Natalie Davison | 01:42.6 Q |
5 Emma Aastrand Jorgensen/Frederikke Hauge Matthiesen | 01:42.6 |
6 Maria Virik/Anna Margrete Sletsjoee | 01:43.3 |
Tiempo | |
---|---|
1 Tamara Csipes/Alida Dora Gazso | 01:40.6 Q |
2 Manon Hostens/Vanina Paoletti | 01:41.4 Q |
3 Karina Alanis Morales/Beatriz Briones Fragoza | 01:41.5 Q |
4 Noemi Pupp/Sara Fojt | 01:41.9 Q |
5 Aimee Fisher/Lucy Matehaere | 01:44.5 |
6 Tiffany Amber Koch/Esti Olivier | 01:46.4 |
Tiempo | |
---|---|
1 Lena Roehlings/Pauline Jagsch | 01:39.5 Q |
2 Hermien Peters/Lize Broekx | 01:39.7 Q |
3 Tamara Csipes/Alida Dora Gazso | 01:39.8 Q |
4 Ella Beere/Aly Bull | 01:40.3 Q |
5 Karina Alanis Morales/Beatriz Briones Fragoza | 01:40.4 |
6 Martyna Klatt/Helena Wisniewska | 01:40.7 |
7 Karolina Naja/Anna Pulawska | 01:42.1 |
8 Courtney Stott/Natalie Davison | 01:42.6 |
Tiempo | |
---|---|
1 Lisa Carrington/Alicia Hoskin | 01:38.5 Q |
2 Paulina Paszek/Jule Marie Hake | 01:38.8 Q |
3 Selma Konijn/Ruth Vorsselman | 01:39.5 Q |
4 Noemi Pupp/Sara Fojt | 01:39.9 Q |
5 Linnea Stensils/Moa Wikberg | 01:40.1 |
6 Carolina Garcia Otero/Sara Ouzande | 01:40.2 |
7 Manon Hostens/Vanina Paoletti | 01:40.6 |
8 Shimeng Yu/Yule Chen | 01:44.5 |
Tiempo | |
---|---|
1 Linnea Stensils/Moa Wikberg | 01:42.1 |
2 Karina Alanis Morales/Beatriz Briones Fragoza | 01:43.7 |
3 Martyna Klatt/Helena Wisniewska | 01:43.8 |
4 Karolina Naja/Anna Pulawska | 01:44.5 |
5 Manon Hostens/Vanina Paoletti | 01:45.2 |
6 Shimeng Yu/Yule Chen | 01:46.3 |
7 Courtney Stott/Natalie Davison | 01:47.0 |
8 Carolina Garcia Otero/Sara Ouzande | DNF |
Tiempo | |
---|---|
1 Lisa Carrington/Alicia Hoskin | 01:37.28 |
2 Tamara Csipes/Alida Dora Gazso | 01:39.39 |
3 Paulina Paszek/Jule Marie Hake | 01:39.46 |
4 Noemi Pupp/Sara Fojt | 01:39.46 |
5 Hermien Peters/Lize Broekx | 01:39.84 |
6 Lena Roehlings/Pauline Jagsch | 01:40.09 |
7 Ella Beere/Aly Bull | 01:40.94 |
8 Selma Konijn/Ruth Vorsselman | 01:41.26 |