Puntos | |
---|---|
1 Turquia | 569-24x |
2 Serbia | 581-24x Q |
3 India | 576-14x |
4 Rep¨²blica de Corea | 577-16x |
5 Rep¨²blica Popular de China | 576-20x |
6 Alemania | 576-16x |
7 Kazajst¨¢n | 575-19x |
8 Bulgaria | 574-19x |
9 Ucrania | 572-19x |
10 Pakist¨¢n | 571-17x |
11 Letonia | 568-13x |
12 Francia | 565-17x |
Puntos | |
---|---|
India | 16 |
Rep¨²blica de Corea | 10 |
Puntos | |
---|---|
Serbia | 16 |
Turquia | 14 |