Oriente/ Circunscripci¨®n
ESCA?OS
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 5 | 5 | ||
Votos cont. | 39.605 | 68.49 % | 39.395 | 67.42 % |
Abstenciones | 18.215 | 31.5 % | 19.038 | 32.58 % |
Votos nulos | 849 | 2.14 % | 643 | 1.63 % |
Votos en blanco | 780 | 2.01 % | 487 | 1.26 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PSOE | 3= | 15.003 | 38.71 % | 3 | 15.672 | 40.44 % |
PP | 2= | 14.069 | 36.3 % | 2 | 8.626 | 22.26 % |
VOX | 0= | 3.573 | 9.21 % | 0 | 1.982 | 5.11 % |
IU-M?S PA?S-IAS | 0= | 1.854 | 4.78 % | 0 | 1.296 | 3.34 % |
FORO ASTURIAS | 0= | 1.487 | 3.83 % | 0 | 3.481 | 8.98 % |
PODEMOS | 0= | 999 | 2.57 % | 0 | 2.981 | 7.69 % |
SOS ASTURIAS | 0 | 396 | 1.02 % | - | - | - |
CS | 0= | 304 | 0.78 % | 0 | 4.061 | 10.48 % |
ANDECHA | 0= | 96 | 0.24 % | 0 | 107 | 0.28 % |
SMP | 0 | 68 | 0.17 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 65 | 0.16 % | 0 | 59 | 0.15 % |
PUM+J | 0 | 62 | 0.15 % | - | - | - |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasPrincipado de AsturiasOriente