Nava/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.005 | 66.79 % | 3.006 | 65.98 % |
Abstenciones | 1.494 | 33.2 % | 1.550 | 34.02 % |
Votos nulos | 87 | 2.89 % | 72 | 2.4 % |
Votos en blanco | 70 | 2.39 % | 69 | 2.35 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 1.121 | 38.41 % | 1.344 | 45.81 % |
PP | 926 | 31.73 % | 532 | 18.13 % |
VOX | 291 | 9.97 % | 126 | 4.29 % |
FORO ASTURIAS | 174 | 5.96 % | 236 | 8.04 % |
IU-M?S PA?S-IAS | 174 | 5.96 % | 99 | 3.37 % |
PODEMOS | 85 | 2.91 % | 264 | 9 % |
SOS ASTURIAS | 39 | 1.33 % | - | - |
CS | 12 | 0.41 % | 246 | 8.38 % |
ANDECHA | 8 | 0.27 % | 13 | 0.44 % |
PUM+J | 8 | 0.27 % | - | - |
PCTE | 7 | 0.23 % | 5 | 0.17 % |
SMP | 3 | 0.1 % | - | - |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasPrincipado de AsturiasOrienteNava