Villaviciosa/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 8.177 | 65.26 % | 7.591 | 62.56 % |
Abstenciones | 4.351 | 34.73 % | 4.543 | 37.44 % |
Votos nulos | 130 | 1.58 % | 138 | 1.82 % |
Votos en blanco | 132 | 1.64 % | 78 | 1.05 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 2.995 | 37.21 % | 2.734 | 36.68 % |
PP | 2.980 | 37.03 % | 1.860 | 24.96 % |
VOX | 887 | 11.02 % | 471 | 6.32 % |
IU-M?S PA?S-IAS | 335 | 4.16 % | 181 | 2.43 % |
FORO ASTURIAS | 233 | 2.89 % | 587 | 7.88 % |
PODEMOS | 214 | 2.65 % | 679 | 9.11 % |
CS | 110 | 1.36 % | 833 | 11.18 % |
SOS ASTURIAS | 105 | 1.3 % | - | - |
ANDECHA | 27 | 0.33 % | 20 | 0.27 % |
PUM+J | 13 | 0.16 % | - | - |
SMP | 9 | 0.11 % | - | - |
PCTE | 7 | 0.08 % | 10 | 0.13 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasPrincipado de AsturiasOrienteVillaviciosa