Centro/ Circunscripci¨®n
ESCA?OS
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 34 | 34 | ||
Votos cont. | 430.137 | 63.5 % | 430.239 | 61.37 % |
Abstenciones | 247.201 | 36.49 % | 270.800 | 38.63 % |
Votos nulos | 5.896 | 1.37 % | 3.336 | 0.78 % |
Votos en blanco | 7.414 | 1.74 % | 4.355 | 1.02 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PSOE | 13= | 153.672 | 36.22 % | 13 | 144.700 | 33.9 % |
PP | 12+6 | 135.781 | 32 % | 6 | 68.748 | 16.1 % |
VOX | 4+2 | 45.202 | 10.65 % | 2 | 29.166 | 6.83 % |
IU-M?S PA?S-IAS | 3+1 | 34.641 | 8.16 % | 2 | 30.488 | 7.14 % |
PODEMOS | 1-3 | 18.375 | 4.33 % | 4 | 50.341 | 11.79 % |
FORO ASTURIAS | 1-1 | 13.831 | 3.26 % | 2 | 27.763 | 6.5 % |
CS | 0-5 | 4.191 | 0.98 % | 5 | 63.751 | 14.93 % |
PACMA | 0= | 2.828 | 0.66 % | 0 | 3.396 | 0.8 % |
SOS ASTURIAS | 0 | 2.772 | 0.65 % | - | - | - |
VERDES-EQUO | 0 | 1.574 | 0.37 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 1.139 | 0.26 % | 0 | 915 | 0.21 % |
ANDECHA | 0= | 1.026 | 0.24 % | 0 | 1.348 | 0.32 % |
SMP | 0 | 941 | 0.22 % | - | - | - |
PUM+J | 0 | 624 | 0.14 % | - | - | - |
PUEDE | 0 | 230 | 0.05 % | - | - | - |
V-Q | - | - | - | 0 | 1.932 | 0.45 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasPrincipado de AsturiasCentro