Lena/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 5.488 | 62.92 % | 5.896 | 62.52 % |
Abstenciones | 3.233 | 37.07 % | 3.534 | 37.48 % |
Votos nulos | 90 | 1.63 % | 53 | 0.9 % |
Votos en blanco | 126 | 2.33 % | 70 | 1.2 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 2.419 | 44.81 % | 2.455 | 42.02 % |
PP | 1.318 | 24.41 % | 758 | 12.97 % |
IU-M?S PA?S-IAS | 792 | 14.67 % | 928 | 15.88 % |
VOX | 368 | 6.81 % | 318 | 5.44 % |
PODEMOS | 199 | 3.68 % | 588 | 10.06 % |
SOS ASTURIAS | 42 | 0.77 % | - | - |
FORO ASTURIAS | 33 | 0.61 % | 178 | 3.05 % |
CS | 24 | 0.44 % | 469 | 8.03 % |
PACMA | 23 | 0.42 % | 26 | 0.44 % |
PCTE | 18 | 0.33 % | 25 | 0.43 % |
VERDES-EQUO | 12 | 0.22 % | - | - |
ANDECHA | 9 | 0.16 % | 16 | 0.27 % |
SMP | 7 | 0.12 % | - | - |
PUM+J | 5 | 0.09 % | - | - |
PUEDE | 3 | 0.05 % | - | - |
V-Q | - | - | 12 | 0.21 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasPrincipado de AsturiasCentroLena