Oviedo/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 109.228 | 64.08 % | 111.223 | 62.94 % |
Abstenciones | 61.209 | 35.91 % | 65.494 | 37.06 % |
Votos nulos | 1.202 | 1.1 % | 623 | 0.56 % |
Votos en blanco | 1.722 | 1.59 % | 1.147 | 1.04 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 43.955 | 40.68 % | 26.437 | 23.9 % |
PSOE | 33.393 | 30.91 % | 29.874 | 27.01 % |
VOX | 13.050 | 12.08 % | 9.374 | 8.48 % |
IU-M?S PA?S-IAS | 5.484 | 5.07 % | 3.847 | 3.48 % |
PODEMOS | 4.756 | 4.4 % | 12.295 | 11.12 % |
FORO ASTURIAS | 1.552 | 1.43 % | 3.854 | 3.48 % |
CS | 1.146 | 1.06 % | 22.058 | 19.94 % |
SOS ASTURIAS | 962 | 0.89 % | - | - |
PACMA | 641 | 0.59 % | 782 | 0.71 % |
VERDES-EQUO | 311 | 0.28 % | - | - |
SMP | 294 | 0.27 % | - | - |
PUM+J | 273 | 0.25 % | - | - |
PCTE | 246 | 0.22 % | 183 | 0.17 % |
ANDECHA | 208 | 0.19 % | 266 | 0.24 % |
PUEDE | 33 | 0.03 % | - | - |
V-Q | - | - | 483 | 0.44 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasPrincipado de AsturiasCentroOviedo