Proaza/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 503 | 75.63 % | 514 | 73.43 % |
Abstenciones | 162 | 24.36 % | 186 | 26.57 % |
Votos nulos | 14 | 2.78 % | 19 | 3.7 % |
Votos en blanco | 4 | 0.81 % | 10 | 2.02 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 204 | 41.71 % | 256 | 51.72 % |
PP | 161 | 32.92 % | 101 | 20.4 % |
IU-M?S PA?S-IAS | 54 | 11.04 % | 30 | 6.06 % |
VOX | 37 | 7.56 % | 25 | 5.05 % |
PODEMOS | 10 | 2.04 % | 37 | 7.47 % |
FORO ASTURIAS | 6 | 1.22 % | 16 | 3.23 % |
SOS ASTURIAS | 6 | 1.22 % | - | - |
PCTE | 4 | 0.81 % | 3 | 0.61 % |
ANDECHA | 2 | 0.4 % | 0 | - |
VERDES-EQUO | 1 | 0.2 % | - | - |
CS | 0 | 0 % | 17 | 3.43 % |
PACMA | 0 | 0 % | 0 | - |
SMP | 0 | 0 % | - | - |
PUEDE | 0 | 0 % | - | - |
PUM+J | 0 | 0 % | - | - |
V-Q | - | - | 0 | - |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasPrincipado de AsturiasCentroProaza