Gran Canaria/ Circunscripci¨®n
ESCA?OS
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 15 | 15 | ||
Votos cont. | 365.647 | 55.58 % | 368.659 | 55.97 % |
Abstenciones | 292.197 | 44.41 % | 289.991 | 44.03 % |
Votos nulos | 7.227 | 1.97 % | 4.248 | 1.15 % |
Votos en blanco | 6.706 | 1.87 % | 4.552 | 1.25 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PSOE | 5= | 100.525 | 28.04 % | 5 | 102.891 | 28.23 % |
PP | 4+1 | 76.546 | 21.35 % | 3 | 60.283 | 16.54 % |
NC-BC | 3= | 52.235 | 14.57 % | 3 | 63.751 | 17.49 % |
VOX | 2+2 | 35.578 | 9.92 % | 0 | 9.831 | 2.7 % |
CCA | 1-1 | 33.305 | 9.29 % | 2 | 42.507 | 11.66 % |
UXGC | 0 | 16.760 | 4.67 % | - | - | - |
USP | 0 | 14.865 | 4.14 % | - | - | - |
DVC | 0 | 7.455 | 2.07 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 4.042 | 1.12 % | 0 | 4.403 | 1.21 % |
HABLEMOS AHORA | 0 | 3.936 | 1.09 % | - | - | - |
CS | 0-1 | 1.330 | 0.37 % | 1 | 32.310 | 8.87 % |
P.N.C. | 0 | 1.262 | 0.35 % | - | - | - |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 0 | 1.216 | 0.33 % | - | - | - |
AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | 1.212 | 0.33 % | - | - | - |
3E | 0 | 1.006 | 0.28 % | - | - | - |
CONTIGO | 0= | 441 | 0.12 % | 0 | 302 | 0.08 % |
Podemos-S¨ª Se Puede-Equo | - | - | - | 1 | 32.524 | 8.93 % |
LV-GV | - | - | - | 0 | 2.835 | 0.78 % |
IUC | - | - | - | 0 | 2.615 | 0.72 % |
+XT | - | - | - | 0 | 2.009 | 0.55 % |
AHORA CANARIAS | - | - | - | 0 | 1.135 | 0.31 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 729 | 0.2 % |
PCPC | - | - | - | 0 | 712 | 0.2 % |
PH | - | - | - | 0 | 563 | 0.15 % |
3e en acci¨®n | - | - | - | 0 | 459 | 0.13 % |
Est¨¢s en:Elecciones auton¨®micasCanariasGran Canaria