Tejeda/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.336 | 78.72 % | 1.399 | 78.99 % |
Abstenciones | 361 | 21.27 % | 372 | 21.01 % |
Votos nulos | 46 | 3.44 % | 10 | 0.71 % |
Votos en blanco | 36 | 2.79 % | 16 | 1.15 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
NC-BC | 502 | 38.91 % | 544 | 39.16 % |
PP | 221 | 17.13 % | 262 | 18.86 % |
PSOE | 221 | 17.13 % | 236 | 16.99 % |
VOX | 91 | 7.05 % | 26 | 1.87 % |
CCA | 70 | 5.42 % | 103 | 7.42 % |
UXGC | 45 | 3.48 % | - | - |
USP | 40 | 3.1 % | - | - |
DVC | 18 | 1.39 % | - | - |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 13 | 1 % | - | - |
PACMA | 10 | 0.77 % | 3 | 0.22 % |
HABLEMOS AHORA | 9 | 0.69 % | - | - |
3E | 4 | 0.31 % | - | - |
P.N.C. | 3 | 0.23 % | - | - |
CS | 3 | 0.23 % | 103 | 7.42 % |
AHORA CANARIAS-PCPC | 2 | 0.15 % | - | - |
CONTIGO | 2 | 0.15 % | 0 | - |
Podemos-S¨ª Se Puede-Equo | - | - | 75 | 5.4 % |
3e en acci¨®n | - | - | 5 | 0.36 % |
+XT | - | - | 4 | 0.29 % |
IUC | - | - | 4 | 0.29 % |
AHORA CANARIAS | - | - | 3 | 0.22 % |
LV-GV | - | - | 3 | 0.22 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.07 % |
PH | - | - | 1 | 0.07 % |
PCPC | - | - | 0 | - |
Est¨¢s en:Elecciones auton¨®micasCanariasGran CanariaTejeda