Lanzarote/ Circunscripci¨®n
ESCA?OS
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 8 | 8 | ||
Votos cont. | 48.224 | 50.05 % | 49.204 | 51.41 % |
Abstenciones | 48.126 | 49.94 % | 46.511 | 48.59 % |
Votos nulos | 955 | 1.98 % | 547 | 1.11 % |
Votos en blanco | 1.191 | 2.51 % | 878 | 1.8 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PSOE | 3= | 13.705 | 28.99 % | 3 | 13.802 | 28.37 % |
CCA | 3= | 12.985 | 27.47 % | 3 | 15.566 | 31.99 % |
PP | 1= | 8.113 | 17.16 % | 1 | 6.169 | 12.68 % |
NC-BC | 1+1 | 4.083 | 8.63 % | 0 | 2.560 | 5.26 % |
VOX | 0= | 3.239 | 6.85 % | 0 | 1.293 | 2.66 % |
USP | 0 | 2.043 | 4.32 % | - | - | - |
DVC | 0 | 1.189 | 2.51 % | - | - | - |
P.N.C. | 0 | 254 | 0.53 % | - | - | - |
+C | 0 | 248 | 0.52 % | - | - | - |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 0 | 219 | 0.46 % | - | - | - |
Podemos-S¨ª Se Puede-Equo | - | - | - | 1 | 3.936 | 8.09 % |
Cs | - | - | - | 0 | 2.708 | 5.57 % |
IUC | - | - | - | 0 | 809 | 1.66 % |
UPLanzarote | - | - | - | 0 | 657 | 1.35 % |
AHORA CANARIAS | - | - | - | 0 | 176 | 0.36 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 103 | 0.21 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasCanariasLanzarote