Fuerteventura/ Circunscripci¨®n
ESCA?OS
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 8 | 8 | ||
Votos cont. | 36.372 | 55.8 % | 36.988 | 56.04 % |
Abstenciones | 28.802 | 44.19 % | 29.014 | 43.96 % |
Votos nulos | 1.258 | 3.45 % | 915 | 2.47 % |
Votos en blanco | 742 | 2.11 % | 677 | 1.88 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
CCA | 3= | 8.957 | 25.5 % | 3 | 9.074 | 25.15 % |
PSOE | 2-1 | 7.567 | 21.54 % | 3 | 9.349 | 25.92 % |
PP | 2+1 | 6.764 | 19.26 % | 1 | 4.991 | 13.84 % |
NC-BC | 1= | 3.881 | 11.05 % | 1 | 4.045 | 11.21 % |
AMF | 0 | 2.574 | 7.33 % | - | - | - |
VOX | 0= | 2.108 | 6 % | 0 | 1.183 | 3.28 % |
DVC | 0 | 1.510 | 4.3 % | - | - | - |
USP | 0 | 759 | 2.16 % | - | - | - |
CONTIGO | 0= | 252 | 0.71 % | 0 | 212 | 0.59 % |
Podemos-S¨ª Se Puede-Equo | - | - | - | 0 | 2.524 | 7 % |
Cs | - | - | - | 0 | 2.068 | 5.73 % |
PARTIDO DE FUERTEVENTURA | - | - | - | 0 | 958 | 2.66 % |
Votemos | - | - | - | 0 | 395 | 1.1 % |
IUC | - | - | - | 0 | 372 | 1.03 % |
PSLF | - | - | - | 0 | 225 | 0.62 % |
Est¨¢s en:Elecciones auton¨®micasCanariasFuerteventura