Castilla-La Mancha/ Comunidad Aut¨®noma
ESCA?OS
Mayor¨ªa
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 33 | 33 | ||
Votos cont. | 1.091.741 | 71.08 % | 1.089.227 | 70.82 % |
Abstenciones | 443.994 | 28.91 % | 448.893 | 29.18 % |
Votos nulos | 18.759 | 1.71 % | 11.494 | 1.06 % |
Votos en blanco | 15.347 | 1.43 % | 8.726 | 0.81 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PSOE | 17-2 | 483.500 | 45.06 % | 19 | 475.368 | 44.11 % |
PP | 12+2 | 361.155 | 33.65 % | 10 | 307.661 | 28.55 % |
VOX | 4+4 | 137.765 | 12.83 % | 0 | 75.636 | 7.02 % |
UNIDAS PODEMOS CLM | 0= | 44.462 | 4.14 % | 0 | 74.372 | 6.9 % |
CS | 0-4 | 10.676 | 0.99 % | 4 | 122.619 | 11.38 % |
PACMA | 0= | 10.500 | 0.97 % | 0 | 8.613 | 0.8 % |
PAIS CON GESTORES | 0 | 2.096 | 0.19 % | - | - | - |
+CU-EV | 0 | 1.963 | 0.18 % | - | - | - |
ESPA?A VACIADA | 0 | 1.638 | 0.15 % | - | - | - |
PCAS-TC-RC | 0 | 1.328 | 0.12 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0= | 967 | 0.09 % | 0 | 1.239 | 0.11 % |
AQUI AHORA | 0 | 704 | 0.06 % | - | - | - |
T?PATRIA | 0 | 585 | 0.05 % | - | - | - |
FE DE LAS JONS | 0 | 296 | 0.02 % | - | - | - |
PCAS-TC | - | - | - | 0 | 1.401 | 0.13 % |
ANATUR-UDEC | - | - | - | 0 | 1.229 | 0.11 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 720 | 0.07 % |
JC | - | - | - | 0 | 146 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasCastilla-La Mancha