Alt Camp/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 18.539 | 57.23 % | 16.985 | 52.67 % |
Abstenciones | 13.850 | 42.76 % | 15.262 | 47.33 % |
Votos nulos | 209 | 1.12 % | 262 | 1.54 % |
Votos en blanco | 232 | 1.25 % | 143 | 0.84 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 5.581 | 30.44 % | 0 | 4.865 | 28.64 % |
PSC | 0= | 3.744 | 20.42 % | 0 | 2.441 | 14.37 % |
ERC | 0= | 3.132 | 17.08 % | 0 | 4.335 | 25.52 % |
VOX | 0= | 1.343 | 7.32 % | 0 | 959 | 5.65 % |
PP | 0= | 1.278 | 6.97 % | 0 | 400 | 2.36 % |
CUP - DT | 0= | 1.148 | 6.26 % | 0 | 1.797 | 10.58 % |
ALIAN?A.CAT | 0 | 886 | 4.83 % | - | - | - |
COMUNS SUMAR | 0= | 554 | 3.02 % | 0 | 568 | 3.34 % |
PACMA | 0 | 165 | 0.9 % | - | - | - |
ALHORA | 0 | 70 | 0.38 % | - | - | - |
Cs | 0= | 56 | 0.3 % | 0 | 522 | 3.07 % |
FO | 0 | 44 | 0.24 % | - | - | - |
F.N.C. | 0= | 39 | 0.21 % | 0 | 50 | 0.29 % |
PCTC | 0= | 17 | 0.09 % | 0 | 16 | 0.09 % |
RECORTES CERO | 0 | 14 | 0.07 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 9 | 0.04 % | 0 | 16 | 0.09 % |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 9 | 0.04 % | - | - | - |
CNV | 0 | 9 | 0.04 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 473 | 2.78 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 44 | 0.26 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 32 | 0.19 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 27 | 0.16 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPA?A | - | - | - | 0 | 25 | 0.15 % |
PNC | - | - | - | 0 | 7 | 0.04 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 3 | 0.02 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasCatalu?aAlt Camp
Municipios de Alt Camp
Comarcas de Catalu?a
- Llu?an¨¨s
- Alt Camp
- Alt Empord¨¤
- Alt Pened¨¨s
- Alt Urgell
- Alta Ribagor?a
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empord¨¤
- Baix Llobregat
- Baix Pened¨¨s
- Barcelon¨¨s
- Bergued¨¤
- Cerdanya
- Conca de Barber¨¤
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Giron¨¨s
- Maresme
- Moian¨¨s
- Montsi¨¤
- Noguera
- Osona
- Pallars Juss¨¤
- Pallars Sobir¨¤
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripoll¨¨s
- Segarra
- Segri¨¤
- Selva
- Solson¨¨s
- Tarragon¨¨s
- Terra Alta
- Urgell
- Vall¨¨s Occidental
- Vall¨¨s Oriental