Baix Empord¨¤/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 51.794 | 56.11 % | 48.228 | 53.41 % |
Abstenciones | 40.500 | 43.88 % | 42.074 | 46.59 % |
Votos nulos | 513 | 0.99 % | 776 | 1.61 % |
Votos en blanco | 614 | 1.18 % | 457 | 0.95 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 17.701 | 34.51 % | 0 | 14.803 | 30.69 % |
PSC | 0= | 10.941 | 21.33 % | 0 | 8.154 | 16.91 % |
ERC | 0= | 6.398 | 12.47 % | 0 | 10.926 | 22.65 % |
ALIAN?A.CAT | 0 | 3.660 | 7.13 % | - | - | - |
PP | 0= | 3.556 | 6.93 % | 0 | 915 | 1.9 % |
VOX | 0= | 3.486 | 6.79 % | 0 | 2.830 | 5.87 % |
CUP - DT | 0= | 2.016 | 3.93 % | 0 | 3.725 | 7.72 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 1.797 | 3.5 % | 0 | 1.999 | 4.14 % |
PACMA | 0 | 495 | 0.96 % | - | - | - |
Cs | 0= | 201 | 0.39 % | 0 | 1.645 | 3.41 % |
ALHORA | 0 | 195 | 0.38 % | - | - | - |
FO | 0 | 93 | 0.18 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 57 | 0.11 % | 0 | 66 | 0.14 % |
PUM+J | 0= | 39 | 0.07 % | 0 | 78 | 0.16 % |
RECORTES CERO | 0 | 32 | 0.06 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 1.262 | 2.62 % |
PNC | - | - | - | 0 | 132 | 0.27 % |
FNC | - | - | - | 0 | 131 | 0.27 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 102 | 0.21 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 92 | 0.19 % |
UEP | - | - | - | 0 | 88 | 0.18 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 31 | 0.06 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 16 | 0.03 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPA?A | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasCatalu?aBaix Empord¨¤
Municipios de Baix Empord¨¤
- Albons
- Begur
- Bellcaire d'Empord¨¤
- Bisbal d'Empord¨¤, la
- Calonge i Sant Antoni
- Castell-Platja d'Aro
- Colomers
- Cor?¨¤
- Cru?lles, Monells i Sant Sadurn¨ª de l'Heura
- Foix¨¤
- Fontanilles
- Forallac
- Garrigoles
- Gualta
- Jafre
- Mont-ras
- Palafrugell
- Palam¨®s
- Palau-sator
- Pals
- Parlav¨¤
- Pera, la
- Regenc¨®s
- Rupi¨¤
- Sant Feliu de Gu¨ªxols
- Santa Cristina d'Aro
- Serra de Dar¨®
- Tallada d'Empord¨¤, la
- Torrent
- Torroella de Montgr¨ª
- Ull¨¤
- Ullastret
- Ultramort
- Vall-llobrega
- Verges
- Vilopriu
Comarcas de Catalu?a
- Llu?an¨¨s
- Alt Camp
- Alt Empord¨¤
- Alt Pened¨¨s
- Alt Urgell
- Alta Ribagor?a
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empord¨¤
- Baix Llobregat
- Baix Pened¨¨s
- Barcelon¨¨s
- Bergued¨¤
- Cerdanya
- Conca de Barber¨¤
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Giron¨¨s
- Maresme
- Moian¨¨s
- Montsi¨¤
- Noguera
- Osona
- Pallars Juss¨¤
- Pallars Sobir¨¤
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripoll¨¨s
- Segarra
- Segri¨¤
- Selva
- Solson¨¨s
- Tarragon¨¨s
- Terra Alta
- Urgell
- Vall¨¨s Occidental
- Vall¨¨s Oriental