Cerdanya/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 7.739 | 54.75 % | 7.488 | 55.19 % |
Abstenciones | 6.396 | 45.24 % | 6.079 | 44.81 % |
Votos nulos | 110 | 1.42 % | 219 | 2.92 % |
Votos en blanco | 120 | 1.55 % | 73 | 0.97 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 2.646 | 34.68 % | 0 | 2.294 | 30.64 % |
ERC | 0= | 1.212 | 15.88 % | 0 | 1.559 | 20.82 % |
PSC | 0= | 1.162 | 15.23 % | 0 | 930 | 12.42 % |
PP | 0= | 706 | 9.25 % | 0 | 209 | 2.79 % |
ALIAN?A.CAT | 0 | 615 | 8.06 % | - | - | - |
VOX | 0= | 375 | 4.91 % | 0 | 389 | 5.19 % |
CUP - DT | 0= | 364 | 4.77 % | 0 | 664 | 8.87 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 250 | 3.27 % | 0 | 244 | 3.26 % |
PACMA | 0 | 65 | 0.85 % | - | - | - |
ALHORA | 0 | 48 | 0.62 % | - | - | - |
Cs | 0= | 28 | 0.36 % | 0 | 288 | 3.85 % |
FO | 0 | 15 | 0.19 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 10 | 0.13 % | 0 | 10 | 0.13 % |
PCTC | 0= | 8 | 0.1 % | 0 | 10 | 0.13 % |
RECORTES CERO | 0 | 5 | 0.06 % | - | - | - |
F.N.C. | 0= | 0 | 0 % | 0 | 16 | 0.21 % |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 506 | 6.76 % |
PNC | - | - | - | 0 | 28 | 0.37 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 18 | 0.24 % |
UEP | - | - | - | 0 | 9 | 0.12 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 7 | 0.09 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 7 | 0.09 % |
EB | - | - | - | 0 | 4 | 0.05 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 3 | 0.04 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPA?A | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasCatalu?aCerdanya
Municipios de Cerdanya
Comarcas de Catalu?a
- Llu?an¨¨s
- Alt Camp
- Alt Empord¨¤
- Alt Pened¨¨s
- Alt Urgell
- Alta Ribagor?a
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empord¨¤
- Baix Llobregat
- Baix Pened¨¨s
- Barcelon¨¨s
- Bergued¨¤
- Cerdanya
- Conca de Barber¨¤
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Giron¨¨s
- Maresme
- Moian¨¨s
- Montsi¨¤
- Noguera
- Osona
- Pallars Juss¨¤
- Pallars Sobir¨¤
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripoll¨¨s
- Segarra
- Segri¨¤
- Selva
- Solson¨¨s
- Tarragon¨¨s
- Terra Alta
- Urgell
- Vall¨¨s Occidental
- Vall¨¨s Oriental