Maresme/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 196.824 | 58.27 % | 178.538 | 54.18 % |
Abstenciones | 140.898 | 41.72 % | 150.982 | 45.82 % |
Votos nulos | 1.547 | 0.78 % | 2.202 | 1.23 % |
Votos en blanco | 2.257 | 1.14 % | 1.459 | 0.82 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 49.553 | 25.37 % | 0 | 40.930 | 22.93 % |
PSC | 0= | 48.160 | 24.66 % | 0 | 34.950 | 19.58 % |
ERC | 0= | 28.770 | 14.73 % | 0 | 40.380 | 22.62 % |
PP | 0= | 20.223 | 10.35 % | 0 | 5.896 | 3.3 % |
VOX | 0= | 15.395 | 7.88 % | 0 | 13.851 | 7.76 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 10.211 | 5.22 % | 0 | 10.739 | 6.01 % |
CUP - DT | 0= | 7.647 | 3.91 % | 0 | 11.569 | 6.48 % |
ALIAN?A.CAT | 0 | 7.224 | 3.69 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 2.411 | 1.23 % | - | - | - |
Cs | 0= | 1.279 | 0.65 % | 0 | 9.193 | 5.15 % |
ALHORA | 0 | 936 | 0.47 % | - | - | - |
FO | 0 | 610 | 0.31 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 184 | 0.09 % | 0 | 232 | 0.13 % |
PUM+J | 0= | 165 | 0.08 % | 0 | 0 | 0 % |
RECORTES CERO | 0 | 148 | 0.07 % | - | - | - |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 104 | 0.05 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 5.107 | 2.86 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 797 | 0.45 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 442 | 0.25 % |
FNC | - | - | - | 0 | 414 | 0.23 % |
PNC | - | - | - | 0 | 285 | 0.16 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 92 | 0.05 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPA?A | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasCatalu?aMaresme
Municipios de Maresme
- Alella
- Arenys de Mar
- Arenys de Munt
- Argentona
- Cabrera de Mar
- Cabrils
- Caldes d'Estrac
- Calella
- Canet de Mar
- Dosrius
- Malgrat de Mar
- Masnou, el
- Matar¨®
- Montgat
- ?rrius
- Palafolls
- Pineda de Mar
- Premi¨¤ de Dalt
- Premi¨¤ de Mar
- Sant Andreu de Llavaneres
- Sant Cebri¨¤ de Vallalta
- Sant Iscle de Vallalta
- Sant Pol de Mar
- Sant Vicen? de Montalt
- Santa Susanna
- Tei¨¤
- Tiana
- Tordera
- Vilassar de Dalt
- Vilassar de Mar
Comarcas de Catalu?a
- Llu?an¨¨s
- Alt Camp
- Alt Empord¨¤
- Alt Pened¨¨s
- Alt Urgell
- Alta Ribagor?a
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empord¨¤
- Baix Llobregat
- Baix Pened¨¨s
- Barcelon¨¨s
- Bergued¨¤
- Cerdanya
- Conca de Barber¨¤
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Giron¨¨s
- Maresme
- Moian¨¨s
- Montsi¨¤
- Noguera
- Osona
- Pallars Juss¨¤
- Pallars Sobir¨¤
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripoll¨¨s
- Segarra
- Segri¨¤
- Selva
- Solson¨¨s
- Tarragon¨¨s
- Terra Alta
- Urgell
- Vall¨¨s Occidental
- Vall¨¨s Oriental