Montsi¨¤/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 25.328 | 52.9 % | 22.455 | 47.42 % |
Abstenciones | 22.542 | 47.09 % | 24.903 | 52.58 % |
Votos nulos | 482 | 1.9 % | 687 | 3.06 % |
Votos en blanco | 392 | 1.54 % | 226 | 1.01 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PSC | 0= | 6.279 | 25.27 % | 0 | 3.480 | 15.5 % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 5.622 | 22.62 % | 0 | 4.188 | 18.65 % |
ERC | 0= | 5.371 | 21.61 % | 0 | 7.311 | 32.56 % |
PP | 0= | 2.326 | 9.36 % | 0 | 696 | 3.1 % |
VOX | 0= | 1.723 | 6.93 % | 0 | 1.383 | 6.16 % |
CUP - DT | 0= | 963 | 3.87 % | 0 | 1.573 | 7.01 % |
ALIAN?A.CAT | 0 | 895 | 3.6 % | - | - | - |
COMUNS SUMAR | 0= | 812 | 3.26 % | 0 | 988 | 4.4 % |
PACMA | 0 | 123 | 0.49 % | - | - | - |
ALHORA | 0 | 84 | 0.33 % | - | - | - |
Cs | 0= | 72 | 0.28 % | 0 | 609 | 2.71 % |
CNV | 0 | 68 | 0.27 % | - | - | - |
FO | 0 | 42 | 0.16 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 25 | 0.1 % | 0 | 52 | 0.23 % |
PCTC | 0= | 17 | 0.06 % | 0 | 18 | 0.08 % |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 12 | 0.04 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 12 | 0.04 % | - | - | - |
F.N.C. | 0= | 8 | 0.03 % | 0 | 24 | 0.11 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 651 | 2.9 % |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 480 | 2.14 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 27 | 0.12 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPA?A | - | - | - | 0 | 22 | 0.1 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 21 | 0.09 % |
PNC | - | - | - | 0 | 15 | 0.07 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 4 | 0.02 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasCatalu?aMontsi¨¤
Municipios de Montsi¨¤
Comarcas de Catalu?a
- Llu?an¨¨s
- Alt Camp
- Alt Empord¨¤
- Alt Pened¨¨s
- Alt Urgell
- Alta Ribagor?a
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empord¨¤
- Baix Llobregat
- Baix Pened¨¨s
- Barcelon¨¨s
- Bergued¨¤
- Cerdanya
- Conca de Barber¨¤
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Giron¨¨s
- Maresme
- Moian¨¨s
- Montsi¨¤
- Noguera
- Osona
- Pallars Juss¨¤
- Pallars Sobir¨¤
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripoll¨¨s
- Segarra
- Segri¨¤
- Selva
- Solson¨¨s
- Tarragon¨¨s
- Terra Alta
- Urgell
- Vall¨¨s Occidental
- Vall¨¨s Oriental