Noguera/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 15.715 | 58.73 % | 15.412 | 57.54 % |
Abstenciones | 11.042 | 41.26 % | 11.371 | 42.46 % |
Votos nulos | 259 | 1.64 % | 302 | 1.96 % |
Votos en blanco | 278 | 1.76 % | 166 | 1.08 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 5.214 | 33.73 % | 0 | 4.546 | 29.5 % |
ERC | 0= | 2.980 | 19.28 % | 0 | 4.813 | 31.23 % |
PSC | 0= | 2.642 | 17.09 % | 0 | 1.734 | 11.25 % |
ALIAN?A.CAT | 0 | 1.474 | 9.53 % | - | - | - |
PP | 0= | 1.068 | 6.9 % | 0 | 452 | 2.93 % |
VOX | 0= | 749 | 4.84 % | 0 | 584 | 3.79 % |
CUP - DT | 0= | 600 | 3.88 % | 0 | 1.112 | 7.22 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 263 | 1.7 % | 0 | 325 | 2.11 % |
ALHORA | 0 | 74 | 0.47 % | - | - | - |
Cs | 0= | 26 | 0.16 % | 0 | 321 | 2.08 % |
FO | 0 | 26 | 0.16 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 20 | 0.12 % | 0 | 17 | 0.11 % |
PCTC | 0= | 18 | 0.11 % | 0 | 19 | 0.12 % |
RECORTES CERO | 0 | 13 | 0.08 % | - | - | - |
F.N.C. | 0= | 11 | 0.07 % | 0 | 33 | 0.21 % |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 856 | 5.55 % |
EB | - | - | - | 0 | 40 | 0.26 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 28 | 0.18 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 23 | 0.15 % |
PNC | - | - | - | 0 | 16 | 0.1 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 14 | 0.09 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 11 | 0.07 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPA?A | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasCatalu?aNoguera
Municipios de Noguera
- ?ger
- Albesa
- Algerri
- Al¨°s de Balaguer
- Artesa de Segre
- Avellanes i Santa Linya, les
- Balaguer
- Baronia de Rialb, la
- Bellcaire d'Urgell
- Bellmunt d'Urgell
- Cabanabona
- Camarasa
- Castell¨® de Farfanya
- Cubells
- Foradada
- Ivars de Noguera
- Men¨¤rguens
- Montgai
- Oliola
- Os de Balaguer
- Penelles
- Ponts
- Preixens
- Sentiu de Si¨®, la
- T¨¦rmens
- Tiurana
- Torrelameu
- Vallfogona de Balaguer
- Vilanova de l'Aguda
- Vilanova de Mei¨¤
Comarcas de Catalu?a
- Llu?an¨¨s
- Alt Camp
- Alt Empord¨¤
- Alt Pened¨¨s
- Alt Urgell
- Alta Ribagor?a
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empord¨¤
- Baix Llobregat
- Baix Pened¨¨s
- Barcelon¨¨s
- Bergued¨¤
- Cerdanya
- Conca de Barber¨¤
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Giron¨¨s
- Maresme
- Moian¨¨s
- Montsi¨¤
- Noguera
- Osona
- Pallars Juss¨¤
- Pallars Sobir¨¤
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripoll¨¨s
- Segarra
- Segri¨¤
- Selva
- Solson¨¨s
- Tarragon¨¨s
- Terra Alta
- Urgell
- Vall¨¨s Occidental
- Vall¨¨s Oriental