Pla d'Urgell/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 14.366 | 58.74 % | 13.792 | 56.32 % |
Abstenciones | 10.088 | 41.25 % | 10.695 | 43.68 % |
Votos nulos | 240 | 1.67 % | 298 | 2.16 % |
Votos en blanco | 229 | 1.59 % | 183 | 1.33 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 4.931 | 34.9 % | 0 | 4.480 | 32.48 % |
ERC | 0= | 2.458 | 17.4 % | 0 | 3.971 | 28.79 % |
PSC | 0= | 2.339 | 16.55 % | 0 | 1.482 | 10.75 % |
ALIAN?A.CAT | 0 | 1.736 | 12.28 % | - | - | - |
PP | 0= | 907 | 6.42 % | 0 | 333 | 2.41 % |
VOX | 0= | 743 | 5.25 % | 0 | 513 | 3.72 % |
CUP - DT | 0= | 460 | 3.25 % | 0 | 844 | 6.12 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 183 | 1.29 % | 0 | 281 | 2.04 % |
ALHORA | 0 | 63 | 0.44 % | - | - | - |
FO | 0 | 18 | 0.12 % | - | - | - |
Cs | 0= | 16 | 0.11 % | 0 | 278 | 2.02 % |
PCTC | 0= | 14 | 0.09 % | 0 | 14 | 0.1 % |
PUM+J | 0= | 12 | 0.08 % | 0 | 16 | 0.12 % |
F.N.C. | 0= | 9 | 0.06 % | 0 | 37 | 0.27 % |
RECORTES CERO | 0 | 8 | 0.05 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 892 | 6.47 % |
PNC | - | - | - | 0 | 69 | 0.5 % |
EB | - | - | - | 0 | 38 | 0.28 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 28 | 0.2 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 27 | 0.2 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 6 | 0.04 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 2 | 0.01 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPA?A | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasCatalu?aPla d'Urgell
Municipios de Pla d'Urgell
Comarcas de Catalu?a
- Llu?an¨¨s
- Alt Camp
- Alt Empord¨¤
- Alt Pened¨¨s
- Alt Urgell
- Alta Ribagor?a
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empord¨¤
- Baix Llobregat
- Baix Pened¨¨s
- Barcelon¨¨s
- Bergued¨¤
- Cerdanya
- Conca de Barber¨¤
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Giron¨¨s
- Maresme
- Moian¨¨s
- Montsi¨¤
- Noguera
- Osona
- Pallars Juss¨¤
- Pallars Sobir¨¤
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripoll¨¨s
- Segarra
- Segri¨¤
- Selva
- Solson¨¨s
- Tarragon¨¨s
- Terra Alta
- Urgell
- Vall¨¨s Occidental
- Vall¨¨s Oriental