Tarragon¨¨s/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 98.584 | 55.56 % | 88.582 | 50.85 % |
Abstenciones | 78.848 | 44.43 % | 85.618 | 49.15 % |
Votos nulos | 842 | 0.85 % | 1.414 | 1.6 % |
Votos en blanco | 952 | 0.96 % | 714 | 0.81 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PSC | 0= | 27.498 | 28.13 % | 0 | 21.386 | 24.14 % |
PP | 0= | 15.825 | 16.19 % | 0 | 5.548 | 6.26 % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 15.622 | 15.98 % | 0 | 12.425 | 14.03 % |
VOX | 0= | 12.406 | 12.69 % | 0 | 11.261 | 12.71 % |
ERC | 0= | 12.318 | 12.6 % | 0 | 16.941 | 19.12 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 4.355 | 4.45 % | 0 | 5.014 | 5.66 % |
CUP - DT | 0= | 3.295 | 3.37 % | 0 | 4.517 | 5.1 % |
ALIAN?A.CAT | 0 | 2.450 | 2.5 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 1.213 | 1.24 % | - | - | - |
Cs | 0= | 681 | 0.69 % | 0 | 6.312 | 7.13 % |
FO | 0 | 386 | 0.39 % | - | - | - |
ALHORA | 0 | 271 | 0.27 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 127 | 0.12 % | 0 | 142 | 0.16 % |
RECORTES CERO | 0 | 117 | 0.11 % | - | - | - |
CNV | 0 | 71 | 0.07 % | - | - | - |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 67 | 0.06 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 60 | 0.06 % | 0 | 202 | 0.23 % |
F.N.C. | 0= | 28 | 0.02 % | 0 | 126 | 0.14 % |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 1.738 | 1.96 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 357 | 0.4 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPA?A | - | - | - | 0 | 173 | 0.2 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 96 | 0.11 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 91 | 0.1 % |
PNC | - | - | - | 0 | 79 | 0.09 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 46 | 0.05 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasCatalu?aTarragon¨¨s
Municipios de Tarragon¨¨s
Comarcas de Catalu?a
- Llu?an¨¨s
- Alt Camp
- Alt Empord¨¤
- Alt Pened¨¨s
- Alt Urgell
- Alta Ribagor?a
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empord¨¤
- Baix Llobregat
- Baix Pened¨¨s
- Barcelon¨¨s
- Bergued¨¤
- Cerdanya
- Conca de Barber¨¤
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Giron¨¨s
- Maresme
- Moian¨¨s
- Montsi¨¤
- Noguera
- Osona
- Pallars Juss¨¤
- Pallars Sobir¨¤
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripoll¨¨s
- Segarra
- Segri¨¤
- Selva
- Solson¨¨s
- Tarragon¨¨s
- Terra Alta
- Urgell
- Vall¨¨s Occidental
- Vall¨¨s Oriental