Moian¨¨s/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 6.819 | 61.37 % | 6.479 | 61.31 % |
Abstenciones | 4.292 | 38.62 % | 4.088 | 38.69 % |
Votos nulos | 86 | 1.26 % | 99 | 1.53 % |
Votos en blanco | 87 | 1.27 % | 73 | 1.13 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 2.537 | 37.68 % | 0 | 2.023 | 31.22 % |
ERC | 0= | 1.314 | 19.51 % | 0 | 1.909 | 29.46 % |
PSC | 0= | 971 | 14.42 % | 0 | 607 | 9.37 % |
CUP - DT | 0= | 519 | 7.7 % | 0 | 750 | 11.58 % |
ALIAN?A.CAT | 0 | 387 | 5.74 % | - | - | - |
PP | 0= | 263 | 3.9 % | 0 | 92 | 1.42 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 256 | 3.8 % | 0 | 240 | 3.7 % |
VOX | 0= | 240 | 3.56 % | 0 | 189 | 2.92 % |
ALHORA | 0 | 69 | 1.02 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 56 | 0.83 % | - | - | - |
Cs | 0= | 11 | 0.16 % | 0 | 120 | 1.85 % |
FO | 0 | 9 | 0.13 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 7 | 0.1 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 3 | 0.04 % | 0 | 0 | 0 % |
PCTC | 0= | 2 | 0.02 % | 0 | 9 | 0.14 % |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 2 | 0.02 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 299 | 4.61 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 21 | 0.32 % |
FNC | - | - | - | 0 | 19 | 0.29 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 18 | 0.28 % |
PNC | - | - | - | 0 | 8 | 0.12 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 3 | 0.05 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPA?A | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasCatalu?aMoian¨¨s
Municipios de Moian¨¨s
Comarcas de Catalu?a
- Llu?an¨¨s
- Alt Camp
- Alt Empord¨¤
- Alt Pened¨¨s
- Alt Urgell
- Alta Ribagor?a
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empord¨¤
- Baix Llobregat
- Baix Pened¨¨s
- Barcelon¨¨s
- Bergued¨¤
- Cerdanya
- Conca de Barber¨¤
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Giron¨¨s
- Maresme
- Moian¨¨s
- Montsi¨¤
- Noguera
- Osona
- Pallars Juss¨¤
- Pallars Sobir¨¤
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripoll¨¨s
- Segarra
- Segri¨¤
- Selva
- Solson¨¨s
- Tarragon¨¨s
- Terra Alta
- Urgell
- Vall¨¨s Occidental
- Vall¨¨s Oriental