Pa¨ªs Vasco/ Comunidad Aut¨®noma
ESCA?OS
Mayor¨ªa
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 75 | 75 | ||
Votos cont. | 1.070.467 | 62.52 % | 911.089 | 50.78 % |
Abstenciones | - | 37.48 % | 883.227 | 49.22 % |
Votos nulos | 7.835 | 0.73 % | 6.747 | 0.74 % |
Votos en blanco | 10.462 | 0.98 % | 8.540 | 0.94 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
EAJ-PNV | 27-4 | 370.554 | 35.22 % | 31 | 349.960 | 39.07 % |
EH BILDU | 27+6 | 341.735 | 32.48 % | 21 | 249.580 | 27.86 % |
PSE-EE|PSOE | 12+2 | 149.660 | 14.22 % | 10 | 122.248 | 13.65 % |
PP | 7+1 | 97.149 | 9.23 % | 6 | 60.650 | 6.77 % |
SUMAR | 1 | 35.092 | 3.34 % | - | - | - |
VOX | 1= | 21.396 | 2.03 % | 1 | 17.569 | 1.96 % |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 0-6 | 23.679 | 2.25 % | 6 | 72.113 | 8.05 % |
PACMA | 0= | 5.481 | 0.52 % | 0 | 4.895 | 0.55 % |
EB-AZ | 0= | 3.072 | 0.29 % | 0 | 2.465 | 0.28 % |
PUM+J | 0= | 1.628 | 0.15 % | 0 | 1.103 | 0.12 % |
IZAN | 0 | 1.412 | 0.13 % | - | - | - |
PCTE | ELAK | 0= | 660 | 0.06 % | 0 | 549 | 0.06 % |
PH | 0= | 471 | 0.04 % | 0 | 279 | 0.03 % |
O.E. | 0= | 181 | 0.02 % | 0 | 64 | 0.01 % |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | - | 0 | 11.718 | 1.31 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | - | 0 | 1.304 | 0.15 % |
LxE-EaL | - | - | - | 0 | 699 | 0.08 % |
L.F.F. | - | - | - | 0 | 309 | 0.03 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 176 | 0.02 % |
UCDE | - | - | - | 0 | 121 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones auton¨®micasPa¨ªs Vasco