Total Nacional
ESCA?OS
Mayor¨ªa
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 350 | 350 | ||
Votos cont. | 24.952.447 | 66.59 % | 24.507.715 | 66.23 % |
Abstenciones | 12.517.011 | 33.41 % | 12.493.664 | 33.77 % |
Votos nulos | 264.360 | 1.06 % | 249.487 | 1.02 % |
Votos en blanco | 200.673 | 0.8 % | 217.227 | 0.89 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PP | 137+48 | 8.160.837 | 33.06 % | 89 | 5.047.040 | 20.81 % |
PSOE | 121+1 | 7.821.718 | 31.68 % | 120 | 6.792.199 | 28 % |
VOX | 33-19 | 3.057.000 | 12.38 % | 52 | 3.656.979 | 15.08 % |
SUMAR | 31 | 3.044.996 | 12.33 % | - | - | - |
ERC | 7-6 | 466.020 | 1.89 % | 13 | 874.859 | 3.61 % |
JXCAT - JUNTS | 7-1 | 395.429 | 1.6 % | 8 | 530.225 | 2.19 % |
EH Bildu | 6+1 | 335.129 | 1.36 % | 5 | 277.621 | 1.14 % |
EAJ-PNV | 5-1 | 277.289 | 1.12 % | 6 | 379.002 | 1.56 % |
B.N.G. | 1= | 153.995 | 0.62 % | 1 | 120.456 | 0.5 % |
CCa | 1 | 116.363 | 0.47 % | - | - | - |
U.P.N. | 1 | 52.188 | 0.21 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 169.237 | 0.69 % | 0 | 228.856 | 0.94 % |
CUP-PR | 0-2 | 99.644 | 0.4 % | 2 | 246.971 | 1.02 % |
FO | 0 | 46.274 | 0.19 % | - | - | - |
NC-bc | 0 | 45.595 | 0.18 % | - | - | - |
PDeCAT-E-CiU | 0 | 32.016 | 0.13 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 23.421 | 0.09 % | 0 | 35.042 | 0.14 % |
PUM+J | 0= | 23.290 | 0.09 % | 0 | 27.272 | 0.11 % |
U.P.L. | 0= | 23.201 | 0.09 % | 0 | 10.243 | 0.04 % |
EXISTE | 0 | 20.440 | 0.08 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 18.218 | 0.07 % | 0 | 13.029 | 0.05 % |
GBAI | 0= | 9.938 | 0.04 % | 0 | 12.709 | 0.05 % |
SY | 0 | 9.697 | 0.04 % | - | - | - |
ADELANTE ANDALUC?A | 0 | 9.191 | 0.04 % | - | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 0= | 8.448 | 0.03 % | 0 | 5.970 | 0.02 % |
JM+ | 0 | 8.293 | 0.03 % | - | - | - |
XAV | 0= | 7.362 | 0.03 % | 0 | 5.416 | 0.02 % |
BQEX | 0 | 5.807 | 0.02 % | - | - | - |
CJ | 0 | 5.620 | 0.02 % | - | - | - |
FE de las JONS | 0= | 4.683 | 0.02 % | 0 | 616 | 0 % |
PAR | 0 | 4.173 | 0.02 % | - | - | - |
ESPA?A VACIADA | 0 | 3.158 | 0.01 % | - | - | - |
PH | 0= | 2.902 | 0.01 % | 0 | 3.150 | 0.01 % |
ASTURIAS EXISTE EV | 0 | 2.314 | 0.01 % | - | - | - |
XH | 0 | 1.931 | 0.01 % | - | - | - |
VP | 0 | 1.917 | 0.01 % | - | - | - |
Zsi | 0 | 1.843 | 0.01 % | - | - | - |
VB | 0 | 1.774 | 0.01 % | - | - | - |
POR MI REGI?N | 0 | 1.698 | 0.01 % | - | - | - |
AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | 1.674 | 0.01 % | - | - | - |
PARTIDO AUT?NOMOS | 0 | 1.446 | 0.01 % | - | - | - |
EVB | 0 | 1.442 | 0.01 % | - | - | - |
CpM | 0= | 1.298 | 0.01 % | 0 | 8.955 | 0.04 % |
JxG | 0 | 1.218 | 0 % | - | - | - |
EV-PCAS-TC | 0 | 1.184 | 0 % | - | - | - |
PREPAL | 0= | 964 | 0 % | 0 | 941 | 0 % |
Somos Cc | 0 | 963 | 0 % | - | - | - |
ALM | 0 | 874 | 0 % | - | - | - |
F.I.A. | 0= | 506 | 0 % | 0 | 461 | 0 % |
3e | 0 | 484 | 0 % | - | - | - |
Ud.Ca | 0 | 463 | 0 % | - | - | - |
GITV | 0 | 366 | 0 % | - | - | - |
PUEDE | 0 | 269 | 0 % | - | - | - |
EVR | 0 | 265 | 0 % | - | - | - |
LB | 0 | 263 | 0 % | - | - | - |
UNIDOS SI | 0 | 253 | 0 % | - | - | - |
+RDS+ | 0 | 165 | 0 % | - | - | - |
CCD | 0 | 153 | 0 % | - | - | - |
FUERZA C?VICA | 0 | 115 | 0 % | - | - | - |
PODEMOS-IU | - | - | - | 35 | 3.119.364 | 12.86 % |
Cs | - | - | - | 10 | 1.650.318 | 6.8 % |
M?S PA?S-EQ | - | - | - | 3 | 582.306 | 2.41 % |
CCa-PNC-NC | - | - | - | 2 | 124.289 | 0.51 % |
NA+ | - | - | - | 2 | 99.078 | 0.41 % |
PRC | - | - | - | 1 | 68.830 | 0.28 % |
?TERUEL EXI | - | - | - | 1 | 19.761 | 0.08 % |
M?S-ESQUERR | - | - | - | 0 | 18.295 | 0.08 % |
AxS? | - | - | - | 0 | 14.046 | 0.06 % |
PCPE | - | - | - | 0 | 13.828 | 0.06 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 9.725 | 0.04 % |
ERPV | - | - | - | 0 | 5.875 | 0.02 % |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | - | 0 | 5.416 | 0.02 % |
VERDES | - | - | - | 0 | 3.287 | 0.01 % |
I.Fem | - | - | - | 0 | 3.005 | 0.01 % |
UIG-SOM-CUIDES | - | - | - | 0 | 2.339 | 0.01 % |
SOMOS REGI? | - | - | - | 0 | 2.328 | 0.01 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 2.325 | 0.01 % |
AHORA CANARIAS | - | - | - | 0 | 2.032 | 0.01 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 2.015 | 0.01 % |
CHA | - | - | - | 0 | 2.000 | 0.01 % |
PPSO | - | - | - | 0 | 1.466 | 0.01 % |
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | 0 | 1.347 | 0.01 % |
PDSJE | - | - | - | 0 | 1.259 | 0.01 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 1.171 | 0 % |
MAS | - | - | - | 0 | 1.068 | 0 % |
UNIDOS S?-A | - | - | - | 0 | 1.067 | 0 % |
ANDECHA | - | - | - | 0 | 887 | 0 % |
MDyC | - | - | - | 0 | 819 | 0 % |
PYLN | - | - | - | 0 | 630 | 0 % |
AUNACV | - | - | - | 0 | 585 | 0 % |
UNI?N REGIO | - | - | - | 0 | 530 | 0 % |
CAnda | - | - | - | 0 | 520 | 0 % |
SOLIDARIA | - | - | - | 0 | 270 | 0 % |
RISA | - | - | - | 0 | 249 | 0 % |
centrados | - | - | - | 0 | 234 | 0 % |
DPL | - | - | - | 0 | 214 | 0 % |
IZAR | - | - | - | 0 | 113 | 0 % |
C 21 | - | - | - | 0 | 72 | 0 % |
UDT | - | - | - | 0 | 26 | 0 % |
Est¨¢s en:Elecciones generalesCongreso