Illes Balears/ Comunidad Aut¨®noma
ESCA?OS
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 8 | 8 | ||
Votos cont. | 508.233 | 61.32 % | 458.592 | 56.81 % |
Abstenciones | 320.522 | 38.68 % | 348.578 | 43.19 % |
Votos nulos | 4.953 | 0.97 % | 4.393 | 0.96 % |
Votos en blanco | 4.704 | 0.93 % | 4.668 | 1.02 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PP | 3+1 | 179.303 | 35.63 % | 2 | 103.722 | 22.84 % |
PSIB-PSOE | 3+1 | 151.786 | 30.16 % | 2 | 115.567 | 25.44 % |
M?S PER MALLORCA-SUMAR | 1 | 83.487 | 16.59 % | - | - | - |
VOX | 1-1 | 76.547 | 15.21 % | 2 | 77.520 | 17.07 % |
PACMA | 0= | 4.969 | 0.99 % | 0 | 6.207 | 1.37 % |
FO | 0 | 1.039 | 0.21 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 726 | 0.14 % | 0 | 947 | 0.21 % |
PCTE | 0 | 719 | 0.14 % | - | - | - |
PODEMOS-EUIB | - | - | - | 2 | 82.225 | 18.1 % |
Cs | - | - | - | 0 | 33.451 | 7.36 % |
M?S-ESQUERR | - | - | - | 0 | 18.295 | 4.03 % |
M PA?S | - | - | - | 0 | 10.652 | 2.35 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 573 | 0.13 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 372 | 0.08 % |
Est¨¢s en: Elecciones generalesCongresoIlles Balears