Castilla y Le¨®n/ Comunidad Aut¨®noma
ESCA?OS
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 31 | 31 | ||
Votos cont. | 1.446.315 | 69.41 % | 1.406.699 | 66.61 % |
Abstenciones | 637.421 | 30.59 % | 705.179 | 33.39 % |
Votos nulos | 15.377 | 1.06 % | 17.901 | 1.27 % |
Votos en blanco | 11.043 | 0.76 % | 15.167 | 1.08 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PP | 18+5 | 594.485 | 41.55 % | 13 | 438.993 | 31.61 % |
PSOE | 12= | 462.788 | 32.34 % | 12 | 434.287 | 31.27 % |
VOX | 1-5 | 197.172 | 13.78 % | 6 | 230.743 | 16.61 % |
SUMAR | 0 | 100.737 | 7.04 % | - | - | - |
U.P.L. | 0= | 23.201 | 1.62 % | 0 | 10.243 | 0.74 % |
SY | 0 | 9.697 | 0.68 % | - | - | - |
XAV | 0= | 7.362 | 0.51 % | 0 | 5.416 | 0.39 % |
PACMA | 0= | 4.858 | 0.34 % | 0 | 8.085 | 0.58 % |
ESPA?A VACIADA | 0 | 3.158 | 0.22 % | - | - | - |
FO | 0 | 2.521 | 0.18 % | - | - | - |
VP | 0 | 1.917 | 0.13 % | - | - | - |
Zsi | 0 | 1.843 | 0.13 % | - | - | - |
VB | 0 | 1.774 | 0.12 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 1.730 | 0.12 % | 0 | 1.741 | 0.13 % |
PUM+J | 0= | 1.520 | 0.11 % | 0 | 2.471 | 0.18 % |
EV-PCAS-TC | 0 | 1.184 | 0.08 % | - | - | - |
PREPAL | 0= | 964 | 0.07 % | 0 | 941 | 0.07 % |
RECORTES CERO | 0= | 672 | 0.05 % | 0 | 2.499 | 0.18 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 0 | 583 | 0.04 % | - | - | - |
Ud.Ca | 0 | 463 | 0.03 % | - | - | - |
GITV | 0 | 366 | 0.03 % | - | - | - |
FE de las JONS | 0= | 312 | 0.02 % | 0 | 291 | 0.02 % |
CJ | 0 | 275 | 0.02 % | - | - | - |
3e | 0 | 198 | 0.01 % | - | - | - |
FUERZA C?VICA | 0 | 115 | 0.01 % | - | - | - |
PODEMOS-IU | - | - | - | 0 | 129.681 | 9.34 % |
Cs | - | - | - | 0 | 105.200 | 7.57 % |
PPSO | - | - | - | 0 | 1.466 | 0.11 % |
UNI?N REGIO | - | - | - | 0 | 530 | 0.04 % |
centrados | - | - | - | 0 | 234 | 0.02 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 229 | 0.02 % |
PCPE | - | - | - | 0 | 223 | 0.02 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 173 | 0.01 % |
PDSJE | - | - | - | 0 | 115 | 0.01 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 70 | 0.01 % |
Est¨¢s en:Elecciones generalesCongresoCastilla y Le¨®n