Pa¨ªs Vasco/ Comunidad Aut¨®noma
ESCA?OS
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Esca?os totales | 18 | 18 | ||
Votos cont. | 1.164.447 | 65.09 % | 1.190.722 | 66.43 % |
Abstenciones | 624.623 | 34.91 % | 601.832 | 33.57 % |
Votos nulos | 9.026 | 0.78 % | 6.687 | 0.56 % |
Votos en blanco | 6.118 | 0.53 % | 6.624 | 0.56 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os | Votos | % | Esca?os | Votos | % |
PSE-EE (PSOE) | 5+1 | 291.932 | 25.27 % | 4 | 227.396 | 19.21 % |
EAJ-PNV | 5-1 | 277.289 | 24 % | 6 | 379.002 | 32.01 % |
EH Bildu | 5+1 | 276.175 | 23.9 % | 4 | 221.073 | 18.67 % |
PP | 2+1 | 133.466 | 11.55 % | 1 | 104.746 | 8.85 % |
SUMAR | 1 | 128.234 | 11.1 % | - | - | - |
VOX | 0= | 30.519 | 2.64 % | 0 | 28.979 | 2.45 % |
PACMA | 0= | 5.070 | 0.44 % | 0 | 7.005 | 0.59 % |
FO | 0 | 1.813 | 0.16 % | - | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 0= | 1.552 | 0.13 % | 0 | 570 | 0.05 % |
RECORTES CERO | 0= | 1.152 | 0.1 % | 0 | 1.672 | 0.14 % |
PUM+J | 0= | 1.059 | 0.09 % | 0 | 1.221 | 0.1 % |
PCTE|ELAK | 0= | 1.042 | 0.09 % | 0 | 982 | 0.08 % |
PODEMOS-IU | - | - | - | 3 | 182.674 | 15.43 % |
Cs | - | - | - | 0 | 13.279 | 1.12 % |
M?S PA?S-CA | - | - | - | 0 | 8.542 | 0.72 % |
SOLIDARIA | - | - | - | 0 | 270 | 0.02 % |
Est¨¢s en:Elecciones generalesCongresoPa¨ªs Vasco