Partido Animalista con el Medio Ambiente
Resultados por provincia | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provincia (Esca?os) | Esca?os | Votos | Porcentaje | Esca?os | Votos | Porcentaje |
Espa?a (350) | 0 | 169.237 | 0.69 % | - | - | - |
A Coru?a (8) | 0 | 3.096 | 0.46 % | - | - | - |
Araba | ?lava (4) | 0 | 773 | 0.46 % | - | - | - |
Albacete (4) | 0 | 1.261 | 0.57 % | - | - | - |
Alicante | Alacant (12) | 0 | 7.335 | 0.82 % | - | - | - |
Almer¨ªa (6) | 0 | 1.962 | 0.61 % | - | - | - |
Asturias (7) | 0 | 3.167 | 0.53 % | - | - | - |
?vila (3) | 0 | 275 | 0.28 % | - | - | - |
Badajoz (5) | 0 | 1.395 | 0.36 % | - | - | - |
Barcelona (32) | 0 | 28.201 | 1.06 % | - | - | - |
Burgos (4) | 0 | 943 | 0.47 % | - | - | - |
C¨¢ceres (4) | 0 | 814 | 0.35 % | - | - | - |
C¨¢diz (9) | 0 | 5.937 | 0.93 % | - | - | - |
Cantabria (5) | 0 | 2.089 | 0.6 % | - | - | - |
Castell¨®n | Castell¨® (5) | 0 | 1.968 | 0.64 % | - | - | - |
Ciudad Real (5) | 0 | 1.319 | 0.47 % | - | - | - |
C¨®rdoba (6) | 0 | 2.699 | 0.6 % | - | - | - |
Cuenca (3) | 0 | 387 | 0.34 % | - | - | - |
Girona (6) | 0 | 3.531 | 1.09 % | - | - | - |
Granada (7) | 0 | 3.143 | 0.63 % | - | - | - |
Guadalajara (3) | 0 | 1.039 | 0.74 % | - | - | - |
Gipuzkoa | Guip¨²zcoa (6) | 0 | 1.568 | 0.42 % | - | - | - |
Huelva (5) | 0 | 1.663 | 0.65 % | - | - | - |
Huesca (3) | 0 | 498 | 0.42 % | - | - | - |
Illes Balears (8) | 0 | 4.969 | 0.99 % | - | - | - |
Ja¨¦n (5) | 0 | 1.671 | 0.45 % | - | - | - |
La Rioja (4) | 0 | 723 | 0.41 % | - | - | - |
Las Palmas (8) | 0 | 3.570 | 0.67 % | - | - | - |
Le¨®n (4) | 0 | 895 | 0.33 % | - | - | - |
Lleida (4) | 0 | 1.352 | 0.73 % | - | - | - |
Lugo (4) | 0 | 645 | 0.32 % | - | - | - |
Madrid (37) | 0 | 21.742 | 0.6 % | - | - | - |
M¨¢laga (11) | 0 | 8.487 | 1.08 % | - | - | - |
Melilla (1) | 0 | 160 | 0.59 % | - | - | - |
Murcia (10) | 0 | 5.063 | 0.68 % | - | - | - |
Navarra (5) | 0 | 1.530 | 0.45 % | - | - | - |
Ourense (4) | 0 | 700 | 0.38 % | - | - | - |
Palencia (3) | 0 | 295 | 0.3 % | - | - | - |
Pontevedra (7) | 0 | 3.003 | 0.52 % | - | - | - |
Salamanca (4) | 0 | 631 | 0.32 % | - | - | - |
Santa Cruz de Tenerife (7) | 0 | 6.147 | 1.24 % | - | - | - |
Segovia (3) | 0 | 307 | 0.35 % | - | - | - |
Sevilla (12) | 0 | 9.288 | 0.88 % | - | - | - |
Soria (2) | 0 | 94 | 0.19 % | - | - | - |
Tarragona (6) | 0 | 3.797 | 1.03 % | - | - | - |
Toledo (6) | 0 | 2.024 | 0.52 % | - | - | - |
Valencia | Val¨¨ncia (16) | 0 | 10.334 | 0.72 % | - | - | - |
Valladolid (5) | 0 | 1.105 | 0.35 % | - | - | - |
Bizkaia | Vizcaya (8) | 0 | 2.729 | 0.45 % | - | - | - |
Zamora (3) | 0 | 313 | 0.3 % | - | - | - |
Zaragoza (7) | 0 | 2.428 | 0.47 % | - | - | - |
Est¨¢s en:Elecciones generalesCongresoPartido Animalista con el Medio Ambiente
Todos los partidos de las Elecciones
- Adelante Andaluc¨ªa
- Andaluc¨ªa Por S¨ª
- Bloque Nacionalista Galego
- Candidatura de Unidad Popular
- Chunta Aragonesista
- Ciudadanos
- Coalici¨®n Canaria
- Coalici¨®n por Melilla
- Espa?a Vaciada
- Esquerra Republicana de Catalunya
- Euskal Herria Bildu
- Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
- Existe
- Geroa Bai
- Junts per Catalunya
- M¨¢s Pa¨ªs
- Navarra Suma
- Nueva Canarias
- Partido Animalista con el Medio Ambiente
- Partido Aragon¨¦s
- Partido Popular
- Partido Regionalista de Cantabria
- Partido Socialista Obrero Espa?ol
- Partit Dem¨°crata Europeu Catal¨¤-Espai CiU
- Podemos
- Por ?vila
- Soria Ya
- Sumar
- Teruel Existe
- Uni¨®n del Pueblo Leon¨¦s
- Uni¨®n del Pueblo Navarro
- Vox
- Zamora S¨ª