Podemos
Resultados por provincia | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provincia (Esca?os) | Esca?os | Votos | Porcentaje | Esca?os | Votos | Porcentaje |
Espa?a (350) | - | - | - | 35 | 3.119.364 | 12.86 % |
A Coru?a (8) | - | - | - | 1 | 77.069 | 12.56 % |
?lava (4) | - | - | - | 1 | 28.186 | 16.5 % |
Albacete (4) | - | - | - | 0 | 20.771 | 9.69 % |
Alicante | Alacant (12) | - | - | - | 1 | 108.533 | 12.74 % |
Almer¨ªa (6) | - | - | - | 0 | 24.400 | 8.07 % |
Asturias (7) | - | - | - | 1 | 89.301 | 15.95 % |
?vila (3) | - | - | - | 0 | 6.059 | 6.48 % |
Badajoz (5) | - | - | - | 0 | 33.971 | 9.18 % |
Barcelona (32) | - | - | - | 5 | 452.482 | 15.45 % |
Burgos (4) | - | - | - | 0 | 22.058 | 11.09 % |
C¨¢ceres (4) | - | - | - | 0 | 20.101 | 9 % |
C¨¢diz (9) | - | - | - | 1 | 93.541 | 15.18 % |
Cantabria (5) | - | - | - | 0 | 28.376 | 8.68 % |
Castell¨®n | Castell¨® (5) | - | - | - | 1 | 39.251 | 13.33 % |
Ceuta (1) | - | - | - | 0 | 1.300 | 3.89 % |
Ciudad Real (5) | - | - | - | 0 | 22.250 | 8.28 % |
C¨®rdoba (6) | - | - | - | 1 | 64.769 | 14.58 % |
Cuenca (3) | - | - | - | 0 | 7.529 | 6.9 % |
Girona (6) | - | - | - | 1 | 33.710 | 9.48 % |
Granada (7) | - | - | - | 1 | 59.331 | 12.29 % |
Guadalajara (3) | - | - | - | 0 | 14.897 | 11.27 % |
Guip¨²zcoa (6) | - | - | - | 1 | 57.363 | 14.98 % |
Huelva (5) | - | - | - | 0 | 30.389 | 12.12 % |
Huesca (3) | - | - | - | 0 | 14.035 | 12.36 % |
Illes Balears (8) | - | - | - | 2 | 82.225 | 18.1 % |
Ja¨¦n (5) | - | - | - | 0 | 35.962 | 9.85 % |
La Rioja (4) | - | - | - | 0 | 16.273 | 9.87 % |
Las Palmas (8) | - | - | - | 1 | 74.648 | 15.43 % |
Le¨®n (4) | - | - | - | 0 | 27.478 | 10.46 % |
Lleida (4) | - | - | - | 0 | 16.337 | 7.88 % |
Lugo (4) | - | - | - | 0 | 16.548 | 9.19 % |
Madrid (37) | - | - | - | 5 | 463.629 | 13.01 % |
M¨¢laga (11) | - | - | - | 1 | 97.801 | 12.92 % |
Melilla (1) | - | - | - | 0 | 809 | 2.62 % |
Murcia (10) | - | - | - | 1 | 63.461 | 8.88 % |
Navarra (5) | - | - | - | 1 | 55.498 | 16.57 % |
Ourense (4) | - | - | - | 0 | 13.573 | 7.92 % |
Palencia (3) | - | - | - | 0 | 7.746 | 8.09 % |
Pontevedra (7) | - | - | - | 1 | 81.041 | 15.5 % |
Salamanca (4) | - | - | - | 0 | 13.608 | 6.97 % |
Santa Cruz de Tenerife (7) | - | - | - | 1 | 64.613 | 13.94 % |
Segovia (3) | - | - | - | 0 | 7.901 | 9.29 % |
Sevilla (12) | - | - | - | 2 | 153.435 | 14.56 % |
Soria (2) | - | - | - | 0 | 3.517 | 7.58 % |
Tarragona (6) | - | - | - | 1 | 46.644 | 12.1 % |
Teruel (3) | - | - | - | 0 | 3.982 | 5.37 % |
Toledo (6) | - | - | - | 0 | 34.837 | 9.58 % |
Valencia | Val¨¨ncia (16) | - | - | - | 2 | 191.812 | 13.8 % |
Valladolid (5) | - | - | - | 0 | 34.313 | 11.02 % |
Vizcaya (8) | - | - | - | 1 | 97.125 | 15.41 % |
Zamora (3) | - | - | - | 0 | 7.001 | 7.02 % |
Zaragoza (7) | - | - | - | 1 | 57.875 | 11.28 % |
Est¨¢s en:Elecciones generalesCongresoPodemos
Todos los partidos de las Elecciones
- Adelante Andaluc¨ªa
- Andaluc¨ªa Por S¨ª
- Bloque Nacionalista Galego
- Candidatura de Unidad Popular
- Chunta Aragonesista
- Ciudadanos
- Coalici¨®n Canaria
- Coalici¨®n por Melilla
- Espa?a Vaciada
- Esquerra Republicana de Catalunya
- Euskal Herria Bildu
- Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
- Existe
- Geroa Bai
- Junts per Catalunya
- M¨¢s Pa¨ªs
- Navarra Suma
- Nueva Canarias
- Partido Animalista con el Medio Ambiente
- Partido Aragon¨¦s
- Partido Popular
- Partido Regionalista de Cantabria
- Partido Socialista Obrero Espa?ol
- Partit Dem¨°crata Europeu Catal¨¤-Espai CiU
- Podemos
- Por ?vila
- Soria Ya
- Sumar
- Teruel Existe
- Uni¨®n del Pueblo Leon¨¦s
- Uni¨®n del Pueblo Navarro
- Vox
- Zamora S¨ª