Vox
Resultados por provincia | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provincia (Esca?os) | Esca?os | Votos | Porcentaje | Esca?os | Votos | Porcentaje |
Espa?a (350) | 33-19 | 3.057.000 | 12.38 % | 52 | 3.656.979 | 15.08 % |
A Coru?a (8) | 0= | 34.410 | 5.08 % | 0 | 50.325 | 8.2 % |
?lava (4) | 0= | 6.573 | 3.89 % | 0 | 6.421 | 3.76 % |
Albacete (4) | 0-1 | 36.750 | 16.61 % | 1 | 44.306 | 20.67 % |
Alicante | Alacant (12) | 2-1 | 146.133 | 16.25 % | 3 | 167.395 | 19.65 % |
Almer¨ªa (6) | 1-1 | 68.364 | 21.28 % | 2 | 80.714 | 26.69 % |
Asturias (7) | 1= | 74.571 | 12.49 % | 1 | 88.788 | 15.86 % |
?vila (3) | 0-1 | 15.068 | 15.38 % | 1 | 17.313 | 18.52 % |
Badajoz (5) | 1= | 53.492 | 13.66 % | 1 | 64.016 | 17.29 % |
Barcelona (32) | 2= | 201.775 | 7.56 % | 2 | 184.715 | 6.31 % |
Burgos (4) | 0= | 25.858 | 12.77 % | 0 | 29.579 | 14.87 % |
C¨¢ceres (4) | 0-1 | 32.076 | 13.6 % | 1 | 35.807 | 16.04 % |
C¨¢diz (9) | 1-1 | 96.720 | 15.18 % | 2 | 131.205 | 21.3 % |
Cantabria (5) | 1= | 49.243 | 14.06 % | 1 | 48.827 | 14.93 % |
Castell¨®n | Castell¨® (5) | 1= | 48.913 | 15.88 % | 1 | 54.849 | 18.63 % |
Ceuta (1) | 0-1 | 7.752 | 23.26 % | 1 | 11.752 | 35.19 % |
Ciudad Real (5) | 1= | 46.046 | 16.27 % | 1 | 56.050 | 20.87 % |
C¨®rdoba (6) | 1= | 62.526 | 13.94 % | 1 | 82.534 | 18.57 % |
Cuenca (3) | 0= | 17.700 | 15.55 % | 0 | 20.108 | 18.43 % |
Girona (6) | 0= | 22.706 | 7.03 % | 0 | 18.489 | 5.2 % |
Granada (7) | 1= | 81.080 | 16.12 % | 1 | 99.928 | 20.7 % |
Guadalajara (3) | 1= | 27.126 | 19.25 % | 1 | 31.683 | 23.97 % |
Guip¨²zcoa (6) | 0= | 7.877 | 2.09 % | 0 | 7.274 | 1.9 % |
Huelva (5) | 1= | 37.572 | 14.63 % | 1 | 52.485 | 20.94 % |
Huesca (3) | 0= | 15.155 | 12.64 % | 0 | 17.237 | 15.17 % |
Illes Balears (8) | 1-1 | 76.547 | 15.21 % | 2 | 77.520 | 17.07 % |
Ja¨¦n (5) | 1= | 54.400 | 14.75 % | 1 | 71.950 | 19.71 % |
La Rioja (4) | 0= | 17.056 | 9.77 % | 0 | 18.908 | 11.46 % |
Las Palmas (8) | 1= | 77.343 | 14.61 % | 1 | 64.515 | 13.33 % |
Le¨®n (4) | 0-1 | 35.451 | 12.88 % | 1 | 40.884 | 15.56 % |
Lleida (4) | 0= | 12.560 | 6.81 % | 0 | 9.312 | 4.49 % |
Lugo (4) | 0= | 8.643 | 4.35 % | 0 | 14.652 | 8.13 % |
Madrid (37) | 5-2 | 506.164 | 14.03 % | 7 | 653.476 | 18.34 % |
M¨¢laga (11) | 2= | 129.758 | 16.46 % | 2 | 162.280 | 21.45 % |
Melilla (1) | 0= | 4.359 | 15.94 % | 0 | 5.692 | 18.4 % |
Murcia (10) | 2-1 | 163.124 | 21.81 % | 3 | 199.829 | 27.95 % |
Navarra (5) | 0= | 19.491 | 5.7 % | 0 | 19.440 | 5.8 % |
Ourense (4) | 0= | 9.080 | 4.87 % | 0 | 13.285 | 7.75 % |
Palencia (3) | 0= | 12.504 | 12.9 % | 0 | 13.816 | 14.42 % |
Pontevedra (7) | 0= | 27.539 | 4.81 % | 0 | 38.119 | 7.29 % |
Salamanca (4) | 0-1 | 29.203 | 14.67 % | 1 | 34.929 | 17.9 % |
Santa Cruz de Tenerife (7) | - | - | - | 1 | 53.491 | 11.54 % |
Segovia (3) | 0-1 | 12.510 | 14.12 % | 1 | 14.569 | 17.13 % |
Sevilla (12) | 1-1 | 141.087 | 13.32 % | 2 | 188.813 | 17.92 % |
Soria (2) | 0= | 4.978 | 9.81 % | 0 | 6.264 | 13.5 % |
Tarragona (6) | 0= | 38.039 | 10.34 % | 0 | 31.124 | 8.08 % |
Teruel (3) | 0= | 9.932 | 13.08 % | 0 | 9.346 | 12.61 % |
Toledo (6) | 1-1 | 76.044 | 19.64 % | 2 | 86.049 | 23.67 % |
Valencia | Val¨¨ncia (16) | 2-1 | 218.657 | 15.21 % | 3 | 245.890 | 17.69 % |
Valladolid (5) | 1= | 47.948 | 15.16 % | 1 | 56.353 | 18.09 % |
Vizcaya (8) | 0= | 16.069 | 2.64 % | 0 | 15.284 | 2.42 % |
Zamora (3) | 0-1 | 13.652 | 13.2 % | 1 | 17.036 | 17.07 % |
Zaragoza (7) | 1= | 79.376 | 15.3 % | 1 | 92.353 | 17.99 % |
Est¨¢s en:Elecciones generalesCongresoVox
Todos los partidos de las Elecciones
- Adelante Andaluc¨ªa
- Andaluc¨ªa Por S¨ª
- Bloque Nacionalista Galego
- Candidatura de Unidad Popular
- Chunta Aragonesista
- Ciudadanos
- Coalici¨®n Canaria
- Coalici¨®n por Melilla
- Espa?a Vaciada
- Esquerra Republicana de Catalunya
- Euskal Herria Bildu
- Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
- Existe
- Geroa Bai
- Junts per Catalunya
- M¨¢s Pa¨ªs
- Navarra Suma
- Nueva Canarias
- Partido Animalista con el Medio Ambiente
- Partido Aragon¨¦s
- Partido Popular
- Partido Regionalista de Cantabria
- Partido Socialista Obrero Espa?ol
- Partit Dem¨°crata Europeu Catal¨¤-Espai CiU
- Podemos
- Por ?vila
- Soria Ya
- Sumar
- Teruel Existe
- Uni¨®n del Pueblo Leon¨¦s
- Uni¨®n del Pueblo Navarro
- Vox
- Zamora S¨ª