Ja¨¦n/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.099 | 1.099 | ||
Votos cont. | 351.611 | 69.47 % | 355.541 | 68.98 % |
Abstenciones | 154.467 | 30.52 % | 159.884 | 31.01 % |
Votos nulos | 6.281 | 1.78 % | 5.383 | 1.51 % |
Votos en blanco | 3.583 | 1.03 % | 3.090 | 0.88 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PSOE | 510 | 139.551 | 40.41 % | - | - | - |
PP | 415+94 | 130.440 | 37.77 % | 321 | 97.147 | 27.74 % |
PARA LA GENTE | 39 | 11.560 | 3.34 % | - | - | - |
VOX | 28+23 | 19.612 | 5.67 % | 5 | 8.844 | 2.52 % |
CS | 21-40 | 7.086 | 2.05 % | 61 | 30.437 | 8.69 % |
UA | 15 | 3.643 | 1.05 % | - | - | - |
JM+ | 12 | 9.372 | 2.71 % | - | - | - |
CON ANDALUC?A | 12 | 5.148 | 1.49 % | - | - | - |
U.D.J | 7-2 | 949 | 0.27 % | 9 | 1.100 | 0.31 % |
AGRUPACION ELECTORAL INDEPENDIENTE-CAMBIAR | 6 | 842 | 0.24 % | - | - | - |
PARA LA GENTE | 4 | 1.582 | 0.45 % | - | - | - |
AXV | 4= | 1.024 | 0.29 % | 4 | 1.184 | 0.33 % |
P.AR. | 3= | 630 | 0.18 % | 3 | 632 | 0.18 % |
A.U.P.A. | 3= | 553 | 0.16 % | 3 | 657 | 0.18 % |
U.D.V?.Q. | 3 | 492 | 0.14 % | - | - | - |
UCIN | 3-3 | 184 | 0.05 % | 6 | 1.622 | 0.46 % |
IV | 2 | 669 | 0.19 % | - | - | - |
IUF | 2 | 382 | 0.11 % | - | - | - |
PSLF | 2+2 | 275 | 0.07 % | 0 | 190 | 0.05 % |
POR FDR | 2 | 222 | 0.06 % | - | - | - |
UXS | 2 | 156 | 0.04 % | - | - | - |
AIBAILEN | 1-1 | 788 | 0.22 % | 2 | 865 | 0.24 % |
PARA LA GENTE | 1 | 705 | 0.2 % | - | - | - |
MI RUS | 1 | 324 | 0.09 % | - | - | - |
IPS | 1-1 | 112 | 0.03 % | 2 | 186 | 0.05 % |
PODEMOS-JAEN SENTIDO Y COM?N | 0 | 932 | 0.26 % | - | - | - |
MI LINARES | 0 | 690 | 0.19 % | - | - | - |
PODEMOS | 0-2 | 688 | 0.19 % | 2 | 2.879 | 0.82 % |
IPE | 0 | 463 | 0.13 % | - | - | - |
P.I.I. | 0 | 430 | 0.12 % | - | - | - |
LINARES PRIMERO | 0-2 | 377 | 0.1 % | 2 | 2.505 | 0.71 % |
PACMA | 0 | 368 | 0.1 % | - | - | - |
CILU-LINARES | 0-3 | 336 | 0.09 % | 3 | 3.179 | 0.9 % |
ADELANTE ANDALUC?A | 0 | 297 | 0.08 % | - | - | - |
H.N. | 0 | 271 | 0.07 % | - | - | - |
PC? | 0 | 240 | 0.06 % | - | - | - |
A.M.I.C.A. | 0 | 184 | 0.05 % | - | - | - |
AET | 0 | 100 | 0.02 % | - | - | - |
TODXS CON RUS | 0= | 70 | 0.02 % | 0 | 136 | 0.03 % |
PSOE-A | - | - | - | 581 | 159.513 | 45.55 % |
ADELANTE | - | - | - | 41 | 15.015 | 4.28 % |
IU ANDALUCIA | - | - | - | 30 | 9.783 | 2.79 % |
AxSI | - | - | - | 12 | 2.366 | 0.67 % |
JSyC | - | - | - | 0 | 2.013 | 0.57 % |
PLIM | - | - | - | 2 | 874 | 0.24 % |
IPVA | - | - | - | 3 | 811 | 0.23 % |
P.I.N.P. | - | - | - | 1 | 725 | 0.2 % |
Respeto | - | - | - | 0 | 632 | 0.18 % |
GENTE DE ANDUJAR | - | - | - | 0 | 510 | 0.14 % |
AEAO | - | - | - | 3 | 436 | 0.12 % |
Pegalajar con la Gente | - | - | - | 2 | 370 | 0.1 % |
JVAC | - | - | - | 0 | 359 | 0.1 % |
PLCV | - | - | - | 0 | 334 | 0.09 % |
L | - | - | - | 0 | 316 | 0.09 % |
ENTRE TODOS - AET | - | - | - | 1 | 298 | 0.08 % |
Ax? | - | - | - | 0 | 278 | 0.07 % |
PICC | - | - | - | 0 | 180 | 0.05 % |
ALTERNATIVA POR GUARROMAN | - | - | - | 1 | 176 | 0.05 % |
I.P.de U. | - | - | - | 0 | 164 | 0.04 % |
JUNTOS X CHILLUEVAR | - | - | - | 1 | 116 | 0.03 % |
P.LI.E. | - | - | - | 0 | 107 | 0.03 % |
ALIDE | - | - | - | 0 | 51 | 0.01 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 46 | 0.01 % |
RISA | - | - | - | 0 | 32 | - |
Est¨¢s en:Elecciones municipalesAndaluc¨ªaJa¨¦n
Municipios de Ja¨¦n
- Albanchez de M¨¢gina
- Alcal¨¢ la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- And¨²jar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bail¨¦n
- Ba?os de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garc¨ªez
- Beg¨ªjar
- B¨¦lmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- C¨¢rcheles
- Castellar
- Castillo de Locub¨ªn
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chillu¨¦var
- Esca?uela
- Espeluy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- G¨¦nave
- Guarrom¨¢n
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Ja¨¦n
- Jamilena
- Jimena
- J¨®dar
- La Carolina
- La Guardia de Ja¨¦n
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupi¨®n
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Meng¨ªbar
- Montiz¨®n
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alc¨®n
- Puente de G¨¦nave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago-Pontones
- Santiago de Calatrava
- Santisteban del Puerto
- Santo Tom¨¦
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Alb¨¢nchez
- ?beda
- Valdepe?as de Ja¨¦n
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres