Zaragoza/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.773 | 1.773 | ||
Votos cont. | 490.834 | 67.96 % | 487.323 | 67.44 % |
Abstenciones | 231.376 | 32.03 % | 235.198 | 32.55 % |
Votos nulos | 6.573 | 1.33 % | 3.625 | 0.74 % |
Votos en blanco | 8.451 | 1.74 % | 4.953 | 1.02 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PSOE | 704-55 | 141.128 | 29.14 % | 759 | 151.846 | 31.36 % |
PP | 640+173 | 176.953 | 36.54 % | 467 | 109.998 | 22.72 % |
CS-T? ARAG?N | 107 | 12.222 | 2.52 % | - | - | - |
CHA | 85-4 | 23.817 | 4.91 % | 89 | 23.993 | 4.95 % |
PAR | 47-185 | 6.404 | 1.32 % | 232 | 18.773 | 3.87 % |
EXISTE | 37 | 9.669 | 1.99 % | - | - | - |
VOX | 32+17 | 49.773 | 10.27 % | 15 | 24.074 | 4.97 % |
ZGZ | 30+2 | 24.293 | 5.01 % | 28 | 38.089 | 7.86 % |
F.I.A. | 7= | 2.620 | 0.54 % | 7 | 1.973 | 0.4 % |
TRABAJANDO POR GELSA | 6+2 | 382 | 0.07 % | 4 | 353 | 0.07 % |
POR MALLEN | 5-2 | 732 | 0.15 % | 7 | 1.024 | 0.21 % |
AIRE NUEVO MAGALLON | 5 | 398 | 0.08 % | - | - | - |
AV | 5+1 | 368 | 0.07 % | 4 | 290 | 0.05 % |
A.D.E. POR LUESIA | 5 | 157 | 0.03 % | - | - | - |
AMBEL ES+ | 5= | 117 | 0.02 % | 5 | 124 | 0.02 % |
APUESTA POR ALAGON | 4-1 | 967 | 0.19 % | 5 | 1.143 | 0.23 % |
ARAGONESES-PLATAFORMA ARAGONESISTA | 4 | 254 | 0.05 % | - | - | - |
PANICEROS POR PANIZA | 4 | 231 | 0.04 % | - | - | - |
JXM | 4 | 134 | 0.02 % | - | - | - |
AS? EJEA | 3+1 | 1.344 | 0.27 % | 2 | 945 | 0.19 % |
C.CUARTE | 3 | 937 | 0.19 % | - | - | - |
#SOMOSCASPE | 3 | 639 | 0.13 % | - | - | - |
AIA | 3+3 | 324 | 0.06 % | 0 | 0 | - |
SOMOS PASTRIZ | 3 | 248 | 0.05 % | - | - | - |
A.I.L. | 3 | 44 | 0.01 % | - | - | - |
PODEMOS-AV | 2 | 15.690 | 3.23 % | - | - | - |
S-B | 2 | 43 | 0.01 % | - | - | - |
U.A. | 2 | 25 | 0.01 % | - | - | - |
FIA-PILL | 1 | 356 | 0.07 % | - | - | - |
MUEL CON RASMIA | 1 | 121 | 0.02 % | - | - | - |
X NUEZ | 1 | 101 | 0.02 % | - | - | - |
IPS | 1 | 36 | 0.01 % | - | - | - |
AGRUPACION DE ELECTORES DE MOZOTA | 1 | 35 | 0.01 % | - | - | - |
SI | 1 | 35 | 0.01 % | - | - | - |
POR ALMOCHUEL | 1 | 13 | 0.01 % | - | - | - |
ADM | 1= | 11 | 0.01 % | 1 | 226 | 0.04 % |
ZARAGOZA YA | 0 | 2.104 | 0.43 % | - | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 0 | 1.642 | 0.33 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 699 | 0.14 % | 0 | 229 | 0.04 % |
PUM+J | 0 | 601 | 0.12 % | - | - | - |
PROPONEMOS XM | 0 | 188 | 0.03 % | - | - | - |
I.U. | 0 | 135 | 0.02 % | - | - | - |
CAMINO DEL OLIVAR | 0 | 87 | 0.01 % | - | - | - |
T.E.P. | 0 | 78 | 0.01 % | - | - | - |
VICA23 | 0 | 55 | 0.01 % | - | - | - |
TV | 0 | 51 | 0.01 % | - | - | - |
FUENTES PROGRESO Y LIBERTAD | 0 | 38 | 0.01 % | - | - | - |
STT | 0 | 33 | 0.01 % | - | - | - |
IU | 0 | 23 | 0.01 % | - | - | - |
AGRUPACION DE ELECTORES DE CERVERUELA | 0 | 16 | 0.01 % | - | - | - |
Cs | - | - | - | 106 | 73.683 | 15.21 % |
PODEMOS-EQUO | - | - | - | 11 | 23.909 | 4.93 % |
PA? | - | - | - | 0 | 2.807 | 0.57 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 2.079 | 0.42 % |
EB | - | - | - | 0 | 796 | 0.16 % |
DEMOS+ | - | - | - | 0 | 782 | 0.16 % |
FIA_PILL | - | - | - | 1 | 370 | 0.07 % |
SOMOS ALFAMEN | - | - | - | 3 | 228 | 0.04 % |
MAS | - | - | - | 0 | 219 | 0.04 % |
FE de las J | - | - | - | 0 | 212 | 0.04 % |
TP | - | - | - | 0 | 196 | 0.04 % |
TA | - | - | - | 0 | 188 | 0.03 % |
P.C.P.E. | - | - | - | 0 | 164 | 0.03 % |
E.A. | - | - | - | 0 | 160 | 0.03 % |
SOMOS MUEL | - | - | - | 2 | 142 | 0.02 % |
CP | - | - | - | 0 | 108 | 0.02 % |
P.A. | - | - | - | 1 | 35 | - |
A.D.E. SANTA EUFEMIA | - | - | - | 3 | 29 | - |
RSC | - | - | - | 0 | 1 | - |
Est¨¢s en:Elecciones municipalesArag¨®nZaragoza
Municipios de Zaragoza
- Abanto
- Acered
- Ag¨®n
- Aguar¨®n
- Aguil¨®n
- Ainz¨®n
- Aladr¨¦n
- Alag¨®n
- Alarba
- Alberite de San Juan
- Albeta
- Alborge
- Alcal¨¢ de Ebro
- Alcal¨¢ de Moncayo
- Alconchel de Ariza
- Aldehuela de Liestos
- Alfajar¨ªn
- Alfam¨¦n
- Alforque
- Alhama de Arag¨®n
- Almochuel
- Almonacid de la Cuba
- Almonacid de la Sierra
- Alpartir
- Ambel
- Anento
- Ani?¨®n
- A?¨®n de Moncayo
- Aranda de Moncayo
- Ar¨¢ndiga
- Ardisa
- Ariza
- Artieda
- As¨ªn
- Atea
- Ateca
- Azuara
- Badules
- Bag¨¹¨¦s
- Balconch¨¢n
- B¨¢rboles
- Bardallur
- Belchite
- Belmonte de Graci¨¢n
- Berdejo
- Berrueco
- Biel
- Bijuesca
- Biota
- Bisimbre
- Boqui?eni
- Bordalba
- Borja
- Botorrita
- Brea de Arag¨®n
- Bubierca
- Bujaraloz
- Bulbuente
- Bureta
- Caba?as de Ebro
- Cabolafuente
- Cadrete
- Calatayud
- Calatorao
- Calcena
- Calmarza
- Campillo de Arag¨®n
- Carenas
- Cari?ena
- Caspe
- Castej¨®n de Alarba
- Castej¨®n de las Armas
- Castej¨®n de Valdejasa
- Castiliscar
- Cervera de la Ca?ada
- Cerveruela
- Cetina
- Chiprana
- Chodes
- Cimballa
- Cinco Olivas
- Clar¨¦s de Ribota
- Codo
- Codos
- Contamina
- Cosuenda
- Cuarte de Huerva
- Cubel
- Daroca
- Ejea de los Caballeros
- El Burgo de Ebro
- El Buste
- El Frago
- El Frasno
- Embid de Ariza
- Encinacorba
- ?pila
- Erla
- Escatr¨®n
- Fabara
- Farlete
- Fay¨®n
- Figueruelas
- Fombuena
- Fr¨¦scano
- Fuendejal¨®n
- Fuendetodos
- Fuentes de Ebro
- Fuentes de Jiloca
- Gallocanta
- Gallur
- Gelsa
- Godojos
- Gotor
- Grisel
- Gris¨¦n
- Herrera de los Navarros
- Ibdes
- Illueca
- Isuerre
- Jaraba
- Jarque de Moncayo
- Jaul¨ªn
- La Almolda
- La Almunia de Do?a Godina
- La Joyosa
- La Muela
- La Puebla de Alfind¨¦n
- La Vilue?a
- La Zaida
- Lagata
- Langa del Castillo
- Las Cuerlas
- Las Pedrosas
- Layana
- L¨¦cera
- Lech¨®n
- Leci?ena
- Letux
- Litago
- Litu¨¦nigo
- Lobera de Onsella
- Longares
- Long¨¢s
- Los Fayos
- Los Pintanos
- Lucena de Jal¨®n
- Luceni
- Luesia
- Luesma
- Lumpiaque
- Luna
- Maella
- Magall¨®n
- Mainar
- Malanquilla
- Malej¨¢n
- Mall¨¦n
- Mal¨®n
- Maluenda
- Manchones
- Mara
- Mar¨ªa de Huerva
- Marracos
- Mediana de Arag¨®n
- Mequinenza
- Mesones de Isuela
- Mezalocha
- Mianos
- Miedes de Arag¨®n
- Monegrillo
- Moneva
- Monreal de Ariza
- Monterde
- Mont¨®n
- Morata de Jal¨®n
- Morata de Jiloca
- Mor¨¦s
- Moros
- Moyuela
- Mozota
- Muel
- Mun¨¦brega
- Murero
- Murillo de G¨¢llego
- Navard¨²n
- Nig¨¹ella
- Nombrevilla
- Nonaspe
- Novallas
- Novillas
- Nu¨¦valos
- Nuez de Ebro
- Olv¨¦s
- Orcajo
- Orera
- Or¨¦s
- Oseja
- Osera de Ebro
- Paniza
- Paracuellos de Jiloca
- Paracuellos de la Ribera
- Pastriz
- Pedrola
- Perdiguera
- Piedratajada
- Pina de Ebro
- Pinseque
- Plasencia de Jal¨®n
- Pleitas
- Plenas
- Pomer
- Pozuel de Ariza
- Pozuelo de Arag¨®n
- Pradilla de Ebro
- Puebla de Albort¨®n
- Puendeluna
- Purujosa
- Quinto
- Remolinos
- Retasc¨®n
- Ricla
- Romanos
- Rueda de Jal¨®n
- Ruesca
- Sabi?¨¢n
- S¨¢daba
- Salillas de Jal¨®n
- Salvatierra de Esca
- Samper del Salz
- San Mart¨ªn de la Virgen de Moncayo
- San Mateo de G¨¢llego
- Santa Cruz de Gr¨ªo
- Santa Cruz de Moncayo
- Santa Eulalia de G¨¢llego
- Santed
- S¨¢stago
- Sediles
- Sestrica
- Sierra de Luna
- Sig¨¹¨¦s
- Sisam¨®n
- Sobradiel
- Sos del Rey Cat¨®lico
- Tabuenca
- Talamantes
- Tarazona
- Tauste
- Terrer
- Tierga
- Tobed
- Torralba de los Frailes
- Torralba de Ribota
- Torralbilla
- Torrehermosa
- Torrelapaja
- Torrellas
- Torres de Berrell¨¦n
- Torrijo de la Ca?ada
- Tosos
- Trasmoz
- Trasobares
- Uncastillo
- Undu¨¦s de Lerda
- Urrea de Jal¨®n
- Urri¨¦s
- Used
- Utebo
- Val de San Mart¨ªn
- Valdehorna
- Valmadrid
- Valpalmas
- Valtorres
- Velilla de Ebro
- Velilla de Jiloca
- Vera de Moncayo
- Vierlas
- Villadoz
- Villafeliche
- Villafranca de Ebro
- Villalba de Perejil
- Villalengua
- Villamayor de G¨¢llego
- Villanueva de G¨¢llego
- Villanueva de Huerva
- Villanueva de Jiloca
- Villar de los Navarros
- Villarreal de Huerva
- Villarroya de la Sierra
- Villarroya del Campo
- Vistabella
- Zaragoza
- Zuera