Catalu?a/ Comunidad Aut¨®noma
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 9.147 | 9.147 | ||
Votos cont. | 3.050.700 | 55.55 % | 3.514.413 | 64.81 % |
Abstenciones | 2.440.624 | 44.44 % | 1.908.140 | 35.18 % |
Votos nulos | 44.882 | 1.47 % | 20.869 | 0.59 % |
Votos en blanco | 51.413 | 1.71 % | 36.600 | 1.04 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
AM | 2.895-219 | 520.360 | 17.31 % | 3.114 | 822.107 | 23.52 % |
CM | 2.683-121 | 552.721 | 18.38 % | 2.804 | 558.508 | 15.98 % |
CP | 1.453+145 | 712.992 | 23.72 % | 1.308 | 768.478 | 21.99 % |
OTROS | 482 | 173.561 | 5.77 % | - | - | - |
AMUNT | 313-21 | 133.429 | 4.43 % | 334 | 176.474 | 5.05 % |
C | 244+242 | 266.061 | 8.85 % | 2 | 1.528 | 0.04 % |
PP | 196+130 | 247.113 | 8.22 % | 66 | 161.846 | 4.63 % |
ARA PL | 187 | 55.452 | 1.84 % | - | - | - |
VOX | 124+121 | 150.653 | 5.01 % | 3 | 36.240 | 1.03 % |
TE | 79 | 12.787 | 0.42 % | - | - | - |
F.I.C. | 67 | 6.485 | 0.21 % | - | - | - |
IDSELVA | 50+2 | 8.071 | 0.26 % | 48 | 9.229 | 0.26 % |
AAE1OSONA | 43 | 4.041 | 0.13 % | - | - | - |
IDC | 27+10 | 4.780 | 0.15 % | 17 | 2.305 | 0.06 % |
CDA-PNA | 17-3 | 1.462 | 0.04 % | 20 | 1.573 | 0.04 % |
SOMMESCAT | 12 | 4.297 | 0.14 % | - | - | - |
TXT | 11+1 | 26.732 | 0.88 % | 10 | 27.972 | 0.8 % |
AM-LVDVDM | 11+5 | 2.577 | 0.08 % | 6 | 2.036 | 0.05 % |
POBLE UNIT | 11+2 | 2.160 | 0.07 % | 9 | 1.996 | 0.05 % |
MXGI | 11 | 1.862 | 0.06 % | - | - | - |
APCANVI | 11 | 1.638 | 0.05 % | - | - | - |
XTU | 11 | 973 | 0.03 % | - | - | - |
CS | 10-229 | 36.710 | 1.22 % | 239 | 192.518 | 5.51 % |
AAE1PALLARSSOBIRA | 10 | 321 | 0.01 % | - | - | - |
GFP | 9+3 | 2.358 | 0.07 % | 6 | 1.831 | 0.05 % |
IUSF | 9+3 | 2.100 | 0.06 % | 6 | 1.897 | 0.05 % |
UAS-POBLA | 9 | 1.283 | 0.04 % | - | - | - |
EV | 9 | 363 | 0.01 % | - | - | - |
JUNTS | 8-2796 | 2.026 | 0.06 % | 2.804 | 558.508 | 15.98 % |
ALIAN?A.CAT | 8 | 1.806 | 0.06 % | - | - | - |
AGRUPACI? D'ELECTORS-PRIMER ALCOLETGE | 8 | 847 | 0.02 % | - | - | - |
SA | 8 | 756 | 0.02 % | - | - | - |
TRIA RODA | 7 | 1.323 | 0.04 % | - | - | - |
ELPH | 7 | 709 | 0.02 % | - | - | - |
SMO | 7 | 254 | 0.01 % | - | - | - |
AERA | 7 | 227 | 0.01 % | - | - | - |
TXLR | 7 | 205 | 0.01 % | - | - | - |
SOM-HI NULLES | 7 | 159 | 0.01 % | - | - | - |
IPA | 7 | 153 | 0.01 % | - | - | - |
AC | 7 | 151 | 0.01 % | - | - | - |
U X A | 7 | 142 | 0.01 % | - | - | - |
U PER M | 7 | 142 | 0.01 % | - | - | - |
PDR | 7 | 121 | 0.01 % | - | - | - |
VM | 7 | 109 | 0.01 % | - | - | - |
SR | 7 | 91 | 0.01 % | - | - | - |
ADR | 6-4 | 3.650 | 0.12 % | 10 | 6.578 | 0.18 % |
FNC | 6 | 3.529 | 0.11 % | - | - | - |
NMC | 6+3 | 2.701 | 0.08 % | 3 | 1.456 | 0.04 % |
AXSJ | 6+1 | 1.441 | 0.04 % | 5 | 1.384 | 0.03 % |
A'T | 6+2 | 1.307 | 0.04 % | 4 | 1.337 | 0.03 % |
BARCELONA E | - | - | - | 258 | 328.260 | 9.39 % |
GOOB - FIC | - | - | - | 72 | 8.650 | 0.24 % |
TOTS EMPORD | - | - | - | 34 | 7.644 | 0.21 % |
PRIM?RIES | - | - | - | 21 | 17.741 | 0.5 % |
PODEMOS | - | - | - | 18 | 29.769 | 0.85 % |
A | - | - | - | 17 | 5.714 | 0.16 % |
UPMcat | - | - | - | 11 | 1.615 | 0.04 % |
A.p.C | - | - | - | 7 | 1.345 | 0.03 % |
P.C.P.B. | - | - | - | 6 | 3.352 | 0.09 % |
U.C.-11 | - | - | - | 6 | 1.587 | 0.04 % |
UPM-UPM.cat | - | - | - | 6 | 1.426 | 0.04 % |
CONSTRU?M | - | - | - | 5 | 2.974 | 0.08 % |
CNV | - | - | - | 5 | 1.493 | 0.04 % |
CANETENCS | - | - | - | 4 | 1.384 | 0.03 % |
C. TGN | - | - | - | 3 | 1.978 | 0.05 % |
BABORD | - | - | - | 3 | 1.537 | 0.04 % |
JxM | - | - | - | 3 | 1.490 | 0.04 % |
PODEM-Esquerra Unitaria | - | - | - | 2 | 2.756 | 0.07 % |
SVNG-PODEM | - | - | - | 2 | 2.057 | 0.05 % |
VR | - | - | - | 1 | 2.055 | 0.05 % |
SOMI | - | - | - | 1 | 1.630 | 0.04 % |
BCAP-PRIM?R | - | - | - | 0 | 28.253 | 0.8 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 7.246 | 0.2 % |
PODEM - IVE | - | - | - | 0 | 3.511 | 0.1 % |
GS-SSP | - | - | - | 0 | 2.269 | 0.06 % |
EVE | - | - | - | 0 | 1.891 | 0.05 % |
F! | - | - | - | 0 | 1.727 | 0.04 % |
FC's | - | - | - | 0 | 1.486 | 0.04 % |
Est¨¢s en: Elecciones municipalesCatalu?a