Barcelona/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 3.791 | 3.791 | ||
Votos cont. | 2.251.163 | 55.31 % | 2.599.107 | 64.31 % |
Abstenciones | 1.818.557 | 44.68 % | 1.442.073 | 35.68 % |
Votos nulos | 28.282 | 1.25 % | 10.725 | 0.41 % |
Votos en blanco | 34.085 | 1.53 % | 19.845 | 0.76 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
AM | 984 | 332.412 | 14.95 % | - | - | - |
CP | 868+73 | 571.906 | 25.72 % | 795 | 629.906 | 24.33 % |
CM | 845 | 356.788 | 16.05 % | - | - | - |
C | 179+177 | 243.065 | 10.93 % | 2 | 1.528 | 0.05 % |
AMUNT | 152-24 | 93.675 | 4.21 % | 176 | 127.513 | 4.92 % |
PP | 142+104 | 211.593 | 9.51 % | 38 | 137.081 | 5.29 % |
VOX | 82+82 | 120.213 | 5.4 % | 0 | 28.613 | 1.1 % |
ARA PL | 70 | 27.384 | 1.23 % | - | - | - |
AAE1OSONA | 39 | 3.724 | 0.16 % | - | - | - |
TXT | 11+1 | 26.732 | 1.2 % | 10 | 27.972 | 1.08 % |
AM-LVDVDM | 11+5 | 2.577 | 0.11 % | 6 | 2.036 | 0.07 % |
POBLE UNIT | 11+2 | 2.160 | 0.09 % | 9 | 1.996 | 0.07 % |
MXGI | 11 | 1.862 | 0.08 % | - | - | - |
F.I.C. | 11 | 1.448 | 0.06 % | - | - | - |
CS | 9 | 31.237 | 1.4 % | - | - | - |
GFP | 9+3 | 2.358 | 0.1 % | 6 | 1.831 | 0.07 % |
IUSF | 9+3 | 2.100 | 0.09 % | 6 | 1.897 | 0.07 % |
JUNTS | 8-808 | 2.026 | 0.09 % | 816 | 316.632 | 12.23 % |
SA | 8 | 756 | 0.03 % | - | - | - |
AC | 7 | 151 | 0.01 % | - | - | - |
U X A | 7 | 142 | 0.01 % | - | - | - |
U PER M | 7 | 142 | 0.01 % | - | - | - |
PDR | 7 | 121 | 0.01 % | - | - | - |
ADR | 6-4 | 3.650 | 0.16 % | 10 | 6.578 | 0.25 % |
AXSJ | 6+1 | 1.441 | 0.06 % | 5 | 1.384 | 0.05 % |
A'T | 6+2 | 1.307 | 0.05 % | 4 | 1.337 | 0.05 % |
PRIM?RIES CODINES | 6 | 1.182 | 0.05 % | - | - | - |
IVDV | 6 | 1.044 | 0.04 % | - | - | - |
IF | 6 | 408 | 0.01 % | - | - | - |
I | 6 | 298 | 0.01 % | - | - | - |
ICB | 6 | 184 | 0.01 % | - | - | - |
BABORD | 5+2 | 1.957 | 0.08 % | 3 | 1.537 | 0.05 % |
SOM-HI MATADEPERA | 5 | 1.464 | 0.06 % | - | - | - |
TXA | 5+1 | 1.370 | 0.06 % | 4 | 1.281 | 0.04 % |
SOMMESCAT | 5 | 1.242 | 0.05 % | - | - | - |
JUNTS PER SFC | 5 | 1.012 | 0.04 % | - | - | - |
UPVV | 5-1 | 835 | 0.03 % | 6 | 1.116 | 0.04 % |
CAT | 5 | 800 | 0.03 % | - | - | - |
APO | 5 | 772 | 0.03 % | - | - | - |
P! | 5 | 454 | 0.02 % | - | - | - |
CESM | 5 | 376 | 0.01 % | - | - | - |
TXF | 5 | 241 | 0.01 % | - | - | - |
G.I.R. | 5 | 241 | 0.01 % | - | - | - |
IDC | 4 | 2.510 | 0.11 % | - | - | - |
FMM | 4 | 1.707 | 0.07 % | - | - | - |
CANETENCS | 4= | 1.131 | 0.05 % | 4 | 1.384 | 0.05 % |
SEAM | 4 | 951 | 0.04 % | - | - | - |
GDT | 4 | 805 | 0.03 % | - | - | - |
CANVI | 4 | 725 | 0.03 % | - | - | - |
OTROS | 172 | 126.495 | 5.69 % | - | - | - |
ERC-AM | - | - | - | 1.179 | 569.862 | 22.01 % |
BARCELONA E | - | - | - | 189 | 293.451 | 11.33 % |
BCAP-PRIM?R | - | - | - | 0 | 28.253 | 1.09 % |
PODEMOS | - | - | - | 16 | 25.862 | 0.99 % |
PRIM?RIES | - | - | - | 7 | 12.124 | 0.46 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 6.181 | 0.23 % |
PODEM - IVE | - | - | - | 0 | 3.511 | 0.13 % |
P.C.P.B. | - | - | - | 6 | 3.352 | 0.12 % |
CONSTRU?M | - | - | - | 5 | 2.974 | 0.11 % |
PODEM-Esquerra Unitaria | - | - | - | 2 | 2.756 | 0.1 % |
GS-SSP | - | - | - | 0 | 2.269 | 0.08 % |
SVNG-PODEM | - | - | - | 2 | 2.057 | 0.07 % |
VR | - | - | - | 1 | 2.055 | 0.07 % |
EVE | - | - | - | 0 | 1.891 | 0.07 % |
U.C.-11 | - | - | - | 6 | 1.587 | 0.06 % |
F! | - | - | - | 0 | 1.509 | 0.05 % |
JxM | - | - | - | 3 | 1.490 | 0.05 % |
FC's | - | - | - | 0 | 1.486 | 0.05 % |
SITGES GI | - | - | - | 2 | 1.287 | 0.04 % |
VxSF | - | - | - | 1 | 1.282 | 0.04 % |
SAEC | - | - | - | 2 | 1.258 | 0.04 % |
TEB | - | - | - | 0 | 1.247 | 0.04 % |
IpR | - | - | - | 5 | 1.239 | 0.04 % |
V Vilanova365 | - | - | - | 4 | 1.214 | 0.04 % |
UNITS PER SANT CUGAT | - | - | - | 0 | 1.195 | 0.04 % |
GOOB - FIC | - | - | - | 8 | 1.190 | 0.04 % |
TFB | - | - | - | 4 | 1.142 | 0.04 % |
PRIM?RIES C | - | - | - | 5 | 1.106 | 0.04 % |
SOMI | - | - | - | 1 | 1.097 | 0.04 % |
A't | - | - | - | 3 | 1.067 | 0.04 % |
Est¨¢s en:Elecciones municipalesCatalunyaBarcelona
Municipios de Barcelona
- Abrera
- Aguilar de Segarra
- Aiguafreda
- Alella
- Alpens
- Ametlla del Vall¨¨s, l'
- Arenys de Mar
- Arenys de Munt
- Argen?ola
- Argentona
- Art¨¦s
- Avi¨¤
- Aviny¨®
- Avinyonet del Pened¨¨s
- Badalona
- Badia del Vall¨¨s
- Bag¨¤
- Baleny¨¤
- Balsareny
- Barber¨¤ del Vall¨¨s
- Barcelona
- Begues
- Bellprat
- Berga
- Bigues i Riells
- Borred¨¤
- Bruc, el
- Brull, el
- Cabanyes, les
- Cabrera d'Anoia
- Cabrera de Mar
- Cabrils
- Calaf
- Calders
- Caldes d'Estrac
- Caldes de Montbui
- Calella
- Calldetenes
- Call¨²s
- Calonge de Segarra
- Campins
- Canet de Mar
- Canovelles
- C¨¤noves i Samal¨²s
- Canyelles
- Capellades
- Capolat
- Cardedeu
- Cardona
- Carme
- Casserres
- Castell de l'Areny
- Castellar de n'Hug
- Castellar del Riu
- Castellar del Vall¨¨s
- Castellbell i el Vilar
- Castellbisbal
- Castellcir
- Castelldefels
- Castellet i la Gornal
- Castellfollit de Riubreg¨®s
- Castellfollit del Boix
- Castellgal¨ª
- Castellnou de Bages
- Castellol¨ª
- Castellter?ol
- Castellv¨ª de la Marca
- Castellv¨ª de Rosanes
- Centelles
- Cercs
- Cerdanyola del Vall¨¨s
- Cervell¨®
- Collbat¨®
- Collsuspina
- Copons
- Corbera de Llobregat
- Cornell¨¤ de Llobregat
- Cubelles
- Dosrius
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Espunyola, l'
- Esquirol, l'
- Estany, l'
- Figar¨®-Montmany
- F¨ªgols
- Fogars de la Selva
- Fogars de Montcl¨²s
- Folgueroles
- Fonollosa
- Font-rub¨ª
- Franqueses del Vall¨¨s, les
- Gai¨¤
- Gallifa
- Garriga, la
- Gav¨¤
- Gelida
- Gironella
- Gisclareny
- Granada, la
- Granera
- Granollers
- Gualba
- Guardiola de Bergued¨¤
- Gurb
- Hospitalet de Llobregat, l'
- Hostalets de Pierola, els
- Igualada
- Jorba
- Llacuna, la
- Llagosta, la
- Lli?¨¤ d'Amunt
- Lli?¨¤ de Vall
- Llinars del Vall¨¨s
- Llu?¨¤
- Malgrat de Mar
- Malla
- Manlleu
- Manresa
- Marganell
- Martorell
- Martorelles
- Masies de Roda, les
- Masies de Voltreg¨¤, les
- Masnou, el
- Masquefa
- Matadepera
- Matar¨®
- Mediona
- Moi¨¤
- Molins de Rei
- Mollet del Vall¨¨s
- Monistrol de Calders
- Monistrol de Montserrat
- Montcada i Reixac
- Montclar
- Montesquiu
- Montgat
- Montmajor
- Montmaneu
- Montmel¨®
- Montorn¨¨s del Vall¨¨s
- Montseny
- Muntanyola
- Mura
- Navarcles
- Nav¨¤s
- Nou de Bergued¨¤, la
- ?dena
- Ol¨¨rdola
- Olesa de Bonesvalls
- Olesa de Montserrat
- Olivella
- Olost
- Olvan
- Or¨ªs
- Orist¨¤
- Orp¨ª
- ?rrius
- Pacs del Pened¨¨s
- Palafolls
- Palau-solit¨¤ i Plegamans
- Pallej¨¤
- Palma de Cervell¨®, la
- Papiol, el
- Parets del Vall¨¨s
- Perafita
- Piera
- Pineda de Mar
- Pla del Pened¨¨s, el
- Pobla de Claramunt, la
- Pobla de Lillet, la
- Poliny¨¤
- Pont de Vilomara i Rocafort, el
- Pontons
- Prat de Llobregat, el
- Prats de Llu?an¨¨s
- Prats de Rei, els
- Premi¨¤ de Dalt
- Premi¨¤ de Mar
- Puig-reig
- Puigd¨¤lber
- Pujalt
- Quar, la
- Rajadell
- Rellinars
- Ripollet
- Roca del Vall¨¨s, la
- Roda de Ter
- Rub¨ª
- Rubi¨®
- Rupit i Pruit
- Sabadell
- Sag¨¤s
- Saldes
- Sallent
- Sant Adri¨¤ de Bes¨°s
- Sant Agust¨ª de Llu?an¨¨s
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Andreu de Llavaneres
- Sant Antoni de Vilamajor
- Sant Bartomeu del Grau
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Boi de Llu?an¨¨s
- Sant Cebri¨¤ de Vallalta
- Sant Celoni
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Cugat del Vall¨¨s
- Sant Cugat Sesgarrigues
- Sant Esteve de Palautordera
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Codines
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Feliu Sasserra
- Sant Fost de Campsentelles
- Sant Fruit¨®s de Bages
- Sant Hip¨°lit de Voltreg¨¤
- Sant Iscle de Vallalta
- Sant Jaume de Frontany¨¤
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Joan Desp¨ª
- Sant Juli¨¤ de Cerdanyola
- Sant Juli¨¤ de Vilatorta
- Sant Just Desvern
- Sant Lloren? d'Hortons
- Sant Lloren? Savall
- Sant Mart¨ª d'Albars
- Sant Mart¨ª de Centelles
- Sant Mart¨ª de Tous
- Sant Mart¨ª Sarroca
- Sant Mart¨ª Sesgueioles
- Sant Mateu de Bages
- Sant Pere de Ribes
- Sant Pere de Riudebitlles
- Sant Pere de Torell¨®
- Sant Pere de Vilamajor
- Sant Pere Sallavinera
- Sant Pol de Mar
- Sant Quint¨ª de Mediona
- Sant Quirze de Besora
- Sant Quirze del Vall¨¨s
- Sant Quirze Safaja
- Sant Sadurn¨ª d'Anoia
- Sant Sadurn¨ª d'Osormort
- Sant Salvador de Guardiola
- Sant Vicen? de Castellet
- Sant Vicen? de Montalt
- Sant Vicen? de Torell¨®
- Sant Vicen? dels Horts
- Santa Cec¨ªlia de Voltreg¨¤
- Santa Coloma de Cervell¨®
- Santa Coloma de Gramenet
- Santa Eug¨¨nia de Berga
- Santa Eul¨¤lia de Riuprimer
- Santa Eul¨¤lia de Ron?ana
- Santa Fe del Pened¨¨s
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Margarida i els Monjos
- Santa Maria d'Ol¨®
- Santa Maria de Besora
- Santa Maria de Martorelles
- Santa Maria de Merl¨¨s
- Santa Maria de Miralles
- Santa Maria de Palautordera
- Santa Perp¨¨tua de Mogoda
- Santa Susanna
- Santpedor
- Sentmenat
- Seva
- Sitges
- Sobremunt
- Sora
- Subirats
- S¨²ria
- Tagamanent
- Talamanca
- Taradell
- Tav¨¨rnoles
- Tavertet
- Tei¨¤
- Terrassa
- Tiana
- Tona
- Tordera
- Torell¨®
- Torre de Claramunt, la
- Torrelavit
- Torrelles de Foix
- Torrelles de Llobregat
- Ullastrell
- Vacarisses
- Vallbona d'Anoia
- Vallcebre
- Vallgorguina
- Vallirana
- Vallromanes
- Veciana
- Vic
- Vilada
- Viladecans
- Viladecavalls
- Vilafranca del Pened¨¨s
- Vilalba Sasserra
- Vilanova de Sau
- Vilanova del Cam¨ª
- Vilanova del Vall¨¨s
- Vilanova i la Geltr¨²
- Vilassar de Dalt
- Vilassar de Mar
- Vilob¨ª del Pened¨¨s
- Viver i Serrateix