Girona/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.963 | 1.963 | ||
Votos cont. | 290.300 | 54.25 % | 340.739 | 65.9 % |
Abstenciones | 244.718 | 45.74 % | 176.251 | 34.09 % |
Votos nulos | 5.851 | 2.01 % | 3.707 | 1.08 % |
Votos en blanco | 6.306 | 2.21 % | 7.122 | 2.11 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
CM | 711 | 80.613 | 28.34 % | - | - | - |
AM | 664 | 64.771 | 22.77 % | - | - | - |
CP | 151+5 | 40.050 | 14.07 % | 146 | 43.008 | 12.75 % |
AMUNT | 99 | 23.251 | 8.17 % | - | - | - |
TE | 79 | 12.787 | 4.49 % | - | - | - |
IDSELVA | 50+2 | 8.071 | 2.83 % | 48 | 9.229 | 2.73 % |
IDC | 23+8 | 2.234 | 0.78 % | 15 | 1.308 | 0.38 % |
VOX | 17+14 | 8.608 | 3.02 % | 3 | 2.738 | 0.81 % |
C | 17 | 7.223 | 2.53 % | - | - | - |
ARA PL | 15 | 6.546 | 2.3 % | - | - | - |
PP | 8+5 | 7.186 | 2.52 % | 3 | 5.699 | 1.69 % |
SOMMESCAT | 7 | 1.624 | 0.57 % | - | - | - |
ELPH | 7 | 709 | 0.24 % | - | - | - |
SMO | 7= | 254 | 0.08 % | 7 | 412 | 0.12 % |
IPA | 7= | 153 | 0.05 % | 7 | 186 | 0.05 % |
VM | 7 | 109 | 0.03 % | - | - | - |
SR | 7 | 91 | 0.03 % | - | - | - |
ALIAN?A.CAT | 6 | 1.401 | 0.49 % | - | - | - |
UPM | 6 | 1.188 | 0.41 % | - | - | - |
FLL | 6 | 431 | 0.15 % | - | - | - |
VCTMT | 5 | 189 | 0.06 % | - | - | - |
GDJ | 5 | 170 | 0.05 % | - | - | - |
FTR | 4 | 872 | 0.3 % | - | - | - |
AAE1OSONA | 4 | 317 | 0.11 % | - | - | - |
APV | 4-1 | 282 | 0.09 % | 5 | 317 | 0.09 % |
CXP | 4 | 105 | 0.03 % | - | - | - |
TPS | 4 | 79 | 0.02 % | - | - | - |
SOM SANT MORI | 4 | 72 | 0.02 % | - | - | - |
TLLL | 4 | 55 | 0.01 % | - | - | - |
F.I.C. | 3= | 520 | 0.18 % | 3 | 527 | 0.15 % |
QA | 3 | 440 | 0.15 % | - | - | - |
AD'EPDSE | 3 | 47 | 0.01 % | - | - | - |
C.U.P. | 2 | 563 | 0.19 % | - | - | - |
BNC | 2 | 387 | 0.13 % | - | - | - |
TOSSA SEMPRE! | 2 | 282 | 0.09 % | - | - | - |
PERLL | 2 | 191 | 0.06 % | - | - | - |
MESF | 2 | 151 | 0.05 % | - | - | - |
PIA | 2-1 | 107 | 0.03 % | 3 | 157 | 0.04 % |
SJ | 2 | 60 | 0.02 % | - | - | - |
CS | 1-25 | 1.583 | 0.55 % | 26 | 13.770 | 4.08 % |
ACTIVEM | 1 | 853 | 0.29 % | - | - | - |
GRUP BLANES | 1 | 791 | 0.27 % | - | - | - |
SOMCISA | 1 | 299 | 0.1 % | - | - | - |
PARTIT AUT?NOMS | 1 | 240 | 0.08 % | - | - | - |
VIU ALP | 1 | 70 | 0.02 % | - | - | - |
ESCOLTEM | 1 | 69 | 0.02 % | - | - | - |
IB | 1 | 20 | 0.01 % | - | - | - |
OTROS | 0 | 1.357 | 0.47 % | - | - | - |
VALENTS | 0 | 643 | 0.22 % | - | - | - |
MPIC | 0 | 268 | 0.09 % | - | - | - |
JxCAT-JUNTS | - | - | - | 714 | 99.831 | 29.6 % |
ERC-AM | - | - | - | 712 | 91.974 | 27.27 % |
GGI - AMUNT | - | - | - | 87 | 25.529 | 7.57 % |
TOTS EMPORD | - | - | - | 34 | 7.644 | 2.26 % |
CSeC-ECG | - | - | - | 17 | 9.353 | 2.77 % |
En-Cerd | - | - | - | 12 | 642 | 0.19 % |
UPMcat | - | - | - | 11 | 1.615 | 0.47 % |
UPM-UPM.cat | - | - | - | 6 | 1.426 | 0.42 % |
M?S- UPM ca | - | - | - | 6 | 1.172 | 0.34 % |
QA-AM | - | - | - | 5 | 799 | 0.23 % |
FpJ | - | - | - | 5 | 165 | 0.04 % |
SOM CABANES | - | - | - | 3 | 219 | 0.06 % |
INDEPENDENTS | - | - | - | 3 | 214 | 0.06 % |
ENP - JUNTS | - | - | - | 3 | 179 | 0.05 % |
AvMP | - | - | - | 2 | 686 | 0.2 % |
GDPR | - | - | - | 2 | 607 | 0.18 % |
TSS | - | - | - | 2 | 532 | 0.15 % |
SOMEC | - | - | - | 2 | 376 | 0.11 % |
IDV | - | - | - | 2 | 248 | 0.07 % |
AXT | - | - | - | 2 | 164 | 0.04 % |
CFi | - | - | - | 1 | 1.010 | 0.29 % |
FOR?A | - | - | - | 1 | 763 | 0.22 % |
LLIURES | - | - | - | 1 | 599 | 0.17 % |
F.N.C. | - | - | - | 1 | 503 | 0.14 % |
CambTE | - | - | - | 1 | 432 | 0.12 % |
APL | - | - | - | 1 | 328 | 0.09 % |
TSP | - | - | - | 1 | 254 | 0.07 % |
COALICI? UP | - | - | - | 1 | 205 | 0.06 % |
PODEMOS | - | - | - | 0 | 677 | 0.2 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 439 | 0.13 % |
SAP | - | - | - | 0 | 388 | 0.11 % |
PIAI | - | - | - | 0 | 388 | 0.11 % |
VF-FIC | - | - | - | 0 | 337 | 0.09 % |
SOMI | - | - | - | 0 | 240 | 0.07 % |
F! | - | - | - | 0 | 218 | 0.06 % |
PRIM?RIES | - | - | - | 0 | 202 | 0.05 % |
SOM CATALANS | - | - | - | 0 | 192 | 0.05 % |
BLOC S.C. | - | - | - | 0 | 157 | 0.04 % |
Est¨¢s en: Elecciones municipalesCatalu?aGirona
Municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albany¨¤
- Albons
- Alp
- Amer
- Angl¨¨s
- Arb¨²cies
- Argelaguer
- Armentera, l'
- Avinyonet de Puigvent¨®s
- Banyoles
- B¨¤scara
- Begur
- Bellcaire d'Empord¨¤
- Besal¨²
- Bescan¨®
- Beuda
- Bisbal d'Empord¨¤, la
- Biure
- Blanes
- Boadella i les Escaules
- Bolvir
- Bordils
- Borrass¨¤
- Breda
- Brunyola i Sant Mart¨ª Sapresa
- Cabanelles
- Cabanes
- Cadaqu¨¦s
- Caldes de Malavella
- Calonge i Sant Antoni
- Cam¨®s
- Campdev¨¤nol
- Campelles
- Campllong
- Camprodon
- Canet d'Adri
- Cantallops
- Capmany
- Cass¨¤ de la Selva
- Castell-Platja d'Aro
- Castellfollit de la Roca
- Castell¨® d'Emp¨²ries
- Cellera de Ter, la
- Celr¨¤
- Cervi¨¤ de Ter
- Cistella
- Colera
- Colomers
- Cor?¨¤
- Cornell¨¤ del Terri
- Crespi¨¤
- Cru?lles, Monells i Sant Sadurn¨ª de l'Heura
- Darnius
- Das
- Escala, l'
- Espinelves
- Espolla
- Esponell¨¤
- Far d'Empord¨¤, el
- Figueres
- Fla?¨¤
- Foix¨¤
- Fontanals de Cerdanya
- Fontanilles
- Fontcoberta
- Forallac
- Fornells de la Selva
- Forti¨¤
- Garrig¨¤s
- Garrigoles
- Garriguella
- Ger
- Girona
- Gombr¨¨n
- Gualta
- Guils de Cerdanya
- Hostalric
- Is¨°vol
- Jafre
- Jonquera, la
- Jui¨¤
- Llad¨®
- Llagostera
- Llambilles
- Llanars
- Llan?¨¤
- Llers
- Ll¨ªvia
- Lloret de Mar
- Llosses, les
- Ma?anet de Cabrenys
- Ma?anet de la Selva
- Madremanya
- Mai¨¤ de Montcal
- Masarac
- Massanes
- Meranges
- Mieres
- Mollet de Peralada
- Moll¨®
- Mont-ras
- Montagut i Oix
- Navata
- Ogassa
- Olot
- Ordis
- Osor
- Palafrugell
- Palam¨®s
- Palau-sator
- Palau-saverdera
- Palau de Santa Eul¨¤lia
- Palol de Revardit
- Pals
- Pardines
- Parlav¨¤
- Pau
- Pedret i Marz¨¤
- Pera, la
- Peralada
- Planes d'Hostoles, les
- Planoles
- Pont de Molins
- Pont¨®s
- Porqueres
- Port de la Selva, el
- Portbou
- Preses, les
- Puigcerd¨¤
- Quart
- Queralbs
- Rab¨®s
- Regenc¨®s
- Ribes de Freser
- Riells i Viabrea
- Ripoll
- Riudarenes
- Riudaura
- Riudellots de la Selva
- Riumors
- Roses
- Rupi¨¤
- Sales de Llierca
- Salt
- Sant Andreu Salou
- Sant Aniol de Finestres
- Sant Climent Sescebes
- Sant Feliu de Buixalleu
- Sant Feliu de Gu¨ªxols
- Sant Feliu de Pallerols
- Sant Ferriol
- Sant Gregori
- Sant Hilari Sacalm
- Sant Jaume de Llierca
- Sant Joan de les Abadesses
- Sant Joan de Mollet
- Sant Joan les Fonts
- Sant Jordi Desvalls
- Sant Juli¨¤ de Ramis
- Sant Juli¨¤ del Llor i Bonmat¨ª
- Sant Lloren? de la Muga
- Sant Mart¨ª de Ll¨¦mena
- Sant Mart¨ª Vell
- Sant Miquel de Campmajor
- Sant Miquel de Fluvi¨¤
- Sant Mori
- Sant Pau de Seg¨²ries
- Sant Pere Pescador
- Santa Coloma de Farners
- Santa Cristina d'Aro
- Santa Llogaia d'?lguema
- Santa Pau
- Sarri¨¤ de Ter
- Saus, Camallera i Llampaies
- Selva de Mar, la
- Seriny¨¤
- Serra de Dar¨®
- Setcases
- Sils
- Siurana
- Susqueda
- Tallada d'Empord¨¤, la
- Terrades
- Torrent
- Torroella de Fluvi¨¤
- Torroella de Montgr¨ª
- Tortell¨¤
- Toses
- Tossa de Mar
- Ull¨¤
- Ullastret
- Ultramort
- Ur¨²s
- Vajol, la
- Vall-llobrega
- Vall d'en Bas, la
- Vall de Bianya, la
- Vallfogona de Ripoll¨¨s
- Ventall¨®
- Verges
- Vidr¨¤
- Vidreres
- Vila-sacra
- Vilabertran
- Vilablareix
- Viladamat
- Viladasens
- Vilademuls
- Viladrau
- Vilafant
- Vilaju?ga
- Vilallonga de Ter
- Vilamacolum
- Vilamalla
- Vilamaniscle
- Vilanant
- Vila¨¹r
- Vilob¨ª d'Onyar
- Vilopriu