A Coru?a/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.231 | 1.231 | ||
Votos cont. | 586.160 | 63.4 % | 616.142 | 66.19 % |
Abstenciones | 338.366 | 36.59 % | 314.677 | 33.8 % |
Votos nulos | 7.475 | 1.27 % | 5.364 | 0.87 % |
Votos en blanco | 8.139 | 1.4 % | 6.029 | 0.98 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 519+44 | 215.537 | 37.24 % | 475 | 201.790 | 33.03 % |
PSDEG-PSOE | 343-58 | 153.936 | 26.6 % | 401 | 178.161 | 29.16 % |
B.N.G. | 227+61 | 101.964 | 17.61 % | 166 | 75.229 | 12.31 % |
AV | 31+3 | 19.315 | 3.33 % | 28 | 20.057 | 3.28 % |
TEGA | 10-7 | 7.235 | 1.25 % | 17 | 9.769 | 1.59 % |
UXC | 7-1 | 3.370 | 0.58 % | 8 | 3.900 | 0.63 % |
SADAMAIOR?A | 7+1 | 2.722 | 0.47 % | 6 | 2.545 | 0.41 % |
PBBI | 5-2 | 2.794 | 0.48 % | 7 | 3.751 | 0.61 % |
AMLD | 5= | 1.830 | 0.31 % | 5 | 1.555 | 0.25 % |
REC | 5+3 | 1.810 | 0.31 % | 2 | 896 | 0.14 % |
UPSA | 4 | 1.666 | 0.28 % | - | - | - |
CO | 4-1 | 1.195 | 0.2 % | 5 | 1.489 | 0.24 % |
PMVDET | 4 | 713 | 0.12 % | - | - | - |
AIAC | 4 | 335 | 0.05 % | - | - | - |
ESCO | 3 | 2.055 | 0.35 % | - | - | - |
GLG | 3 | 1.643 | 0.28 % | - | - | - |
N?SPOBRA | 3-2 | 1.214 | 0.2 % | 5 | 2.019 | 0.33 % |
EU | 3 | 1.115 | 0.19 % | - | - | - |
A.A | 3-3 | 827 | 0.14 % | 6 | 1.491 | 0.24 % |
VDEB | 3 | 739 | 0.12 % | - | - | - |
AINA | 3 | 596 | 0.1 % | - | - | - |
XENTE DE DODRO | 3 | 432 | 0.07 % | - | - | - |
COMPOSTELA ABERTA | 2 | 4.446 | 0.76 % | - | - | - |
FEC | 2 | 2.906 | 0.5 % | - | - | - |
PXC | 2 | 1.354 | 0.23 % | - | - | - |
NO.I.A. | 2= | 1.123 | 0.19 % | 2 | 960 | 0.15 % |
MAREA CIDAD? DE NOIA | 2 | 992 | 0.17 % | - | - | - |
UCIN | 2 | 864 | 0.14 % | - | - | - |
IXMUX?A | 2 | 675 | 0.11 % | - | - | - |
P.ORTI | 2+1 | 553 | 0.09 % | 1 | 435 | 0.07 % |
UVD | 2= | 275 | 0.04 % | 2 | 379 | 0.06 % |
PODEMOS-ESQUERDA UNIDA | 1 | 4.956 | 0.85 % | - | - | - |
BOIRO NOVO | 1= | 593 | 0.1 % | 1 | 709 | 0.11 % |
VIXP | 1 | 495 | 0.08 % | - | - | - |
IXCEE | 1-2 | 447 | 0.07 % | 3 | 812 | 0.13 % |
AXP | 1 | 438 | 0.07 % | - | - | - |
MC | 1 | 367 | 0.06 % | - | - | - |
MOVENEDA | 1 | 306 | 0.05 % | - | - | - |
NAL | 1= | 296 | 0.05 % | 1 | 378 | 0.06 % |
A.I.M. | 1 | 290 | 0.05 % | - | - | - |
UXT | 1 | 289 | 0.04 % | - | - | - |
SCV-CC.VV | 1 | 278 | 0.04 % | - | - | - |
XA | 1 | 252 | 0.04 % | - | - | - |
CXM (CANDIDATURA DE XESTI?N MUNICIPAL) | 1 | 104 | 0.01 % | - | - | - |
ALTXSOM | 1 | 91 | 0.01 % | - | - | - |
VOX | 0= | 10.911 | 1.88 % | 0 | 3.789 | 0.62 % |
MAREA | 0 | 5.627 | 0.97 % | - | - | - |
UNIDADE LOCAL | 0 | 1.105 | 0.19 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 1.055 | 0.18 % | 0 | 982 | 0.16 % |
OTROS | 0 | 6.415 | 1.1 % | - | - | - |
MAREA ATL?N | - | - | - | 6 | 25.290 | 4.14 % |
Cs | - | - | - | 8 | 17.947 | 2.93 % |
CA | - | - | - | 5 | 10.651 | 1.74 % |
SON EN COM? | - | - | - | 14 | 7.804 | 1.27 % |
CxG | - | - | - | 8 | 5.417 | 0.88 % |
MAREAS LOCA | - | - | - | 10 | 3.847 | 0.62 % |
SONdeTEO | - | - | - | 4 | 2.482 | 0.4 % |
ADIANTE VIMIANZO | - | - | - | 5 | 1.770 | 0.28 % |
UxO | - | - | - | 3 | 1.285 | 0.21 % |
Marea Cidad | - | - | - | 2 | 1.150 | 0.18 % |
CP | - | - | - | 2 | 1.139 | 0.18 % |
AxA | - | - | - | 4 | 964 | 0.15 % |
veci?Os de | - | - | - | 4 | 916 | 0.14 % |
SUMA RIBEIRA | - | - | - | 1 | 765 | 0.12 % |
MAREA VECI? | - | - | - | 0 | 694 | 0.11 % |
IC BOIRO | - | - | - | 1 | 692 | 0.11 % |
I P de R | - | - | - | 0 | 618 | 0.1 % |
CCD | - | - | - | 1 | 608 | 0.09 % |
alvc | - | - | - | 2 | 553 | 0.09 % |
OR | - | - | - | 2 | 539 | 0.08 % |
ENE (RC-GV) | - | - | - | 0 | 521 | 0.08 % |
SF | - | - | - | 0 | 510 | 0.08 % |
SOMOS TRAZO | - | - | - | 2 | 499 | 0.08 % |
I.U. | - | - | - | 1 | 445 | 0.07 % |
Unidos x Cabana | - | - | - | 1 | 398 | 0.06 % |
GANEMOS | - | - | - | 0 | 375 | 0.06 % |
XdC | - | - | - | 0 | 338 | 0.05 % |
CENVAL | - | - | - | 1 | 308 | 0.05 % |
PODEMOS - EU | - | - | - | 0 | 306 | 0.05 % |
Est¨¢s en:Elecciones municipalesGaliciaA Coru?a
Municipios de A Coru?a
- A Ba?a
- A Capela
- A Coru?a
- A Laracha
- A Pobra do Carami?al
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arz¨²a
- As Pontes de Garc¨ªa Rodr¨ªguez
- As Somozas
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueix¨®n
- Bri¨®n
- Cabana de Berganti?os
- Cabanas
- Camari?as
- Cambre
- Carballo
- Cari?o
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Coir¨®s
- Corcubi¨®n
- Coristanco
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbr¨ªa
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Berganti?os
- Ma?¨®n
- Mazaricos
- Melide
- Mes¨ªa
- Mi?o
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Mux¨ªa
- Nar¨®n
- Neda
- Negreira
- Noia
- O Pino
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padr¨®n
- Ponteceso
- Pontedeume
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurni?o
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdovi?o
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas