Pontevedra/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 885 | 885 | ||
Votos cont. | 500.179 | 64.46 % | 519.730 | 66.99 % |
Abstenciones | 275.765 | 35.53 % | 255.987 | 33 % |
Votos nulos | 7.114 | 1.42 % | 4.682 | 0.9 % |
Votos en blanco | 5.703 | 1.15 % | 4.667 | 0.9 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 414+49 | 180.832 | 36.67 % | 365 | 153.702 | 29.84 % |
PSDEG-PSOE | 223-32 | 167.368 | 33.94 % | 255 | 197.860 | 38.41 % |
B.N.G. | 168+23 | 89.394 | 18.13 % | 145 | 75.978 | 14.75 % |
VEDM | 8 | 1.964 | 0.39 % | - | - | - |
XPC | 6+3 | 1.425 | 0.28 % | 3 | 911 | 0.17 % |
PAYJ | 6-1 | 889 | 0.18 % | 7 | 1.222 | 0.23 % |
EU | 5 | 3.364 | 0.68 % | - | - | - |
APORM | 5+1 | 1.077 | 0.21 % | 4 | 1.037 | 0.2 % |
CXG | 4-1 | 2.306 | 0.46 % | 5 | 3.523 | 0.68 % |
ACIP | 4= | 2.004 | 0.4 % | 4 | 2.043 | 0.39 % |
MS | 4= | 1.690 | 0.34 % | 4 | 1.481 | 0.28 % |
AGRUPACION DE ELECTORES ALTERNATIVA VECI?AL | 4 | 608 | 0.12 % | - | - | - |
PX?S | 3 | 870 | 0.17 % | - | - | - |
MI | 3-2 | 713 | 0.14 % | 5 | 1.306 | 0.25 % |
UCIN | 3+2 | 335 | 0.06 % | 1 | 449 | 0.08 % |
PORVIR | 3+1 | 327 | 0.06 % | 2 | 303 | 0.05 % |
M.M. | 2 | 1.081 | 0.21 % | - | - | - |
SC | 2 | 980 | 0.19 % | - | - | - |
AGRELAR | 2-3 | 427 | 0.08 % | 5 | 976 | 0.18 % |
UXR | 2 | 367 | 0.07 % | - | - | - |
ESCO | 1 | 1.060 | 0.21 % | - | - | - |
IP | 1= | 892 | 0.18 % | 1 | 175 | 0.03 % |
AV | 1-2 | 863 | 0.17 % | 3 | 550 | 0.1 % |
AER | 1-2 | 858 | 0.17 % | 3 | 2.164 | 0.42 % |
PEC | 1 | 818 | 0.16 % | - | - | - |
CAMBA PODE | 1= | 813 | 0.16 % | 1 | 691 | 0.13 % |
MOVETE | 1 | 646 | 0.13 % | - | - | - |
C 21 | 1= | 603 | 0.12 % | 1 | 929 | 0.18 % |
RVA | 1 | 599 | 0.12 % | - | - | - |
A | 1 | 356 | 0.07 % | - | - | - |
AENE | 1 | 294 | 0.05 % | - | - | - |
SOMOS RIBADUMIA | 1 | 290 | 0.05 % | - | - | - |
IPPA | 1 | 212 | 0.04 % | - | - | - |
IPR | 1 | 202 | 0.04 % | - | - | - |
PODEMOS-ESQUERDA UNIDA | 0 | 7.955 | 1.61 % | - | - | - |
VOX | 0= | 6.796 | 1.37 % | 0 | 3.861 | 0.74 % |
CS | 0-12 | 1.083 | 0.21 % | 12 | 14.873 | 2.88 % |
PODEMOS | 0= | 1.058 | 0.21 % | 0 | 459 | 0.08 % |
POAL | 0 | 952 | 0.19 % | - | - | - |
PCTG | 0= | 481 | 0.09 % | 0 | 267 | 0.05 % |
PACMA | 0= | 480 | 0.09 % | 0 | 1.187 | 0.23 % |
MXP | 0= | 413 | 0.08 % | 0 | 228 | 0.04 % |
ALDP | 0 | 285 | 0.05 % | - | - | - |
PODEMOS-AV | 0 | 268 | 0.05 % | - | - | - |
C&U | 0 | 204 | 0.04 % | - | - | - |
VV | 0 | 203 | 0.04 % | - | - | - |
P.G. | 0 | 197 | 0.03 % | - | - | - |
SOMOSPORRI?O | 0 | 151 | 0.03 % | - | - | - |
XUNTOS+PORRI?O | 0 | 76 | 0.01 % | - | - | - |
OTROS | 0 | 233 | 0.04 % | - | - | - |
SON EN COM? | - | - | - | 10 | 18.623 | 3.61 % |
MAREAS LOCAIS | - | - | - | 16 | 10.683 | 2.07 % |
IR | - | - | - | 8 | 1.771 | 0.34 % |
EN COM?N | - | - | - | 1 | 1.217 | 0.23 % |
MDV | - | - | - | 1 | 1.130 | 0.21 % |
XM | - | - | - | 1 | 1.059 | 0.2 % |
I.U. | - | - | - | 2 | 847 | 0.16 % |
NB | - | - | - | 2 | 830 | 0.16 % |
U.D.D.L. | - | - | - | 1 | 785 | 0.15 % |
S.A.L. | - | - | - | 1 | 714 | 0.13 % |
CANGASDECIDE | - | - | - | 0 | 663 | 0.12 % |
UNIDADE POR RODEIRO | - | - | - | 4 | 639 | 0.12 % |
C.G. | - | - | - | 1 | 553 | 0.1 % |
MAREA MARIN | - | - | - | 0 | 551 | 0.1 % |
SER DE MAR? | - | - | - | 0 | 519 | 0.1 % |
VECI?ANZA C | - | - | - | 2 | 477 | 0.09 % |
P.AC | - | - | - | 0 | 457 | 0.08 % |
U.C.NIGRAN | - | - | - | 0 | 407 | 0.07 % |
ADCG | - | - | - | 0 | 342 | 0.06 % |
XXS | - | - | - | 0 | 314 | 0.06 % |
CCD | - | - | - | 0 | 305 | 0.05 % |
VUP | - | - | - | 2 | 282 | 0.05 % |
P.G.D. | - | - | - | 0 | 226 | 0.04 % |
IM | - | - | - | 0 | 202 | 0.03 % |
TEGA | - | - | - | 1 | 197 | 0.03 % |
EB | - | - | - | 0 | 158 | 0.03 % |
Est¨¢s en:Elecciones municipalesGaliciaPontevedra
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa