Madrid/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 2.355 | 2.355 | ||
Votos cont. | 3.408.966 | 69.53 % | 3.257.434 | 67.65 % |
Abstenciones | 1.493.830 | 30.46 % | 1.557.644 | 32.34 % |
Votos nulos | 35.352 | 1.03 % | 16.042 | 0.49 % |
Votos en blanco | 36.049 | 1.06 % | 19.337 | 0.59 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 1.051+291 | 1.408.482 | 41.74 % | 760 | 797.900 | 24.61 % |
PSOE | 606-48 | 727.956 | 21.57 % | 654 | 680.174 | 20.98 % |
VOX | 227+87 | 336.859 | 9.98 % | 140 | 253.067 | 7.8 % |
MM-VQ | 65 | 387.847 | 11.49 % | - | - | - |
CS | 15-241 | 75.852 | 2.24 % | 256 | 549.321 | 16.94 % |
PODEMOS-IU | 15-11 | 12.012 | 0.35 % | 26 | 38.981 | 1.2 % |
PODEMOS-IU-AV | 14 | 21.182 | 0.62 % | - | - | - |
IU-M?SMADRID-EQUO | 9 | 15.904 | 0.47 % | - | - | - |
CONTIGO | 9+9 | 6.178 | 0.18 % | 0 | 1.581 | 0.04 % |
PIM-VILLALBILLA | 9-1 | 4.385 | 0.12 % | 10 | 3.428 | 0.1 % |
PODEMOS | 8 | 19.046 | 0.56 % | - | - | - |
TDS | 8 | 1.418 | 0.04 % | - | - | - |
I | 8 | 804 | 0.02 % | - | - | - |
VT | 7-4 | 4.102 | 0.12 % | 11 | 5.441 | 0.16 % |
PL-VP | 7+1 | 3.214 | 0.09 % | 6 | 2.467 | 0.07 % |
GLITC | 7 | 2.241 | 0.06 % | - | - | - |
APV | 6 | 1.083 | 0.03 % | - | - | - |
CASEROS | 6 | 763 | 0.02 % | - | - | - |
ITRTC | 6 | 390 | 0.01 % | - | - | - |
CIV | 6 | 259 | 0.01 % | - | - | - |
SOMOSV | 5 | 1.190 | 0.03 % | - | - | - |
AIA | 5 | 980 | 0.02 % | - | - | - |
AVANZA CHINCH?N | 5 | 876 | 0.02 % | - | - | - |
PF | 5 | 408 | 0.01 % | - | - | - |
AVANZA VALDEMANCO | 5 | 336 | 0.01 % | - | - | - |
IDP | 5 | 308 | 0.01 % | - | - | - |
GRUPO INDEPENDIENTE PUENTES VIEJAS | 5 | 252 | 0.01 % | - | - | - |
CIO | 5 | 137 | 0.01 % | - | - | - |
JV | 5 | 114 | 0.01 % | - | - | - |
MM | 4-18 | 15.907 | 0.47 % | 22 | 523.949 | 16.16 % |
M?S MADRID | 4+3 | 14.195 | 0.42 % | 1 | 2.267 | 0.06 % |
G. ALCORC?N | 4 | 14.181 | 0.42 % | - | - | - |
VMP! | 4-2 | 1.653 | 0.04 % | 6 | 2.179 | 0.06 % |
IPA | 4 | 510 | 0.01 % | - | - | - |
IC | 4 | 422 | 0.01 % | - | - | - |
?AZ! | 4 | 309 | 0.01 % | - | - | - |
SOMOS CABANILLAS | 4 | 278 | 0.01 % | - | - | - |
ADE SA | 4 | 232 | 0.01 % | - | - | - |
CONCEJO | 4 | 123 | 0.01 % | - | - | - |
AINS | 4 | 65 | 0.01 % | - | - | - |
ULEG | 3-1 | 11.519 | 0.34 % | 4 | 14.741 | 0.45 % |
II-ISSR | 3+1 | 5.703 | 0.16 % | 2 | 4.250 | 0.13 % |
POR 3C | 3 | 3.733 | 0.11 % | - | - | - |
MCV | 3+1 | 3.541 | 0.1 % | 2 | 2.280 | 0.07 % |
GANEMOS COLMENAR - IU - PODEMOS - AV | 3 | 3.149 | 0.09 % | - | - | - |
VECINOS ARROYOMOLINOS | 3= | 2.008 | 0.05 % | 3 | 1.958 | 0.06 % |
VHM | 3 | 1.748 | 0.05 % | - | - | - |
UCIN | 3-10 | 1.535 | 0.04 % | 13 | 3.193 | 0.09 % |
ABANZA | 3 | 963 | 0.02 % | - | - | - |
OTROS | 150 | 221.158 | 6.55 % | - | - | - |
PODEMOS-EQUO | - | - | - | 12 | 15.347 | 0.47 % |
IU - MeP | - | - | - | 17 | 14.975 | 0.46 % |
IU RIVAS-EQUO-MAS MADRID | - | - | - | 7 | 11.622 | 0.35 % |
PACT-LIH-GMLV | - | - | - | 5 | 10.512 | 0.32 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 8.226 | 0.25 % |
MMGM | - | - | - | 2 | 8.125 | 0.25 % |
MAS MADRID-LEGANEMOS | - | - | - | 2 | 6.853 | 0.21 % |
ESPA?A2000 | - | - | - | 6 | 5.404 | 0.16 % |
MMCCG | - | - | - | 1 | 4.979 | 0.15 % |
SOMOS ALCALA | - | - | - | 0 | 3.948 | 0.12 % |
GANEMOS COLMENAR | - | - | - | 4 | 3.911 | 0.12 % |
G3C | - | - | - | 3 | 3.643 | 0.11 % |
UPYD | - | - | - | 1 | 3.609 | 0.11 % |
UNIDAS PINTO | - | - | - | 4 | 3.507 | 0.1 % |
IGE | - | - | - | 0 | 3.500 | 0.1 % |
SPOZ | - | - | - | 1 | 3.205 | 0.09 % |
M.O.V.E.R. PARLA | - | - | - | 2 | 2.992 | 0.09 % |
Acipa | - | - | - | 2 | 2.529 | 0.07 % |
MMP | - | - | - | 0 | 2.222 | 0.06 % |
VxSLE | - | - | - | 5 | 2.187 | 0.06 % |
In-Par | - | - | - | 2 | 2.135 | 0.06 % |
MMSFH | - | - | - | 2 | 2.098 | 0.06 % |
ICxP | - | - | - | 4 | 2.058 | 0.06 % |
C.I.D. GRI? | - | - | - | 8 | 1.928 | 0.05 % |
RIVAS PUEDE | - | - | - | 0 | 1.820 | 0.05 % |
PODEMOS-SOMOSV | - | - | - | 7 | 1.782 | 0.05 % |
AhCiem | - | - | - | 4 | 1.754 | 0.05 % |
MMV | - | - | - | 1 | 1.752 | 0.05 % |
AGV-LIH-LV | - | - | - | 0 | 1.647 | 0.05 % |
VECINAS POR TORREJON.MAS MADRID.EQUO | - | - | - | 0 | 1.614 | 0.04 % |
CPCI | - | - | - | 3 | 1.566 | 0.04 % |
Est¨¢s en:Elecciones municipalesComunidad de MadridMadrid
Municipios de Madrid
- Ajalvir
- Alameda del Valle
- Alcal¨¢ de Henares
- Alcobendas
- Alcorc¨®n
- Aldea del Fresno
- Algete
- Alpedrete
- Ambite
- Anchuelo
- Aranjuez
- Arganda del Rey
- Arroyomolinos
- Batres
- Becerril de la Sierra
- Belmonte de Tajo
- Berzosa del Lozoya
- Boadilla del Monte
- Braojos
- Brea de Tajo
- Brunete
- Buitrago del Lozoya
- Bustarviejo
- Cabanillas de la Sierra
- Cadalso de los Vidrios
- Camarma de Esteruelas
- Campo Real
- Canencia
- Caraba?a
- Casarrubuelos
- Cenicientos
- Cercedilla
- Cervera de Buitrago
- Chapiner¨ªa
- Chinch¨®n
- Ciempozuelos
- Cobe?a
- Collado Mediano
- Collado Villalba
- Colmenar de Oreja
- Colmenar del Arroyo
- Colmenar Viejo
- Colmenarejo
- Corpa
- Coslada
- Cubas de la Sagra
- Daganzo de Arriba
- El ?lamo
- El Atazar
- El Berrueco
- El Boalo
- El Escorial
- El Molar
- El Vell¨®n
- Estremera
- Fresnedillas de la Oliva
- Fresno de Torote
- Fuenlabrada
- Fuente el Saz de Jarama
- Fuentidue?a de Tajo
- Galapagar
- Garganta de los Montes
- Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago
- Gascones
- Getafe
- Gri?¨®n
- Guadalix de la Sierra
- Guadarrama
- Horcajo de la Sierra-Aoslos
- Horcajuelo de la Sierra
- Hoyo de Manzanares
- Humanes de Madrid
- La Acebeda
- La Cabrera
- La Hiruela
- La Serna del Monte
- Las Rozas de Madrid
- Legan¨¦s
- Loeches
- Los Molinos
- Los Santos de la Humosa
- Lozoya
- Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
- Madarcos
- Madrid
- Majadahonda
- Manzanares el Real
- Meco
- Mejorada del Campo
- Miraflores de la Sierra
- Montejo de la Sierra
- Moraleja de Enmedio
- Moralzarzal
- Morata de Taju?a
- M¨®stoles
- Navacerrada
- Navalafuente
- Navalagamella
- Navalcarnero
- Navarredonda y San Mam¨¦s
- Navas del Rey
- Nuevo Bazt¨¢n
- Olmeda de las Fuentes
- Orusco de Taju?a
- Paracuellos de Jarama
- Parla
- Patones
- Pedrezuela
- Pelayos de la Presa
- Perales de Taju?a
- Pezuela de las Torres
- Pinilla del Valle
- Pinto
- Pi?u¨¦car-Gandullas
- Pozuelo de Alarc¨®n
- Pozuelo del Rey
- Pr¨¢dena del Rinc¨®n
- Puebla de la Sierra
- Puentes Viejas
- Quijorna
- Rascafr¨ªa
- Redue?a
- Ribatejada
- Rivas-Vaciamadrid
- Robledillo de la Jara
- Robledo de Chavela
- Robregordo
- Rozas de Puerto Real
- San Agust¨ªn del Guadalix
- San Fernando de Henares
- San Lorenzo de El Escorial
- San Mart¨ªn de la Vega
- San Mart¨ªn de Valdeiglesias
- San Sebasti¨¢n de los Reyes
- Santa Mar¨ªa de la Alameda
- Santorcaz
- Serranillos del Valle
- Sevilla la Nueva
- Somosierra
- Soto del Real
- Talamanca de Jarama
- Tielmes
- Titulcia
- Torrej¨®n de Ardoz
- Torrej¨®n de la Calzada
- Torrej¨®n de Velasco
- Torrelaguna
- Torrelodones
- Torremocha de Jarama
- Torres de la Alameda
- Tres Cantos
- Valdaracete
- Valdeavero
- Valdelaguna
- Valdemanco
- Valdemaqueda
- Valdemorillo
- Valdemoro
- Valdeolmos-Alalpardo
- Valdepi¨¦lagos
- Valdetorres de Jarama
- Valdilecha
- Valverde de Alcal¨¢
- Velilla de San Antonio
- Venturada
- Villa del Prado
- Villaconejos
- Villalbilla
- Villamanrique de Tajo
- Villamanta
- Villamantilla
- Villanueva de la Ca?ada
- Villanueva de Perales
- Villanueva del Pardillo
- Villar del Olmo
- Villarejo de Salvan¨¦s
- Villaviciosa de Od¨®n
- Villavieja del Lozoya
- Zarzalejo